網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
6/8上市漲停股
2011/06/08 18:15:59瀏覽140|回應0|推薦1
 
日期:06/08
名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅
1  8404KY百和  31.35+ 2.05+ 7.00%
2  2471資通  27.55+ 1.80+ 6.99%
3  3450聯鈞  90.50+ 5.90+ 6.97%
4  1724台硝  24.65+ 1.60+ 6.94%
5  2465麗臺  8.34+ 0.54+ 6.92%
6  3029零壹  25.55+ 1.65+ 6.90%
7  3057喬鼎  26.50+ 1.70+ 6.85%
8  2484希華  15.70+ 1.00+ 6.80%
9  2453凌群  13.35+ 0.85+ 6.80%
10  2468華經  15.00+ 0.95+ 6.76%
11  2427三商電  15.90+ 1.00+ 6.71%
12  3047訊舟  16.75+ 1.05+ 6.69%
13  1516川飛  1.97+ 0.12+ 6.49%
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=monsto990629&aid=5302837