網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
5/16漲停
2011/05/16 16:24:38瀏覽169|回應0|推薦0
 
日期:05/16
名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅
1  1443立益  4.75+ 0.31+ 6.98%
2  6165捷泰  6.45+ 0.42+ 6.97%
3  1213大飲  33.15+ 2.15+ 6.94%
4  910579歐聖  7.26+ 0.47+ 6.92%
5  1235興泰  34.10+ 2.20+ 6.90%
6  1441大東  21.75+ 1.40+ 6.88%
7  2460建通  21.05+ 1.35+ 6.85%
8  8039台虹  61.00+ 3.90+ 6.83%
9  2443新利虹  3.29+ 0.21+ 6.82%
10  3703欣陸  14.25+ 0.90+ 6.74%
11  910801金衛  15.15+ 0.95+ 6.69%
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=monsto990629&aid=5218314