網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
4/18漲停
2011/04/18 22:53:29瀏覽132|回應0|推薦0
 
日期:04/18
名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅
1  1413宏洲  9.63+ 0.63+ 7.00%
2  1472三洋纖  9.69+ 0.63+ 6.95%
3  1714和桐  20.00+ 1.30+ 6.95%
4  1454台富  9.89+ 0.64+ 6.92%
5  3019亞光  58.80+ 3.80+ 6.91%
6  1724台硝  18.60+ 1.20+ 6.90%
7  2348力廣  4.50+ 0.29+ 6.89%
8  1435中褔  7.00+ 0.45+ 6.87%
9  1235興泰  28.95+ 1.85+ 6.83%
10  4532瑞智  20.40+ 1.30+ 6.81%
11  2354鴻準  127.00+ 8.00+ 6.72%
12  3383新世紀  105.50+ 6.60+ 6.67%
13  3504揚明光  120.50+ 7.50+ 6.64%
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=monsto990629&aid=5109257