網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
4/15漲停
2011/04/16 22:04:52瀏覽160|回應0|推薦1
 
日期:04/15
名次股票名稱收盤價漲跌漲跌幅
1  1583程泰  38.30+ 2.50+ 6.98%
2  1472三洋纖  9.06+ 0.59+ 6.97%
3  2465麗臺  9.25+ 0.60+ 6.94%
4  3617碩天  84.90+ 5.50+ 6.93%
5  3383新世紀  98.90+ 6.40+ 6.92%
6  1530亞崴  37.30+ 2.40+ 6.88%
7  2348力廣  4.21+ 0.27+ 6.85%
8  1435中褔  6.55+ 0.42+ 6.85%
9  6166凌華  59.50+ 3.80+ 6.82%
10  6285啟碁  105.00+ 6.70+ 6.82%
11  8081致新  119.00+ 7.50+ 6.73%
12  1324地球  18.25+ 1.15+ 6.73%
13  9906興達  10.25+ 0.64+ 6.66%
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=monsto990629&aid=5100705