

槽型鋼
| H | W | T | t |
| 75 | 40 | 7 | 5 |
| 100 | 50 | 7.5 | 5 |
| 125 | 65 | 8 | 6 |
| 150 | 75 | 10 | 6.5 |
| 150 | 75 | 12.5 | 9 |
| 180 | 75 | 10.5 | 7 |
| 200 | 80 | 11 | 7.5 |
| 200 | 90 | 13.8 | 8 |
| 250 | 90 | 13 | 9 |
| 250 | 90 | 14.5 | 11 |
| 300 | 90 | 13 | 9 |
| 300 | 90 | 15.5 | 10 |
| 300 | 90 | 16 | 12 |

等邊角鋼
| H | W | T |
| 25 | 25 | 3 |
| 30 | 30 | 3 |
| 40 | 40 | 3 |
| 40 | 40 | 5 |
| 45 | 45 | 4/5 |
| 50 | 50 | 4/5/6 |
| 60 | 60 | 4/5 |
| 70 | 70 | 6 |
| 75 | 75 | 6/9/12 |
| 80 | 80 | 6 |
| 90 | 90 | 6/7/10/13 |
| 100 | 100 | 7/10/13 |
| 120 | 120 | 8 |
| 130 | 130 | 9/12/15 |
| 150 | 150 | 12/15/19 |

H型鋼
| H | W | T | t |
| 50 | 100 | 7 | 5 |
| 100 | 100 | 8 | 6 |
| 60 | 125 | 8 | 6 |
| 125 | 125 | 9 | 6.5 |
| 75 | 150 | 7 | 5 |
| 100 | 150 | 9 | 6 |
| 150 | 150 | 10 | 7 |
| 90 | 175 | 8 | 5 |
| 175 | 175 | 11 | 7.5 |
| 100 | 200 | 7 | 4.5 |
| 100 | 200 | 8 | 5.5 |
| 150 | 200 | 9 | 6 |
| 200 | 200 | 12 | 8 |
| 250 | 250 | 14 | 9 |