網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
各類油脂皂化值與INS值檢索表
2009/05/27 11:02:33瀏覽42|回應5|推薦0

各類油脂皂化值與INS值檢索表

  
富山寨自然農場手工(液)皂各類油脂皂化值速查表
中文油名 英文油名 KOH NaOH INS
荷荷芭油 Jojoba Oil 0.0966 0.069 11

 

乳油木果脂(非洲果核油)

Shea Butter 0.1792 0.128

116

 

可可脂 Cocoa Butter 0.1918 0.137 157
() Beeswax 0.0966 0.069 84
椰子油 Coconut Oil 0.266 0.19 258
棕櫚油 Palm Oil 0.1974 0.141 145
棕櫚脂 Palm Butter 0.2184 0.156 183
棕櫚果油 Palm Fruit Oil 0.1974 0.141 145
棕櫚核油 Palm Kernel Oil 0.2184 0.156 227
棕櫚硬脂酸 Palm Stearic 0.1974 0.141 157
橄欖油  Olive Oil 0.1876 0.134 109
山茶花油(苦茶油) Camellia Oil 0.1906 0.1362 108
芝麻油 Sesame Oil 0.1862 0.133 81
葡萄籽油  Grapeseed Oil 0.1771 0.1265 66
菜籽 Colza 0.1736 0.124 56
芥子油 Mustard Oil 0.1737 0.1241 56
芥花油 Canola 0.1792 0.128 56
芥花油 Canola I(Org) 0.1853 0.1324 56
芥花油 Canola II(Jpn) 0.1736 0.124 56
玉米油 Corn Oil 0.1904 0.136 69
小麥胚芽油 Wheatgerm Oil 0.1834 0.131 58
米糠油 Rice Bran Oil 0.1792 0.128 70
紅花油 Safflower 0.1904 0.136 47
向日葵籽油 Sunflower Seed Oil 0.1876 0.134 63
花生油 Peanut Oil 0.1904 0.136 99
大豆油 Soybean Oil 0.189 0.135 61
南瓜籽油 Pumpkin seed Oil 0.1863 0.1331 67
棉籽油 Cottonseed Oil 0.194 0.1386 89
大麻籽油  Hempseed Oil 0.1883 0.1345 39
亞麻子油 Flaxseed Oil 0.1899 0.1357 -6
甜杏仁油 Sweet Almond Oil 0.1904 0.136 97
杏仁油 Almond Oil 0.1904 0.136 97
杏桃核油 Apricot Kernel Oil 0.189 0.135 91
榛果油 Hazelnut Oil 0.1898 0.1356 94
巴西核果油 Babasu, Brazil Nut 0.245 0.175 230
澳洲胡桃油 Macadamia Oil 0.1946 0.139 119
核桃油 Walnut Oil 0.1894 0.1353 45
水蜜桃仁油 Peach Kernel Oil 0.1918 0.137 96
美洲薄殼胡桃油 Pecan Oil 0.189 0.135  
夏威夷核果油  Kukui Nut Oil 0.189 0.135 24
開心果油 Pistachio Oil 0.1859 0.1328 92
酪梨油 Avocado Oil 0.1862 0.133 99
酪梨脂 Avocado Butter 0.1874 0.1339 99
芒果油 Mango Oil 0.1792 0.128 120
芒果脂 Mango Butter 0.1919 0.1371 146
印楝油 Neem Oil 0.1941 0.1387 124
蓖麻油 Castor Oil 0.18 0.1286 95
蘆薈油 Aloe Oil 0.21 0.15  
玫瑰果油 Rose Hip Oil 0.1929 0.1378  
月見草油 Evening Primrose Oil 0.1899 0.1357 30
琉璃苣 Borage 0.1899 0.1357 50
白油(可能為動物油) Shortening (veg.) 0.1904 0.136 115
豬油 Lard Fat 0.1932 0.138 139
牛脂、牛油 Butterfat, Cow 0.2266 0.1619 191
羚羊油 Butterfat, Goat 0.234 0.1672 204
雞油 Chicken Fat 0.1944 0.1389 130
鵝油 Goose Fat 0.1916 0.1369 130
駝鳥油 Ostrich Oil 0.1946 0.139 128
羊毛脂 Lanolin 0.1037 0.0741 83
牛蹄油 Beef Hoof 0.1974 0.141 124
牛足油 Neat's foot 0.1902 0.1359 124
( 創作其他 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇