網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA 3/21 戰績排行
2017/03/21 16:22:34瀏覽25|回應0|推薦0
 
NBA 3/21 戰績排行
Eastern 東區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 x 克里夫蘭 騎士 46 23 66.7 0.0 30 - 11 7 - 7 28 - 7 18 - 16 5-5 勝 1 勝 1 勝 2 勝 1 勝 6 負 3 5-5 8-2 4-6 3-2 22-10 43-9 29-22 24-12 37-6 31-7 20-6 40-6 6-17 0-0 39-3 5-20 2-0 110.4 106.3 4.1
2 波士頓 塞爾蒂克 45 26 63.4 2.0 29 - 13 9 - 5 24 - 9 21 - 17 6-4 勝 1 勝 1 勝 4 負 1 勝 7 負 3 6-4 9-1 4-6 6-5 14-10 38-16 25-25 19-15 32-2 21-2 19-14 31-9 13-16 1-1 34-5 9-21 2-0 107.4 104.9 2.5
3 華盛頓 巫師 42 28 60.0 4.5 26 - 18 6 - 6 27 - 10 15 - 18 6-4 負 2 負 2 勝 1 負 3 勝 7 負 3 6-4 6-4 6-4 8-5 15-11 39-20 26-26 19-16 32-6 20-10 21-12 26-10 13-17 3-1 31-5 8-22 3-1 108.8 106.8 2.0
4 多倫多 暴龍 41 29 58.6 5.5 25 - 16 12 - 2 23 - 12 18 - 17 5-5 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 6 負 5 5-5 7-3 5-5 5-7 21-7 35-15 21-25 18-16 32-8 24-9 30-15 28-10 12-19 1-0 31-7 10-21 0-1 106.9 103.1 3.8
5 亞特蘭大 老鷹 37 33 52.9 9.5 25 - 16 5 - 9 19 - 17 18 - 16 3-7 負 4 負 4 負 2 負 2 勝 7 負 7 3-7 4-6 4-6 6-6 15-19 33-9 15-28 17-17 30-4 24-11 18-12 25-4 12-28 0-1 29-5 7-28 1-0 103.4 104.5 -1.1
6 印第安納 溜馬 36 34 51.4 10.5 20 - 23 7 - 7 25 - 10 11 - 24 5-5 勝 1 勝 1 勝 5 負 4 勝 7 負 6 5-5 6-4 2-8 4-1 18-17 29-18 18-29 16-17 32-7 17-7 22-12 25-9 8-23 3-2 31-6 3-28 2-0 104.1 105.0 -0.9
7 密爾瓦基 公鹿 34 35 49.3 12.0 21 - 22 9 - 4 20 - 16 14 - 19 8-2 負 1 負 1 勝 5 負 1 勝 6 負 5 8-2 7-3 6-4 4-2 18-18 29-16 15-31 15-18 28-10 19-9 19-18 24-6 7-27 3-2 29-4 5-30 0-1 104.6 104.5 0.1
8 底特律 活塞 34 36 48.6 12.5 20 - 22 5 - 9 23 - 14 11 - 22 5-5 勝 1 勝 1 勝 1 負 2 勝 3 負 5 5-5 7-3 3-7 4-3 22-23 31-10 11-27 16-22 27-7 26-13 20-17 26-5 7-31 1-0 26-4 7-31 1-1 101.7 102.1 -0.4
9 邁阿密 熱火 34 36 48.6 12.5 21 - 21 6 - 7 20 - 15 14 - 21 7-3 負 1 負 1 負 1 負 1 勝 13 負 6 7-3 8-2 6-4 5-4 16-12 30-11 15-24 15-23 28-10 23-12 16-13 23-7 7-27 4-2 26-3 7-30 1-3 102.9 102.1 0.8
10 芝加哥 公牛 33 37 47.1 13.5 21 - 20 6 - 7 20 - 15 13 - 22 3-7 勝 1 勝 1 勝 1 負 1 勝 4 負 5 3-7 6-4 3-7 4-4 12-22 27-11 13-31 18-19 19-4 27-18 20-12 21-11 10-23 2-3 28-6 4-28 1-3 101.8 103.1 -1.3
11 夏洛特 黄蜂 31 39 44.3 15.5 20 - 23 9 - 3 20 - 15 11 - 24 5-5 勝 2 勝 2 勝 2 負 2 勝 4 負 7 5-5 5-5 3-7 0-9 17-14 24-23 11-36 15-22 23-8 18-11 21-18 21-10 10-27 0-2 23-13 7-24 1-2 104.8 104.0 0.8
12 紐約 尼克 27 43 38.6 19.5 18 - 26 4 - 9 16 - 18 11 - 25 3-7 負 2 負 2 負 1 負 4 勝 4 負 6 3-7 3-7 3-7 6-9 9-20 23-29 17-41 13-25 22-10 20-17 13-13 16-12 11-30 0-1 20-7 6-35 1-1 105.3 108.7 -3.4
13 費城 76人 26 44 37.1 20.5 17 - 24 6 - 6 17 - 19 9 - 25 4-6 負 1 負 1 勝 2 負 2 勝 3 負 8 4-6 6-4 3-7 9-7 6-24 20-21 14-43 8-25 16-12 16-10 9-11 14-14 10-26 2-4 20-13 5-29 1-2 102.4 107.6 -5.2
14 奧蘭多 魔術 26 45 36.6 21.0 17 - 25 7 - 8 13 - 22 13 - 23 4-6 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 3 負 4 4-6 4-6 2-8 5-4 9-27 20-15 13-38 8-24 21-7 15-15 18-20 19-7 7-36 0-2 17-8 7-36 2-1 100.1 106.5 -6.4
15 o 布魯克林 籃網 13 56 18.8 33.0 5 - 35 2 - 11 8 - 27 5 - 29 3-7 負 2 負 2 負 3 勝 1 勝 1 負 16 3-7 1-9 3-7 1-5 5-28 13-32 11-53 5-34 12-14 9-11 2-11 9-16 4-39 0-1 8-5 5-49 0-2 105.8 113.9 -8.1
Western 西區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 p 金州 勇士 56 14 80.0 0.0 32 - 9 11 - 2 29 - 4 27 - 10 6-4 勝 4 勝 4 勝 3 勝 1 勝 12 負 3 6-4 9-1 5-5 3-4 40-6 56-9 35-12 27-9 50-6 31-2 34-7 41-5 13-8 2-1 52-3 4-9 0-2 116.1 104.8 11.3
2 x 聖安東尼奧 馬刺 53 16 76.8 2.5 30 - 11 8 - 5 26 - 7 27 - 9 7-3 勝 1 勝 1 勝 1 負 2 勝 9 負 2 7-3 9-1 7-3 8-4 28-6 46-7 22-12 23-9 45-5 32-8 32-5 33-7 18-8 2-1 42-4 8-12 3-0 106.5 98.6 7.9
3 x 休士頓 火箭 49 22 69.0 7.5 30 - 12 9 - 6 26 - 9 23 - 13 7-3 勝 2 勝 2 勝 3 勝 1 勝 10 負 2 7-3 7-3 6-4 8-3 28-9 47-21 31-22 19-17 36-2 30-5 22-11 39-5 8-16 2-1 44-6 5-15 0-1 115.5 108.6 6.9
4 猶他 爵士 43 28 60.6 13.5 25 - 18 6 - 7 23 - 12 20 - 16 6-4 負 3 負 3 勝 3 負 3 勝 6 負 4 6-4 6-4 5-5 4-4 21-8 33-9 14-20 12-20 37-6 34-12 18-8 33-6 10-22 0-0 33-8 8-19 2-1 100.3 96.5 3.8
5 LA 快艇 42 29 59.2 14.5 23 - 19 6 - 5 23 - 11 19 - 18 6-4 勝 2 勝 2 勝 2 負 2 勝 7 負 6 6-4 6-4 5-5 3-4 26-14 37-17 20-25 20-13 38-7 26-9 24-11 35-10 6-18 1-1 36-7 4-21 2-1 107.8 104.7 3.1
6 奧克拉荷馬城 雷霆 40 30 57.1 16.0 25 - 19 8 - 5 26 - 10 14 - 20 5-5 負 1 負 1 負 1 勝 2 勝 6 負 4 5-5 7-3 3-7 8-7 21-18 36-15 21-27 17-19 34-2 33-17 14-11 30-6 6-22 4-2 30-3 9-27 1-0 106.7 106.0 0.7
7 曼菲斯 灰熊 40 30 57.1 16.0 27 - 16 7 - 4 21 - 14 19 - 16 5-5 勝 4 勝 4 勝 2 勝 2 勝 6 負 5 5-5 5-5 6-4 7-3 15-17 29-15 11-25 18-19 31-2 25-11 25-20 27-6 10-24 3-0 31-4 6-26 3-0 101.4 100.4 1.0
8 丹佛 金塊 33 37 47.1 23.0 20 - 24 5 - 8 20 - 17 13 - 20 6-4 負 2 負 2 負 1 負 1 勝 4 負 5 6-4 5-5 4-6 3-9 21-18 33-25 23-36 13-22 28-5 28-25 7-5 25-8 6-26 2-3 32-5 1-29 0-3 111.3 111.0 0.3
9 波特蘭 拓荒者 32 37 46.4 23.5 20 - 21 7 - 3 17 - 14 15 - 23 8-2 勝 3 勝 3 負 1 勝 3 勝 4 負 6 8-2 5-5 6-4 6-8 12-15 30-24 21-33 13-23 26-9 18-15 17-8 22-14 10-22 0-1 24-8 7-27 1-2 108.3 110.0 -1.7
10 達拉斯 小牛 30 39 43.5 25.5 17 - 24 4 - 8 20 - 15 10 - 24 6-4 勝 1 勝 1 負 1 勝 1 勝 4 負 8 6-4 8-2 4-6 3-4 14-20 21-9 10-25 12-23 23-3 10-6 26-25 21-8 9-30 0-1 24-6 5-32 1-1 98.1 100.2 -2.1
11 紐奧良 鵜鶘 29 41 41.4 27.0 15 - 26 4 - 9 18 - 18 11 - 23 6-4 勝 2 勝 2 勝 3 負 1 勝 4 負 8 6-4 5-5 5-5 5-5 14-18 27-18 14-30 13-27 25-6 13-5 19-15 19-11 10-29 0-1 22-3 7-37 0-1 103.6 106.0 -2.4
12 明尼蘇達 灰狼 28 41 40.6 27.5 16 - 24 4 - 7 18 - 18 10 - 23 5-5 負 3 負 3 勝 4 負 5 勝 3 負 4 5-5 6-4 3-7 5-8 17-16 23-25 12-34 15-25 23-10 21-19 17-14 22-15 6-22 0-4 22-8 5-32 1-1 104.9 105.5 -0.6
13 沙加緬度 國王 27 43 38.6 29.0 16 - 25 5 - 6 14 - 21 13 - 22 2-8 負 2 負 2 勝 1 負 2 勝 4 負 8 2-8 4-6 3-7 8-6 7-22 23-19 15-40 10-28 21-12 15-13 15-19 13-11 11-31 3-1 18-8 8-34 1-1 102.9 106.4 -3.5
14 鳳凰城 太陽 22 48 31.4 34.0 9 - 36 3 - 10 13 - 23 9 - 25 4-6 負 4 負 4 負 5 負 1 勝 3 負 5 4-6 4-6 2-8 9-5 5-26 19-36 15-46 10-25 16-10 15-19 10-24 15-16 6-32 1-0 16-8 4-40 2-0 107.3 112.5 -5.2
15 o 洛杉磯 湖人 20 50 28.6 36.0 10 - 31 5 - 7 12 - 21 8 - 29 1-9 負 5 負 5 負 8 負 2 勝 3 負 8 1-9 2-8 3-7 1-4 12-25 19-26 12-47 9-24 15-7 12-19 9-18 11-10 8-38 1-2 16-5 4-42 0-3 104.6 111.9 -7.3
x - 取得季後賽資格 | e - 取得東區季後賽資格 | a - 取得大西洋組冠軍 | c - 取得中區冠軍
se - 取得東南組冠軍 | w - 取得西區季後賽資格 | sw - 取得西南組冠軍
nw - 取得西北組冠軍 | p - 取得太平洋組冠軍 | o - 無法打進季後賽
 @@@@@@@@@@@@@@@@@@
( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=97908355