網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA 戰績排行    1/26/2015
2017/01/26 21:08:24瀏覽11|回應0|推薦0
         NBA 戰績排行    1/26/2015
Eastern 東區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分 th="">>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 克里夫蘭 騎士 30 14 勝率68.2 勝差0.0 分區20 - 6 芬阻3 - 5 19 - 5 11 - 9 4-6 負 3 負 3 負 2 負 2 勝 6 負 3 4-6 7-3 5-5 3-2 15-7 28-6 18-13 17-7 21-2 22-5 14-4 27-2 3-12 0-0 26-2 4-12 0-0 109.7 105.1 4.6
2 多倫多 暴龍 28 18 60.9 3.0 17 - 7 9 - 1 15 - 8 13 - 10 4-6 負 5 負 5 負 2 負 3 勝 6 負 5 4-6 6-4 3-7 3-4 16-4 26-10 17-14 14-12 21-4 12-4 22-13 19-6 8-12 1-0 22-3 6-14 0-1 109.7 104.8 4.9
3 波士頓 塞爾蒂克 27 18 60.0 3.5 19 - 9 6 - 3 14 - 8 13 - 10 6-4 勝 1 勝 1 勝 1 負 1 勝 4 負 3 6-4 8-2 5-5 5-3 8-5 22-13 15-17 13-12 21-1 12-1 11-11 19-5 8-13 0-0 18-3 7-15 2-0 107.6 105.8 1.8
4 亞特蘭大 老鷹 27 19 58.7 4.0 20 - 9 4 - 4 13 - 9 14 - 10 7-3 勝 1 勝 1 負 1 勝 1 勝 7 負 7 7-3 6-4 8-2 5-4 11-10 23-6 10-16 13-9 21-3 17-6 15-7 19-2 8-17 0-0 21-4 5-15 1-0 103.3 103.0 0.3
5 華盛頓 巫師 25 20 55.6 5.5 18 - 13 4 - 5 19 - 6 6 - 14 8-2 勝 2 勝 2 勝 14 勝 1 勝 4 負 3 8-2 10-0 4-6 6-5 8-9 22-14 15-19 13-12 22-5 11-8 11-9 13-7 10-12 2-1 19-4 4-15 2-1 106.6 105.7 0.9
6 印第安納 溜馬 22 22 50.0 8.0 13 - 13 5 - 3 16 - 6 6 - 16 6-4 負 3 負 3 負 1 負 2 勝 5 負 4 6-4 8-2 3-7 2-0 12-10 19-13 13-19 10-10 21-4 9-3 14-9 16-4 5-18 1-0 18-4 2-18 2-0 105.4 106.8 -1.4
7 夏洛特 黄蜂 23 23 50.0 8.0 15 - 16 6 - 2 15 - 9 8 - 14 3-7 負 2 負 2 負 2 負 6 勝 4 負 5 3-7 7-3 2-8 0-5 12-9 18-13 8-22 12-15 18-3 13-9 12-10 14-8 9-15 0-0 16-8 6-13 1-2 105.2 103.4 1.8
8 芝加哥 公牛 23 24 48.9 8.5 16 - 15 5 - 6 14 - 10 9 - 14 4-6 負 1 負 1 負 1 勝 1 勝 4 負 3 4-6 6-4 3-7 3-4 8-13 19-8 7-20 12-12 12-1 19-14 14-9 16-7 5-15 2-2 19-5 3-18 1-1 101.5 101.5 0.0
9 密爾瓦基 公鹿 21 24 46.7 9.5 14 - 18 6 - 3 13 - 11 8 - 13 3-7 負 1 負 1 負 1 負 4 勝 4 負 5 3-7 5-5 4-6 3-2 11-11 18-13 10-20 10-11 20-7 13-6 10-14 16-6 4-16 1-2 17-4 4-19 0-1 105.0 104.5 0.5
10 底特律 活塞 21 25 45.7 10.0 13 - 14 3 - 5 12 - 10 9 - 15 5-5 負 1 負 1 負 1 勝 1 勝 3 負 5 5-5 4-6 4-6 3-3 15-14 19-8 4-18 13-14 18-5 14-8 11-12 18-4 2-21 1-0 18-2 3-22 0-1 100.6 101.3 -0.7
11 紐約 尼克 20 27 42.6 11.5 12 - 16 2 - 5 12 - 11 8 - 16 3-7 負 1 負 1 負 3 負 1 勝 4 負 6 3-7 3-7 3-7 4-6 8-13 19-16 14-26 10-16 17-4 16-13 8-8 13-6 7-20 0-1 17-4 2-22 1-1 105.4 108.1 -2.7
12 費城 76人 17 27 38.6 13.0 11 - 15 4 - 4 11 - 14 6 - 13 8-2 勝 2 勝 2 勝 6 勝 1 勝 3 負 8 8-2 7-3 4-6 5-4 5-14 11-9 8-26 6-18 10-8 11-6 5-4 8-10 8-15 1-2 13-9 3-16 1-2 99.9 105.0 -5.1
13 奧蘭多 魔術 18 29 38.3 13.5 10 - 16 4 - 5 8 - 15 10 - 14 2-8 負 2 負 2 負 2 負 3 勝 3 負 4 2-8 4-6 3-7 3-2 7-17 13-7 9-23 5-16 15-4 9-10 12-14 14-4 4-24 0-1 13-5 5-23 0-1 99.7 104.9 -5.2
14 邁阿密 熱火 16 30 34.8 15.0 7 - 17 3 - 5 9 - 13 7 - 17 6-4 勝 5 勝 5 勝 4 勝 1 勝 5 負 6 6-4 5-5 2-8 4-4 5-10 12-8 8-19 8-22 13-8 12-9 7-12 9-7 5-21 2-2 10-3 5-25 1-2 99.2 102.5 -3.3
15 布魯克林 籃網 9 36 20.0 21.5 3 - 24 0 - 8 7 - 17 2 - 19 1-9 負 3 負 3 負 9 負 1 勝 1 負 11 1-9 1-9 1-9 1-4 3-22 9-21 7-35 4-24 8-9 5-6 2-7 7-12 2-24 0-0 5-4 4-30 0-2 105.8 114.7 -8.9
Western 西區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分 th="">>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 金州 勇士 39 7 84.8 0.0 24 - 5 7 - 1 20 - 3 19 - 4 8-2 勝 1 勝 1 勝 4 勝 1 勝 12 負 1 8-2 9-1 8-2 1-2 27-3 39-5 25-7 18-5 37-4 23-0 22-2 29-3 8-4 2-0 36-2 3-5 0-0 117.5 104.8 12.7
2 聖安東尼奧 馬刺 36 9 80.0 2.5 20 - 5 6 - 1 16 - 5 20 - 4 8-2 勝 5 勝 5 勝 3 勝 3 勝 9 負 2 8-2 9-1 7-3 5-4 19-3 30-4 17-7 16-6 31-2 20-4 22-3 22-3 13-6 1-0 29-3 4-6 3-0 107.7 98.8 8.9
3 休士頓 火箭 34 15 69.4 6.5 21 - 9 7 - 4 17 - 5 17 - 10 4-6 負 2 負 2 負 1 負 2 勝 10 負 2 4-6 7-3 5-5 7-2 18-7 32-14 20-15 15-12 27-1 21-5 13-7 29-3 4-11 1-1 31-4 3-10 0-1 114.3 108.1 6.2
4 LA 快艇 30 17 63.8 9.5 20 - 11 5 - 2 17 - 7 13 - 10 7-3 負 1 負 1 負 1 負 1 勝 7 負 6 7-3 7-3 3-7 2-3 18-7 27-9 13-14 14-5 28-3 19-6 17-5 26-8 3-9 1-0 26-6 2-10 2-1 108.0 103.0 5.0
5 猶他 爵士 29 18 61.7 10.5 18 - 12 5 - 4 16 - 8 13 - 10 7-3 負 2 負 2 負 1 負 1 勝 6 負 4 7-3 7-3 5-5 3-3 13-6 22-4 11-13 8-13 25-5 22-8 13-5 21-4 8-14 0-0 21-6 6-12 2-0 99.4 95.5 3.9
6 奧克拉荷馬城 雷霆 27 19 58.7 12.0 16 - 12 5 - 3 15 - 6 12 - 13 6-4 勝 2 勝 2 勝 4 勝 2 勝 6 負 4 6-4 8-2 4-6 7-6 13-11 23-10 13-17 11-13 23-1 20-10 8-8 22-3 3-14 2-2 19-2 7-17 1-0 106.3 105.3 1.0
7 曼菲斯 灰熊 27 20 57.4 12.5 18 - 9 5 - 1 16 - 9 11 - 11 5-5 勝 1 勝 1 勝 1 負 1 勝 6 負 3 5-5 5-5 4-6 7-2 8-10 18-9 9-16 14-13 20-0 16-7 17-13 17-5 9-15 1-0 19-2 6-18 2-0 99.7 99.4 0.3
8 丹佛 金塊 19 25 43.2 19.0 12 - 16 5 - 7 11 - 11 8 - 14 5-5 勝 1 勝 1 勝 4 負 2 勝 3 負 5 5-5 6-4 3-7 3-8 10-10 19-17 14-24 9-14 16-4 16-19 4-1 15-5 2-17 2-3 18-4 1-19 0-2 109.7 110.9 -1.2
9 波特蘭 拓荒者 20 27 42.6 19.5 14 - 16 5 - 1 12 - 9 8 - 18 5-5 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 3 負 6 5-5 5-5 3-7 4-6 8-13 18-17 11-23 8-16 17-6 9-11 13-8 14-9 6-17 0-1 15-5 4-20 1-2 107.4 110.2 -2.8
10 沙加緬度 國王 18 27 40.0 20.5 11 - 15 2 - 4 8 - 13 10 - 14 3-7 勝 2 勝 2 負 3 勝 2 勝 4 負 5 3-7 3-7 6-4 4-3 5-13 15-10 9-25 7-20 13-7 9-8 12-14 9-5 9-22 0-0 12-4 6-23 0-0 102.8 105.6 -2.8
11 紐奧良 鵜鶘 18 28 39.1 21.0 6 - 19 1 - 6 12 - 13 6 - 15 4-6 負 1 負 1 負 1 負 2 勝 4 負 8 4-6 6-4 4-6 3-3 8-12 17-15 7-20 10-18 15-6 7-3 13-11 13-7 5-21 0-0 12-2 6-25 0-1 103.3 106.2 -2.9
12 明尼蘇達 灰狼 17 28 37.8 21.5 10 - 19 2 - 7 10 - 13 7 - 15 6-4 勝 3 勝 3 勝 4 勝 2 勝 3 負 4 6-4 7-3 4-6 3-7 9-10 13-16 7-22 10-18 15-6 12-15 9-9 12-11 5-15 0-2 12-7 4-21 1-0 103.5 104.5 -1.0
13 達拉斯 小牛 16 29 35.6 22.5 10 - 19 1 - 8 10 - 12 6 - 17 5-5 勝 2 勝 2 勝 2 負 1 勝 3 負 8 5-5 5-5 5-5 3-2 9-14 9-8 3-17 6-19 13-2 6-5 14-18 12-6 4-22 0-1 13-6 2-22 1-1 96.7 99.9 -3.2
14 鳳凰城 太陽 15 30 33.3 23.5 5 - 24 1 - 7 8 - 13 7 - 17 5-5 負 1 負 1 負 2 勝 2 勝 2 負 4 5-5 4-6 3-7 6-4 2-17 12-22 10-28 8-19 10-7 12-12 5-16 10-8 5-22 0-0 10-5 4-25 1-0 106.2 111.5 -5.3
15 洛杉磯 湖人 16 33 32.7 24.5 8 - 22 4 - 5 11 - 13 5 - 20 3-7 負 2 負 2 勝 1 負 9 勝 3 負 8 3-7 4-6 1-9 1-2 10-17 15-15 8-32 9-16 13-3 11-11 6-11 9-8 6-24 1-1 12-3 4-27 0-3 104.0 110.3 -6.3
( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=90001931