網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA 大排名 Today US Time 1/17/2017
2017/01/17 21:25:50瀏覽34|回應0|推薦0
             NBA 戰績排行  1/17/2017 
Eastern 東區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分 th="">>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 克里夫蘭 騎士 29 11 72.5 0.0 20 - 6 3 - 5 18 - 3 11 - 8 6-4 負 1 負 1 負 1 負 1 勝 6 負 3 6-4 9-1 5-5 3-0 14-7 27-3 17-10 17-6 20-1 22-3 13-4 26-1 3-10 0-0 25-0 4-11 0-0 109.0 104.1 4.9
2 多倫多 暴龍 27 13 67.5 2.0 16 - 5 8 - 0 15 - 6 12 - 7 5-5 勝 3 勝 3 勝 3 負 2 勝 6 負 2 5-5 7-3 6-4 3-2 15-2 25-8 16-10 14-9 20-3 11-3 21-9 19-4 7-9 1-0 21-2 6-11 0-0 111.3 104.6 6.7
3 波士頓 塞爾蒂克 26 15 63.4 3.5 19 - 7 6 - 2 13 - 6 13 - 9 8-2 勝 3 勝 3 勝 7 勝 1 勝 4 負 3 8-2 8-2 6-4 5-3 7-3 21-10 14-14 12-11 19-1 11-0 11-9 19-4 7-11 0-0 17-3 7-12 2-0 107.0 104.5 2.5
4 亞特蘭大 老鷹 24 17 58.5 5.5 17 - 8 4 - 4 11 - 8 13 - 9 9-1 勝 2 勝 2 勝 1 勝 5 勝 7 負 7 9-1 5-5 9-1 5-4 10-8 20-5 9-14 12-8 18-3 16-6 13-6 17-2 7-15 0-0 19-4 4-13 1-0 103.0 102.6 0.4
5 華盛頓 巫師 21 19 52.5 8.0 15 - 12 3 - 5 17 - 6 4 - 13 7-3 勝 2 勝 2 勝 12 負 1 勝 3 負 3 7-3 10-0 3-7 4-4 6-9 18-13 12-18 10-12 18-5 9-8 11-8 10-7 9-11 2-1 15-4 4-14 2-1 105.9 105.7 0.2
6 印第安納 溜馬 21 19 52.5 8.0 13 - 12 5 - 3 16 - 5 5 - 14 6-4 勝 1 勝 1 勝 5 負 1 勝 5 負 4 6-4 9-1 3-7 2-0 12-9 18-11 12-16 10-9 20-3 9-3 13-7 16-3 4-16 1-0 18-4 1-15 2-0 105.8 106.8 -1.0
7 密爾瓦基 公鹿 20 20 50.0 9.0 14 - 15 6 - 3 12 - 10 8 - 10 5-5 負 2 負 2 負 1 負 1 勝 4 負 3 5-5 5-5 5-5 3-2 10-8 17-12 9-16 9-10 19-7 12-4 9-12 15-6 4-12 1-2 16-4 4-15 0-1 105.2 103.6 1.6
8 芝加哥 公牛 21 21 50.0 9.0 15 - 13 5 - 6 13 - 8 8 - 13 5-5 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 4 負 3 5-5 6-4 2-8 2-3 8-13 17-7 7-18 12-10 11-1 18-11 13-8 14-6 5-13 2-2 17-4 3-16 1-1 101.5 101.5 0.0
9 夏洛特 黄蜂 20 21 48.8 9.5 13 - 15 6 - 1 12 - 7 8 - 14 3-7 負 5 負 5 勝 1 負 6 勝 4 負 5 3-7 7-3 2-8 0-5 10-7 15-12 7-20 11-13 15-3 10-8 11-9 11-8 9-13 0-0 14-7 6-12 0-2 105.0 104.0 1.0
10 底特律 活塞 19 24 44.2 11.5 11 - 14 3 - 5 10 - 9 9 - 15 4-6 勝 1 勝 1 勝 1 勝 1 勝 3 負 5 4-6 3-7 4-6 2-3 14-14 17-7 3-17 11-14 16-4 12-8 11-12 16-4 2-20 1-0 16-2 3-21 0-1 99.8 101.0 -1.2
11 紐約 尼克 18 24 42.9 12.0 10 - 15 1 - 5 12 - 9 6 - 15 2-8 負 2 負 2 負 1 負 3 勝 4 負 6 2-8 4-6 1-9 4-4 7-13 17-14 12-23 8-15 15-3 14-10 8-7 11-5 7-18 0-1 15-4 2-20 1-0 105.2 108.3 -3.1
12 奧蘭多 魔術 17 26 39.5 13.5 9 - 15 4 - 5 7 - 13 10 - 13 2-8 負 2 負 2 負 3 負 2 勝 3 負 4 2-8 3-7 4-6 3-2 6-15 12-7 9-20 5-15 14-4 8-8 11-13 13-4 4-22 0-0 12-5 5-20 0-1 99.7 104.6 -4.9
13 費城 76人 13 26 33.3 15.5 9 - 14 3 - 4 8 - 14 5 - 12 6-4 勝 1 勝 1 勝 3 勝 1 勝 3 負 8 6-4 4-6 5-5 4-4 4-13 9-9 6-25 4-17 6-8 8-6 4-4 6-10 6-14 1-2 11-9 2-15 0-2 99.5 105.3 -5.8
14 邁阿密 熱火 11 30 26.8 18.5 5 - 17 3 - 5 5 - 13 6 - 17 1-9 負 4 負 4 負 2 負 4 勝 2 負 6 1-9 3-7 1-9 2-4 4-10 8-8 5-19 6-22 9-8 8-9 5-12 8-7 2-21 1-2 8-3 3-25 0-2 98.3 102.8 -4.5
15 布魯克林 籃網 8 32 20.0 21.0 3 - 21 0 - 7 7 - 14 1 - 18 0-10 負 10 負 10 負 6 負 15 勝 1 負 10 0-10 3-7 0-10 1-3 2-20 8-18 6-31 4-21 7-9 4-6 2-7 6-10 2-22 0-0 4-3 4-28 0-1 105.3 114.9 -9.6
Western 西區 分區
排名勝率勝差分區分組主場客場近10場近況得分/場平均失分分差
排名近況主場近況客場近況連勝連敗近10場近10場主場近10場客場得分/場平均失分分差
排名<3分 th="">>10分得分>100對手得分>100對手勝率超過五成命中率領先對手籃板領先對手比對手更少失誤得分/場平均失分分差
排名上半場領先上半場落後上半場平手第三節領先第三節落後第三節平手得分/場平均失分分差
1 金州 勇士 35 6 85.4 0.0 22 - 5 7 - 1 19 - 3 16 - 3 8-2 勝 4 勝 4 勝 3 勝 1 勝 12 負 1 8-2 9-1 8-2 1-1 23-3 35-4 22-6 15-5 33-3 21-0 20-1 27-2 8-4 0-0 33-2 2-4 0-0 117.7 105.1 12.6
2 聖安東尼奧 馬刺 31 9 77.5 3.5 18 - 5 6 - 1 14 - 5 17 - 4 7-3 負 1 負 1 勝 1 負 1 勝 9 負 2 7-3 9-1 6-4 3-4 17-3 25-4 13-7 14-6 27-2 19-4 17-3 19-3 11-6 1-0 26-3 3-6 2-0 106.7 98.0 8.7
3 休士頓 火箭 32 11 74.4 4.0 20 - 8 6 - 4 16 - 4 16 - 7 8-2 勝 1 勝 1 負 1 勝 1 勝 10 負 2 8-2 8-2 8-2 7-2 16-4 30-10 20-11 13-10 25-1 20-5 12-6 27-2 4-9 1-0 29-4 3-7 0-0 114.9 107.6 7.3
4 LA 快艇 29 14 67.4 7.0 20 - 9 5 - 2 17 - 6 12 - 8 7-3 勝 7 勝 7 勝 6 勝 1 勝 7 負 6 7-3 8-2 5-5 2-2 17-5 26-7 12-11 13-5 27-2 18-5 17-3 25-6 3-8 1-0 25-5 2-9 2-0 108.2 102.1 6.1
5 猶他 爵士 27 16 62.8 9.0 17 - 10 5 - 2 15 - 7 12 - 9 7-3 勝 4 勝 4 勝 5 勝 1 勝 4 負 4 7-3 8-2 6-4 3-2 13-5 20-4 9-12 7-12 24-5 20-8 12-3 19-4 8-12 0-0 19-5 6-11 2-0 99.2 94.9 4.3
6 曼菲斯 灰熊 25 18 58.1 11.0 17 - 8 5 - 0 14 - 8 11 - 10 5-5 負 1 負 1 負 1 勝 1 勝 6 負 3 5-5 6-4 4-6 6-1 7-9 16-8 9-14 13-11 18-0 15-7 17-12 16-5 8-13 1-0 17-2 6-16 2-0 99.6 99.1 0.5
7 奧克拉荷馬城 雷霆 25 18 58.1 11.0 14 - 11 4 - 3 15 - 6 10 - 12 5-5 負 1 負 1 勝 4 負 1 勝 6 負 4 5-5 8-2 4-6 6-6 13-10 22-9 12-16 10-12 22-1 18-10 8-8 20-3 3-14 2-1 18-2 6-16 1-0 106.5 105.2 1.3
8 波特蘭 拓荒者 18 25 41.9 18.0 13 - 16 5 - 1 11 - 9 7 - 16 5-5 負 2 負 2 負 1 負 1 勝 3 負 6 5-5 5-5 2-8 4-5 8-12 16-17 10-22 7-16 15-6 9-11 11-7 13-8 5-16 0-1 13-4 4-19 1-2 107.9 110.7 -2.8
9 丹佛 金塊 16 23 41.0 18.0 9 - 14 4 - 6 9 - 11 7 - 12 4-6 勝 2 勝 2 勝 2 負 2 勝 3 負 5 4-6 6-4 3-7 3-7 8-9 16-15 13-22 7-13 13-4 13-18 4-1 12-5 2-15 2-3 15-4 1-18 0-1 109.3 111.2 -1.9
10 沙加緬度 國王 16 24 40.0 18.5 11 - 14 2 - 4 8 - 12 8 - 12 3-7 負 2 負 2 負 2 勝 1 勝 4 負 4 3-7 4-6 5-5 4-2 5-12 13-9 7-22 6-18 13-6 8-7 10-12 7-4 9-20 0-0 11-3 5-21 0-0 102.8 105.5 -2.7
11 紐奧良 鵜鶘 16 26 38.1 19.5 6 - 18 1 - 6 10 - 11 6 - 15 5-5 負 2 負 2 負 1 負 2 勝 4 負 8 5-5 5-5 4-6 2-3 7-11 15-13 6-18 9-17 13-6 7-3 11-9 11-7 5-19 0-0 10-2 6-23 0-1 102.2 105.0 -2.8
12 明尼蘇達 灰狼 14 27 34.1 21.0 7 - 18 1 - 7 9 - 13 5 - 14 4-6 負 1 負 1 勝 3 負 5 勝 3 負 4 4-6 6-4 3-7 0-7 9-10 10-15 4-21 9-17 13-6 11-14 8-9 10-10 4-15 0-2 11-7 3-20 0-0 102.9 103.9 -1.0
13 洛杉磯 湖人 15 30 33.3 22.0 8 - 19 4 - 5 10 - 12 5 - 18 3-7 負 4 負 4 負 2 負 7 勝 3 負 8 3-7 4-6 1-9 1-2 9-16 14-14 8-29 8-16 12-3 10-10 6-10 9-8 5-21 1-1 11-3 4-24 0-3 104.3 110.2 -5.9
14 達拉斯 小牛 13 27 32.5 21.5 9 - 18 1 - 8 8 - 11 5 - 16 4-6 勝 2 勝 2 勝 1 勝 1 勝 2 負 8 4-6 5-5 4-6 2-2 8-14 7-7 3-16 5-18 10-2 5-5 11-16 9-5 4-21 0-1 10-5 2-21 1-1 95.7 100.5 -4.8
15 鳳凰城 太陽 13 28 31.7 22.0 5 - 23 1 - 7 8 - 12 5 - 16 4-6 負 1 負 1 負 1 勝 1 勝 2 負 4 4-6 5-5 2-8 5-3 1-16 10-20 8-26 7-18 9-7 11-10 5-16 9-8 4-20 0-0 10-5 3-23 0-0 105.9 111.7 -5.8
 
( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=89014400