網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA The Finals Game 6 Summary
2013/06/19 16:29:59瀏覽50|回應0|推薦0

NBA The Finals Game 6 Summary

更新時間:2013/06/19
Miami Florida AmericanAirlines Arena|2013/06/19 09:00|2012季後賽第2013061814場
球隊1234延長1總分
聖安東尼奧馬刺 25 25 25 20 5 100
邁阿密熱火 27 17 21 30 8 103
100 103

聖安東尼奧馬刺
邁阿密熱火
投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Tony Parker 43:00 6 23 26.1 1 3 33.3 6 7 85.7 1 2 3 8 2 0 0 1 19
Manu Ginobili 35:00 2 5 40.0 1 3 33.3 4 6 66.7 1 3 4 3 1 0 8 4 9
Danny Green 41:00 1 7 14.3 1 5 20.0 0 0 0.0 2 2 4 0 1 2 1 4 3
Kawhi Leonard 46:00 9 14 64.3 1 3 33.3 3 4 75.0 2 9 11 0 3 0 0 3 22
Tim Duncan 44:00 13 21 61.9 0 0 0.0 4 5 80.0 5 12 17 0 1 0 2 2 30
Patrick Mills 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cory Joseph 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Bonner 1:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tracy McGrady 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nando De Colo 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Neal 24:00 2 7 28.6 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 2 5
DeJuan Blair 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boris Diaw 23:00 2 6 33.3 0 1 0.0 3 4 75.0 1 3 4 2 0 0 0 2 7
Aron Baynes 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Splitter 8:00 2 2 100 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 1 3 5
合計     37 85 43.5 5 18 27.8 21 28 75 12 33 45 13 8 2 13 21 100

 邁阿密熱火

投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Mario Chalmers 43:00 7 11 63.6 4 5 80.0 2 2 100 0 4 4 2 0 0 3 2 20
Mike Miller 30:00 3 4 75.0 2 2 100 0 0 0.0 1 6 7 2 0 1 0 5 8
Dwyane Wade 37:00 6 15 40.0 0 0 0.0 2 2 100 2 2 4 4 0 2 3 4 14
Chris Bosh 39:00 5 12 41.7 0 0 0.0 0 1 0.0 3 8 11 2 3 2 1 0 10
LeBron James 50:00 11 26 42.3 1 5 20.0 9 12 75.0 4 6 10 11 3 1 6 3 32
Ray Allen 41:00 3 8 37.5 1 3 33.3 2 2 100 0 1 1 2 1 0 2 5 9
Norris Cole 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juwan Howard 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udonis Haslem 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Jones 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shane Battier 13:00 3 4 75.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 3 9
Joel Anthony 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Andersen 14:00 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 3 4 0 3 0 0 4 1
Rashard Lewis 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarvis Varnado 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計     38 81 46.9 11 19 57.9 16 21 76.2 12 30 42 23 10 6 15 26 103

 

( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=7782960