網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA 2012-13 The Finals Game 5 Summary
2013/06/18 16:03:02瀏覽34|回應0|推薦0

NBA 2012-13 The Finals 

Game 5 Summary

更新時間:2013/06/17
San Antonio Texas AT&T Center|2013/06/17 08:00|2012季後賽第2013061624場
球隊1234總分
邁阿密熱火 19 33 23 29 104
聖安東尼奧馬 32 29 26 27 114
104 114
邁阿密熱火
投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Mario Chalmers 27:00 2 10 20.0 2 6 33.3 1 2 50.0 0 4 4 1 1 0 2 5 7
Mike Miller 25:00 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 1 1 0 1 4 0
Dwyane Wade 40:00 10 22 45.5 0 0 0.0 5 6 83.3 2 2 4 10 1 2 4 1 25
Chris Bosh 38:00 7 11 63.6 0 0 0.0 2 2 100 5 1 6 1 1 1 1 4 16
LeBron James 44:00 8 22 36.4 2 4 50.0 7 9 77.8 3 3 6 8 4 0 3 1 25
Ray Allen 30:00 7 10 70.0 4 4 100 3 3 100 0 4 4 1 0 0 0 4 21
Norris Cole 7:00 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Juwan Howard 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Udonis Haslem 9:00 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 0 2 0
James Jones 1:00 1 1 100 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Shane Battier 18:00 2 6 33.3 2 6 33.3 1 1 100 0 1 1 3 0 0 0 2 7
Chris Andersen 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joel Anthony 1:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jarvis Varnado 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashard Lewis 1:00 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
合計     37 86 43 11 23 47.8 19 23 82.6 12 22 34 25 8 3 13 24 104
聖安東尼奧馬刺
投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Tony Parker 36:00 10 14 71.4 0 1 0.0 6 8 75.0 0 1 1 5 0 0 3 2 26
Manu Ginobili 33:00 8 14 57.1 1 4 25.0 7 8 87.5 0 2 2 10 1 0 3 4 24
Kawhi Leonard 33:00 6 8 75.0 2 4 50.0 2 2 100 1 7 8 1 3 0 2 3 16
Danny Green 39:00 8 15 53.3 6 10 60.0 2 2 100 0 6 6 0 0 3 2 4 24
Tim Duncan 38:00 7 10 70.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 9 12 1 0 3 1 1 17
Patrick Mills 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cory Joseph 1:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matt Bonner 1:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tracy McGrady 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nando De Colo 1:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Neal 21:00 1 4 25.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 2 2
DeJuan Blair 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boris Diaw 27:00 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 3 4 3 0 1 3 2 1
Aron Baynes 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiago Splitter 10:00 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 3 3 4
合計     42 70 60 9 22 40.9 21 26 80.8 5 31 36 21 5 8 18 21 114
( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=7777105