網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA West Final Game 4/NBA East Final Game 3/攻守紀錄統計
2013/05/27 17:39:56瀏覽72|回應0|推薦0

NBA West Final Game 4

May 28 Tuesday 2013 9:00 AM

由中時體育版得知 衛視有轉播 但其網站 卻搞錯請看

http://ent.msn.com.tw/tv/playtime.aspx?id=048&date=2013/5/28 

 

 

 灰熊   (0)

 

马刺 (3)


  

NBA East Final Game 3

2013/05/27 08:30|2012季後賽第2013052611場

Indianapolis Indiana Bankers Life Fieldhouse|
球隊1234 總分
邁阿密熱火 34 36 21 23  114
印第安那溜馬 30 26 20 20  96
114 96
 
 
攻守紀錄
 
邁阿密熱火
 
投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Mario Chalmers 28:00 4 6 66.7 0 0 0.0 6 7 85.7 0 1 1 4 1 0 0 5 14
Udonis Haslem 23:00 8 9 88.9 0 0 0.0 1 1 100 1 6 7 1 0 0 1 4 17
Dwyane Wade 35:00 8 14 57.1 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 4 8 1 2 2 2 18
Chris Bosh 24:00 6 10 60.0 2 3 66.7 1 1 100 0 3 3 0 1 0 0 4 15
LeBron James 41:00 8 17 47.1 0 1 0.0 6 6 100 0 4 4 3 0 0 0 0 22
Ray Allen 19:00 2 6 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 1 0 1 2 1 1 1 4 6
Norris Cole 15:00 1 5 20.0 1 2 50.0 2 2 100 0 1 1 1 2 0 0 1 5
Juwan Howard 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
James Jones 2:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mike Miller 3:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 0
Shane Battier 21:00 1 4 25.0 1 4 25.0 4 4 100 0 2 2 1 0 0 0 2 7
Joel Anthony 3:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
Chris Andersen 22:00 4 4 100 0 0 0.0 1 2 50.0 3 6 9 0 0 2 0 4 9
Jarvis Varnado 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rashard Lewis 3:00 0 2 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
合計     42 77 54.5 6 14 42.9 24 28 85.7 6 30 36 21 6 5 5 30 114
投籃三分球罰球籃板

印第安那溜馬



上場
時間


%

%

%








Lance Stephenson 34:00 2 10 20.0 2 5 40.0 1 2 50.0 0 1 1 2 1 0 0 3 7
David West 36:00 8 16 50.0 0 0 0.0 5 8 62.5 4 6 10 1 0 0 2 5 21
Paul George 42:00 3 10 30.0 2 4 50.0 5 8 62.5 0 2 2 8 0 0 5 3 13
George Hill 37:00 5 10 50.0 3 3 100 6 7 85.7 0 1 1 2 0 0 1 3 19
Roy Hibbert 37:00 4 12 33.3 0 0 0.0 12 15 80.0 7 10 17 3 0 2 2 4 20
Orlando Johnson 3:00 0 3 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
D.J. Augustin 13:00 1 1 100 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Miles Plumlee 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerald Green 3:00 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Sam Young 8:00 1 1 100 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 1 2
Ben Hansbrough 3:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jeff Pendergraph 3:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tyler Hansbrough 12:00 2 7 28.6 0 0 0.0 0 2 0.0 3 2 5 0 0 0 0 4 4
Danny Granger 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ian Mahinmi 8:00 2 2 100 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 1 4
合計     29 73 39.7 8 14 57.1 30 44 68.2 18 27 45 16 1 3 10 25 96
 
( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=7680760