網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
衛視電視衛視電視 09:00 West Final Game 3 /攻守紀錄
2013/05/26 07:15:11瀏覽105|回應0|推薦0

NBA West Final Game 3

2013/05/26 Sunday 09:00 AM 


2013/05/26 09:00 AM
2012季後賽第2013052529場
   0:2
 
對不起 佩娃找不到台灣關於這場比賽的直播 如果不長進的媒體還是被最愚蠢的棒球罷站 而勤群眾也不知道覺悟 那麼就繼續墮落下去吧 小佩亦將無言
 
I am sorry. 好像衛視有直播'
'

衛視電視 Star Sports

09:00

 

NBA 分區決賽 (直)

 End of 1sr quarter 13:29 Memhhis lead.

Half time 40:44  Mem lead 4 points only.

End of 3 Q 64: 65 one point game

Memhhis overtime lost.  Now 3:0 Spurs lead.

更新時間:2013/05/26 16:15
SA 馬刺 104
Mem 灰熊 93
馬刺 3:0 灰熊
 

 

更新時間:2013/05/26
Memphis Tennessee FedExForum|2013/05/26 09:00|2012季後賽第2013052529場
球隊1234延長1總分
聖安東尼奧馬刺 13 27 24 22 18 104
曼斐斯灰熊 29 15 21 21 7 93
104 93
 
聖安東尼奧馬刺
 
投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Tony Parker 44:00 11 22 50.0 1 3 33.3 3 3 100 1 3 4 5 3 0 7 2 26
Danny Green 33:00 1 5 20.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 6 6 3 1 1 1 0 3
Kawhi Leonard 35:00 2 6 33.3 0 1 0.0 0 1 0.0 2 9 11 0 1 1 1 1 4
Tim Duncan 44:00 11 19 57.9 0 0 0.0 2 5 40.0 4 6 10 5 0 2 3 5 24
Tiago Splitter 24:00 5 5 100 0 0 0.0 1 2 50.0 2 4 6 1 0 1 0 4 11
Patrick Mills 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cory Joseph 8:00 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
Matt Bonner 16:00 2 4 50.0 1 1 100 3 3 100 1 2 3 0 0 1 2 4 8
Manu Ginobili 30:00 5 9 55.6 2 5 40.0 7 8 87.5 3 4 7 5 1 0 1 4 19
Tracy McGrady 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nando De Colo 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gary Neal 12:00 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
DeJuan Blair 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boris Diaw 19:00 3 7 42.9 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 0 0 1 0 1 7
Aron Baynes 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計     41 82 50 6 18 33.3 16 22 72.7 13 37 50 20 6 7 17 21 104
曼斐斯灰熊 
投籃三分球罰球籃板


上場
時間


%

%

%








Mike Conley 47:00 8 21 38.1 2 8 25.0 2 3 66.7 1 2 3 4 5 0 5 0 20
Tony Allen 26:00 5 9 55.6 0 0 0.0 2 4 50.0 2 5 7 3 1 1 1 3 12
Zach Randolph 45:00 5 14 35.7 0 0 0.0 4 8 50.0 9 6 15 0 0 0 1 4 14
Tayshaun Prince 21:00 3 7 42.9 1 1 100 0 0 0.0 0 1 1 0 1 1 0 0 7
Marc Gasol 48:00 7 18 38.9 0 0 0.0 2 2 100 5 9 14 5 2 1 2 5 16
Tony Wroten 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quincy Pondexter 28:00 6 13 46.2 3 6 50.0 0 1 0.0 0 0 0 2 1 0 0 6 15
Keyon Dooling 8:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Jerryd Bayless 31:00 3 11 27.3 1 5 20.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 2 1 2 7
Darrell Arthur 3:00 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 3 2
Jon Leuer 3:00 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 1 0 0 0
Ed Davis 5:00 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Donte Greene 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin Daye 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Willie Reed 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計     38 97 39.2 7 20 35 10 18 55.6 19 29 48 18 10 6 10 24 93
( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=7674299