網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
NBA 東西區戰績大排名 3/20/2015
2015/03/20 18:06:11瀏覽491|回應0|推薦0
  •  NBA 東西區戰績大排名 3/20/2015

http://classic-blog.udn.com/khwang_temp/article

東區戰績

【大西洋組】

名次球隊勝率勝差主場客場分組聯盟近況近十場
1 多倫多暴龍(#3) 41 27 0.603 -- 23-12 18-15 28-13 10-2 W2 4-6
2 波士頓塞爾蒂克(#8) 30 37 0.448 10.5 18-16 12-21 18-21 8-4 L1 7-3
3 布魯克林籃網 27 39 0.409 13 11-19 16-20 15-23 8-5 L1 4-6
4 費城76人 16 52 0.235 25 11-24 5-28 11-32 1-13 W1 3-7
5 紐約尼克 14 54 0.206 27 9-24 5-30 8-32 4-7 L1 2-8

【中央組】

名次球隊勝率勝差主場客場分組聯盟近況近十場
1 克里夫蘭騎士(#2) 44 26 0.629 -- 25-9 19-17 27-14 6-5 W1 7-3
2 芝加哥公牛(#4) 41 28 0.594 2.5 21-14 20-14 24-15 7-5 W1 4-6
3 密爾瓦基公鹿(#6) 34 34 0.500 9 19-13 15-21 23-16 5-7 L4 2-8
5 底特律活塞 24 44 0.353 19 13-21 11-23 15-23 5-7 L1 1-9

【東南組】

名次球隊勝率勝差主場客場分組聯盟近況近十場
1 亞特蘭大老鷹(#1) 53 15 0.779 -- 30-4 23-11 32-9 9-2 L1 7-3
2 華盛頓巫師(#5) 40 28 0.588 13 25-10 15-18 25-18 8-6 W5 7-3
3 邁阿密熱火(#7) 31 36 0.463 21.5 16-18 15-18 20-20 4-9 W2 6-4
4 夏洛特黃蜂 29 37 0.439 23 16-18 13-19 22-17 7-5 L2 6-4
5 奧蘭多魔術 21 49 0.300 33 11-22 10-27 13-31 4-10 L6 2-8

西區戰績

 

【西南組】

名次球隊勝率勝差主場客場分組聯盟近況近十場
1 曼斐斯灰熊(#2) 47 21 0.691 -- 26-7 21-14 29-13 7-6 L1 5-5
2 休士頓火箭(#3) 46 22 0.676 1 26-9 20-13 26-16 5-6 W3 6-4
3 達拉斯小牛(#4 44 25 0.638 3.5 24-11 20-14 23-17 6-6 W3 5-5
4 聖安東尼奧馬刺(#7) 42 25 0.627 4.5 25-8 17-17 23-18 4-6 W1 8-2
5 紐奧良鵜鶘(#9) 37 31 0.544 10 23-12 14-19 21-17 7-5 L1 6-4

【西北組】

名次球隊勝率勝差主場客場分組聯盟近況近十場
1 波特蘭拓荒者(#6) 44 22 0.667 -- 28-6 16-16 24-14 8-3 L2 7-3
2 奧克拉荷馬雷霆(#8) 38 30 0.559 7 24-9 14-21 20-21 8-5 W1 6-4
3 猶他爵士 31 37 0.456 14 17-17 14-20 16-22 5-4 W1 8-2
4 丹佛金塊 26 43 0.377 19.5 16-19 10-24 16-26 5-8 L2 6-4
5 明尼蘇達灰狼 15 53 0.221 30 9-25 6-28 6-35 3-9 W1 2-8

【太平洋組】

名次球隊勝率勝差主場客場分組聯盟近況近十場
1 金州勇士(#1) 54 13 0.806 -- 31-2 23-11 31-8 11-3 W3 8-2
2 洛杉磯快艇(#7) 44 25 0.638 11 25-10 19-15 29-14 9-3 W2 6-4
3 鳳凰城太陽 36 33 0.522 19 20-15 16-18 18-22 6-7 W2 5-5
4 沙加緬度國王 22 45 0.328 32 13-21 9-24 14-26 4-9 L4 2-8
5 洛杉磯湖人 17 50

 

 

 

( 興趣嗜好運動 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=khwang_temp&aid=21644945