目錄: [1/2投資法則_牛刀小試] 尚未清楚此目錄結構者,請參閱「1/2投資法則--001.目錄架構說明_20071127」。
*****************************************************
此實驗純研究,以菜藍族為模擬對象,不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 | 手續費 | 交易稅 | 下單別 |
<>>1 | 20080807 | 平賣 | 台買 | 買權 | 200808 | 7000 | 2 | 170.000 | NT$ 100.00 | NT$ 18.00 | 金控網 |
<>>2 | 20080807 | 平買 | 台買 | 買權 | 200808 | 7200 | 3 | 89.000 | NT$ 150.00 | NT$ 12.00 | 金控網 |
<>>3 | 20080807 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200808 | 7200 | 3 | 87.000 | NT$ 150.00 | NT$ 12.00 | 金控網 |
<>>4 | 20080807 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200808 | 6700 | 3 | 69.000 | NT$ 150.00 | NT$ 9.00 | 金控網 |
<>>5 | 20080807 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200808 | 6800 | 4 | 86.000 | NT$ 200.00 | NT$ 16.00 | 金控網 |
<>>6 | 20080807 | 新買 | 台賣 | 賣權 | 200808 | 6900 | 2 | 131.000 | NT$ 100.00 | NT$ 14.00 | 金控網 |
<>>7 | 20080807 | 平賣 | 台賣 | 賣權 | 200808 | 6900 | 2 | 128.000 | NT$ 100.00 | NT$ 12.00 | 金控網 |
<>>8 | 20080807 | 平賣 | 台賣 | 賣權 | 200808 | 7100 | 4 | 208.000 | NT$ 200.00 | NT$ 40.00 | 金控網 |
...
[未平倉]
期貨-:[999] 查無資料!
...
註: 一、為統計方便,交易稅的成本我會放大為每口 50 元。 ***************************************************** [20080123 日誌] 一、精神不集中,先忙別的事,手上不留單。 |