目錄:[1/2投資法則_牛刀小試]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「1/2投資法則--001.目錄架構說明_20071127」。
*****************************************************
此實驗純研究,以菜藍族為模擬對象,不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
查詢時間:2008/2/14 下午 01:03:21 |
序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 | 手續費 | 交易稅 | 下單別 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >1 | 20080214 | 新賣 | 台買 | 買權 | 200803 | 8100 | 3 | 188.000 | NT$ 150.00 | NT$ 27.00 | 金控網 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >2 | 20080214 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7400 | 1 | 190.000 | NT$ 50.00 | NT$ 10.00 | 金控網 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >3 | 20080214 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7400 | 1 | 191.000 | NT$ 50.00 | NT$ 10.00 | 金控網 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >4 | 20080214 | 新賣 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7400 | 1 | 185.000 | NT$ 50.00 | NT$ 9.00 | 金控網 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >5 | 20080214 | 新買 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7700 | 2 | 309.000 | NT$ 100.00 | NT$ 30.00 | 金控網 |
.
[未平倉]
查詢時間:2008/2/14 下午 01:04:28 |
序號 | 成交日期 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 買/賣 | 成交量 | 未平倉量 | 成交價 | 現價 | 未平損益 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >1 | 20080214 | 台買 | 買權 | 200803 | 8100 | 賣 | 3 | 3 | 188 | 207 | NT$ -2,850 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >2 | 20080214 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7400 | 賣 | 1 | 1 | 190 | 186 | NT$ 200 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >3 | 20080214 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7400 | 賣 | 1 | 1 | 191 | 186 | NT$ 250 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >4 | 20080214 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7400 | 賣 | 1 | 1 | 185 | 186 | NT$ -50 |
<><><><><><><><><> /> /> /> /> /> /> /> /> >5 | 20080214 | 台賣 | 賣權 | 200803 | 7700 | 買 | 2 | 2 | 309 | 290 | NT$ -1,900 |
未平倉筆數 : 5 | | 成交量小計 : | 8 | 未平倉量小計 : | 8 |
.
註:
一、Set I:未平倉中的第 1、5 筆,做空。
(i.e. Buy TX_03 7700Put *2 & Sell TX_03 8100Call * 3)
二、Set II:未平倉中的第 2、3、4 筆,做多。
(i.e. Sell TX_03 7400Put * 3)
三、為統計方便,交易稅的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20080214 日誌]
一、以今日的漲勢,目前的空單不太樂觀。^^|||
二、嚴守停損。
[20080220 日誌]
一、目前近月指數又回到進場點附近…,繼續等。嚴守停損。