目錄:[1/2投資法則_牛刀小試]
尚未清楚此目錄結構者,請參閱「1/2投資法則--001.目錄架構說明_20071127」。
*****************************************************
此實驗純研究,以菜藍族為模擬對象,不建議做為投資參考。^^
*****************************************************
[今日異動]
查詢時間:2008/1/8 下午 12:30:21 |
序號 | 成交日期 | 買/賣 | 商品名稱 | C/P | 年月 | 履約價 | 成交量 | 成交價 | 手續費 | 交易稅 | 下單別 |
<><><><> /> /> /> >1 | 20080108 | 平賣 | 台買 | 買權 | 200801 | 8000 | 2 | 115.000 | NT$ 100.00 | NT$ 12.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >2 | 20080108 | 平買 | 台買 | 買權 | 200801 | 8400 | 2 | 17.500 | NT$ 100.00 | NT$ 2.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >3 | 20080108 | 平買 | 台買 | 買權 | 200801 | 8400 | 1 | 18.000 | NT$ 50.00 | NT$ 1.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >4 | 20080108 | 平買 | 台買 | 買權 | 200801 | 8700 | 1 | 4.500 | NT$ 50.00 | NT$ 0.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >5 | 20080108 | 平買 | 台買 | 買權 | 200801 | 8700 | 2 | 4.600 | NT$ 100.00 | NT$ 0.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >6 | 20080108 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200801 | 7600 | 2 | 70.000 | NT$ 100.00 | NT$ 8.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >7 | 20080108 | 平買 | 台賣 | 賣權 | 200801 | 7600 | 1 | 72.000 | NT$ 50.00 | NT$ 4.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >8 | 20080108 | 平賣 | 台賣 | 賣權 | 200801 | 8200 | 2 | 349.000 | NT$ 100.00 | NT$ 34.00 | 金控網 |
<><><><> /> /> /> >9 | 20080108 | 平賣 | 台賣 | 賣權 | 200801 | 8400 | 2 | 510.000 | NT$ 100.00 | NT$ 52.00 | 金控網 |
[未平倉]
期貨-台北-:[999] 查無資料!(i.e. 全數清空) |
註:
一、為統計方便,交易稅的成本我會放大為每口 50 元。
*****************************************************
[20080108 日誌]
一、覺得吃夠了,獲利了結,其他的留給別人。
[20080109 日誌]
一、今日期貨指數上下振盪近 400 點,酷!但手上沒單,即使振盪 1000 點也跟我無關。^^