【福利品】ASUS Zenfone 2 ZE500CL 5吋多核心LTE智慧型手機

商品訊息功能:
- 5吋 1280x720 HD IPS面板
- 後鏡頭800萬畫素,前鏡頭200萬畫素
- 2GB RAM/16GB ROM
- (簡配/公司貨)
商品訊息描述:
【福利品】ASUS Zenfone 2 ZE500CL 5吋多核心LTE智慧型手機(簡配/公司貨)
本產品為拆封展示福利機不是全新手機,機身可能有細紋刮傷,不影響功能外盒可能有些許磨損或使用痕跡,可能以其他非原廠外盒替代,非全新機,請不介意之消費者再購買,規格及配件內容以賣場文案為主,無法參與原廠活動,依出貨廠商保固三個月。
|
|
弧形貼合,牢牢掌握
打破傳統設計,將音量鍵設於機背,操作更人性化,自拍更方便。無論影音娛樂或拍照錄影,操作都更舒適、更直覺。
|
|
完美色澤,驚艷呈現
IPS面板,超廣視覺
ZenFone 2配備高解析(1280 x 720) HD IPS面板,以及178?超廣視角體驗。結合294ppi精細成像與ASUS TruVivid顯影科技,讓您猶如身歷其境。
|
|
力與美的平衡,無懈可擊
ZenFone 2融合美學與工藝技術,打造出禪意同心圓設計,創造難以超越的低調奢華。經由精密陽極技術,多重打模加工,創造最符合人體工學的舒適手感。
|
|
商品訊息簡述:
| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|
| 型號 | ZenFone 2 (ZE500CL) |
|---|
| 顏色 | 黑色, 紅色, 白 |
|---|
| 螢幕尺寸 | 5吋, HD 1280x720, IPS 含 多點 觸控面板 |
|---|
| 處理器 | Intel Atom Z2560 ( 1.6 GHz ) |
|---|
| 處理器分類 | Intel Atom Z2560 ( 1.6 GHz ) |
|---|
| 相機畫素 | 800 萬畫素 |
|---|
| 螢幕解析度 | 1280x720 |
|---|
| 螢幕技術 | 康寧第三代 大金剛 強化玻璃 (防刮抗磨超耐用***), 支援手套觸控 |
|---|
| RAM記憶體 | 2GB |
|---|
| ROM/內建儲存空間 | 16GB |
|---|
| 記憶卡插槽 | micro SD |
|---|
| 作業系統 | Android 5.0 (Lollipop) |
|---|
| 機身長度 | 148.1mm |
|---|
| 機身寬度 | 71.5mm |
|---|
| 機身厚度 | 10.9~3.9 mm |
|---|
| 機身重量 | 155g |
|---|
| 電池容量 | 2500mAh |
|---|
| 相機功能 | 低光源、HDR背光模式、零秒快拍、時光回溯、景深模式、微電影、ZenCircle |
|---|
| 視訊鏡頭(3G) | 有 |
|---|
| 操作介面 | 觸控螢幕 |
|---|
| 藍牙版本 | V4.0 |
|---|
| 待機時間(最大) | 360 小時(3G) |
|---|
| 通話時間(最大) | 28 小時(2G) |
|---|
| 機身設計 | 3.5mm 耳機孔 |
|---|
| 手機分類 | 支援LTE |
|---|
| 頻率系統 | 2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900, 3G : UMTS : 850/900/1900/2100 WCDMA : 850/900/1900/2100 4G : FDD-LTE: 2100MHz(1)/1900MHz(2)/1800MHz(3)/1700MHz AWS(4)/850MHz(5)/2600MHz(7)/900MHz(8)/700MHz(28) |
|---|
| 4G LTE頻段 | 2100MHz(1), 1900MHz(2), 1800MHz(3), 1700MHz AWS(4), 850MHz(5), 2600MHz(7), 900MHz(8), 700MHz(28), 相關4G LTE 電信服務之內容以各電信業者公告為準 |
|---|
| SIM卡 | micro sim |
|---|
| NCC認證碼 | CCAM154G0011T9 |
|---|
【福利品】ASUS Zenfone 2 ZE500CL 5吋多核心LTE智慧型手機
商品網址:
84B8B10723B9753A
|