QUIKSILVER男 | XS | S | M | L | XL | |||
上半身尺寸 | 38 - 39" | 40 - 41" | 42 - 43" | 44 - 45" | 46 - 47" | |||
腰圍 尺寸 | 28 - 29" | 30 - 31" | 32 - 33" | 34 - 35" | 36 - 37" | |||
尺寸表格(身體) | ||||||||
身高 (cm) | A | 165 - 168 | 170 - 173 | 175 - 178 | 180 - 183 | 185 - 188 | ||
胸圍尺寸(cm) | B | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 106 - 110 | ||
腰圍尺寸(cm) | C | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 89 | 91 - 94 | ||
臀圍尺寸(cm) | D | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | ||
腿長(cm) | E | 81 | 84 | 86 | ||||
*注意:美國和澳洲的設計(尺寸)會比較大一點,建議您買小一尺寸 | ||||||||
量尺寸方式 | ||||||||
A | 身高從頭頂至地面測量 | |||||||
B | 從胸圍最大圍測量 | |||||||
C | 從腰圍在肚臍測量 | |||||||
D | 從臀部最大圍的部分測量 | |||||||
E | 腿長從大腿內側至地面長度 | |||||||
男鞋尺寸 | ||||||||
EU (cm) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
US -size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
UK -size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
退換貨資訊 | ||||||||
依照消費者保護法規定,消費者於本公司網站消費均享有商品到貨七日猶豫期,於前開期間內得不附理 | ||||||||
由退回商品或以書面通知本公司解除買賣契約,無須負擔任何費用或價款。猶豫期間之退(換)貨商品必 | ||||||||
須是全新狀態且包裝完整(包括且不限於產品、附件、包裝、廠商紙箱及所有附隨文件或資料之完整性) | ||||||||
否則恕不接受退(換)貨。部份商品基於個人衛生等因素,商品一經拆封即不得退(換)貨,請消費者購買 | ||||||||
前務必確認清楚。消費者因檢查之必要手段或因不可歸責消費者之事由,致商品有毀損滅失或變更之情 | ||||||||
形,本公司雖不得拒絕消費者之退(換)貨,但得按商品毀損滅失程度收取回復原狀之費用。 |
字體:小 中 大 | |
|
||||||
2013/10/06 01:03:33瀏覽42|回應0|推薦0 | ||||||
|
||||||
( 休閒生活|生活情報 ) |