網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
2013年挑戰北橫各組績優名單
2013/04/23 13:16:13瀏覽1343|回應0|推薦0
各分組績優成績
號碼 組別 姓名 成績 排名
0560 越野男甲組 劉志鬥 04:03:05.821 1
0547 越野男甲組 翁松風 04:03:26.196 2
0531 越野男甲組 蘇接 04:10:47.883 3
0534 越野男甲組 張春于 04:14:45.352 4
0600 越野男甲組 吳清塵 04:24:13.836 5
0519 越野男甲組 李隆清 04:25:14.430 6
0504 越野男甲組 胡登村 04:29:37.336 7
0518 越野男甲組 潘金圳 04:30:12.430 8
0578 越野男甲組 呂國華 04:31:28.371 9
0555 越野男甲組 林保吉 04:34:43.180 10
0773 越野男乙組 盧坤煌 03:48:44.930 1
0721 越野男乙組 陳清元 03:54:39.227 2
0782 越野男乙組 許慧龍 03:55:51.492 3
0798 越野男乙組 江振嘉 03:58:14.993 4
0739 越野男乙組 林增田 03:59:29.008 5
0707 越野男乙組 劉富英 04:00:35.508 6
0783 越野男乙組 詹朝宗 04:02:04.430 7
0740 越野男乙組 胡國鴻 04:02:33.383 8
0743 越野男乙組 林繼斐 04:11:48.821 9
0789 越野男乙組 秦進豐 04:15:08.836 10
1001 越野男丙組 吳政南 03:32:39.649 1
0954 越野男丙組 林鴻堅 03:43:07.399 2
0953 越野男丙組 連武忠 03:50:18.383 3
0942 越野男丙組 陳國文 03:52:56.352 4
0994 越野男丙組 曾振傑 03:59:35.289 5
0946 越野男丙組 陳志章 04:00:25.336 6
1002 越野男丙組 賴銘勇 04:01:16.633 7
0972 越野男丙組 張德廷 04:01:22.399 8
0969 越野男丙組 張智銘 04:01:30.336 9
0980 越野男丙組 黃啟貿 04:04:09.680 10
1108 越野男丁組 林志中 03:35:46.024 1
1148 越野男丁組 陳海晞 03:38:02.196 2
1129 越野男丁組 江耀民 03:47:53.914 3
1135 越野男丁組 吳承鍾 03:53:00.946 4
1174 越野男丁組 吳念湘 03:55:23.180 5
1122 越野男丁組 吳佳和 03:58:31.618 6
1194 越野男丁組 鍾瑞華 03:58:42.149 7
1130 越野男丁組 呂宏旭 04:02:52.368 8
1128 越野男丁組 簡辛桂 04:10:00.399 9
1117 越野男丁組 廖文賢 04:11:27.961 10
1385 越野男戊組Petr Novotny 03:19:43.071 1
取消 越野男戊組 03:28:34.399
1318 越野男戊組 林俊良 03:36:12.180 3
1309 越野男戊組 黃光裕 03:44:07.618 4
1393 越野男戊組 王建智 03:51:36.258 5
1320 越野男戊組 羅正全 03:56:05.586 6
1325 越野男戊組 劉建成 03:58:42.352 7
1384 越野男戊組 謝澤余 04:01:49.352 8
1357 越野男戊組 黃冠凱 04:05:24.258 9
1410 越野男戊組 鄭昌斌 04:09:52.508 10
1524 越野女子組 陳玲慧 04:32:59.289 1
1511 越野女子組 傅麗花 04:34:00.196 2
1530 越野女子組 盧幸香 04:46:06.727 3
1535 越野女子組 徐怡嫻 04:50:34.868 4
1501 越野女子組 黃淑英 04:54:05.164 5
0063 漫步男甲組 何本忠 01:58:04.305 1
0028 漫步男甲組 楊清鴻 02:15:50.383 2
0088 漫步男甲組 楊文毓 02:18:17.696 3
0078 漫步男甲組 陳進取 02:18:47.461 4
0067 漫步男甲組 林國良 02:22:55.508 5
0075 漫步男甲組 黃亮中 02:23:42.180 6
0043 漫步男甲組 周真坪 02:23:47.696 7
0094 漫步男甲組 黃志民 02:24:32.930 8
0005 漫步男甲組 陳建勳 02:30:57.868 9
0031 漫步男甲組 李謝源 02:31:12.555 10
0115 漫步男乙組 欒健龍 02:04:47.508 1
0110 漫步男乙組 章智逵 02:06:08.071 2
0101 漫步男乙組 胡高嶧 02:11:51.836 3
0176 漫步男乙組 周俊吉 02:17:02.118 4
0113 漫步男乙組 何逸群 02:17:07.711 5
0186 漫步男乙組 許嵩煜 02:17:15.899 6
0194 漫步男乙組 周立宸 02:17:51.633 7
0105 漫步男乙組 陳右諭 02:25:14.618 8
0152 漫步男乙組 李俊儀 02:25:15.149 9
0192 漫步男乙組 孟繁琥 02:27:25.196 10
0247 漫步男丙組 陳國音 02:02:59.946 1
0224 漫步男丙組 陳維慶 02:04:59.102 2
0250 漫步男丙組 黃海威 02:09:54.321 3
0218 漫步男丙組 簡嘉賢 02:10:19.399 4
0270 漫步男丙組 姚啟智 02:22:16.305 5
0275 漫步男丙組 黃建嘉 02:25:10.758 6
0260 漫步男丙組 鄧宗誠 02:26:53.618 7
0217 漫步男丙組 林哲安 02:38:05.508 8
0284 漫步男丙組 鄭育皓 02:38:05.586 9
0229 漫步男丙組 張銘祥 02:41:00.071 10
0352 漫步女子組 林嫆菁 02:33:14.664 1
0306 漫步女子組 張白雪 02:38:16.539 2
0354 漫步女子組 王于庭 02:48:58.477 3
0324 漫步女子組 鄭美如 02:50:34.727 4
0321 漫步女子組 李麗貞 02:52:15.711 5
0318 漫步女子組 朱淑嬌 02:54:57.321 6
0406 漫步女子組 林永惠 02:57:16.993 7
0338 漫步女子組 游秋燕 02:57:39.071 8
0305 漫步女子組 田秀英 02:57:47.727 9
0364 漫步女子組 李雅婷 03:00:00.539 10
( 在地生活基宜 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=ilan3iron&aid=7534449