網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
中央氣象局→天氣觀測→衛星雲圖~~~0512/2115哈,剛剛突然下大雨,聲音大到被嚇一跳。~~~~~一個好用的網頁
2011/05/12 11:08:02瀏覽638|回應1|推薦1

http://www.cwb.gov.tw/ 

0512/1635 http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/satellite/Sat_H_EA.htm?type=Enhanced 好像有些東西不見了,氣候很怪。http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/rainfall/Data/hk512163.jpg 不錯啦,桃園復興鄉、新竹尖石鄉下了不少雨,有益自然生態。拉拉山的神木,吸收了不少水份。

***************************************

2011/05/12 14:46:47 中央氣象局大雨特報?屁雨特報啦!剛到網咖,剛好看到中天新聞報導石門水庫在『搞雨』,燒了一堆煙,如果那樣會有用,狗屎都可以當飯吃。http://tw.news.yahoo.com/article/url/d/a/110512/5/2renf.html 剛剛,熊熊想到,去年五月的時候,三條魚好像也是這個時間上台北。哈哈

0512/1500,姓吳的混帳神棍,在石門水庫『搞雨』,查了一下google,原來,下到翡翠水庫去了。哈,沒錯,姓吳的那些笨蛋,常常幹這種事。http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/rainfall/Data/hk512150.jpg

http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/satellite/Data/s3p/s3p-2011-05-12-15-00.jpg 雲,下來了ㄟ,難怪下午突然變冷了,這樣,有用嗎?

******************************************

0512/1320update http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/webcam/observe_info_01.htm

天氣觀測資訊(陽明山氣象站) 裝飾圖觀測時間:05/12 13:00
溫度(℃)天氣累積雨量(mm)風向風力(級/公尺每秒)
23.7X2.0西北2 / 2.0

http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/rainfall/Data/hk512130.jpg 滋潤一下拉拉山的神木吧,那些不要臉的財團和狗官,就讓他們乾死!想要水,叫台塑姓王的把一千億的支票簽出來。台灣的財團,賺錢那麼容易啊?幹!

另外啊,做面板的,李昆藥、郭颱冥,該付多少錢?自己看著辦。

http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/satellite/Data/s3p/s3p-2011-05-12-13-00.jpg 總為浮雲能蔽日,長安不見使人愁!哈哈。

******************************************

2011/05/12 21:04:57《哈哈哈,剛剛外面突然下了大雨,聲音大到被嚇一跳。~~~~~0512/2115找到一個好用的網頁,文章下方http://blog.udn.com/fishfishfish1967/5203986先前的文章刪除,合併到本文。 

http://www.cwb.gov.tw/

http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/rainfall/ha.htm本日0時至現在前100名雨量站資料
2011/05/12 00:00 ~ 2011/05/12 20:50

排行 雨量(毫米)  測站名稱 測站代碼 所在地
1 214.0 玉峰 21D15 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
2 179.0 四十份 C1A9N 新北市新店區
3 169.0 桶後 C0A57 新北市烏來區
4 154.0 翡翠 L1A79 新北市新店區(翡翠水庫)
5 143.0 屈尺 C0A58 新北市新店區(屈尺國小)
6 139.0 高義 21C08 桃園縣復興鄉(石門水庫)
7 135.5 十三股 L1A82 新北市石碇區(翡翠水庫)
8 135.0 石碇 C0A64 新北市石碇區
9 134.0 福山 01A43 新北市烏來區(十河局)
10 126.0 巴陵 21C07 桃園縣復興鄉(石門水庫)
11 125.0 五分山站 46685 新北市瑞芳區(雷達站)
12 123.0 九芎根 L1A81 新北市石碇區(翡翠水庫)
13 119.0 石碇 01A13 新北市石碇區(十河局)
14 115.5 大鞍 C1I12 南投縣竹山鎮
15 113.0 龍神橋 C1I16 南投縣水里鄉
16 111.0 坪林 C0A53 新北市坪林區
17 110.0 坪林 01A17 新北市坪林區(十河局)
18 110.0 深坑 C0AD2 新北市深坑區
19 106.0 福山 C0A56 新北市烏來區
20 102.5 日月潭 46765 南投縣魚池鄉(氣象站)
21 95.5 埔里 C1I25 南投縣埔里鎮
22 95.0 凌霄 C1H88 南投縣埔里鎮(凌霄殿)
23 92.0 稍來 C1F89 台中市和平區
24 87.0 大肚城 C1H89 南投縣埔里鎮(大成國中)
25 86.0 梅花 C0D36 新竹縣尖石鄉(梅花國小)
26 86.0 雪嶺 C1F94 台中市和平區
27 79.0 楓樹林 C1I33 南投縣仁愛鄉
28 77.0 火燒寮 01A20 新北市平溪區(十河局)
29 75.5 瀨頭 C1M39 嘉義縣番路鄉(龍美地區)
30 74.5 四堵 C0A54 新北市坪林區
31 73.5 火燒寮 C0A65 新北市平溪區
32 72.5 奮起湖 C0M53 嘉義縣竹崎鄉(中興苗圃)
33 72.5 萬大 C1I02 南投縣仁愛鄉
34 72.0 魚池 C1H91 南投縣魚池鄉
35 72.0 碧湖 L1A80 新北市坪林區(翡翠水庫)
36 72.0 松鶴 N/A 台中市和平區(水保局)
37 69.0 新店 A0A9M 新北市新店區(檢校中心)
38 67.5 太閣南 C1D42 新竹縣五峰鄉
39 66.5 白蘭 C1D41 新竹縣五峰鄉
40 66.5 坪林 L1A83 新北市坪林區(翡翠水庫)
41 66.0 溪南 C1V27 高雄市桃源區
42 65.0 仁愛 C1H87 南投縣仁愛鄉
43 63.0 信義 C1I08 南投縣信義鄉
44 62.0 郡坑 N/A 南投縣水里鄉(水保局)
45 59.5 文文社 C1I04 南投縣仁愛鄉
46 59.5 西巒 C1I31 南投縣信義鄉
47 58.0 九份二山 C1I23 南投縣國姓鄉
48 57.5 青雲 C1I15 南投縣信義鄉
49 56.5 古魯 C1U51 宜蘭縣大同鄉
50 55.0 碧湖 01A19 新北市坪林區(十河局)
51 55.0 上安橋 C1I30 南投縣水里鄉
52 54.5 瑞岩 C1H86 南投縣仁愛鄉
53 53.0 五堵 01B03 基隆市七堵區(十河局)
54 52.0 彭佳嶼 46695 基隆市彭佳嶼(氣象站)
55 51.5 外大坪 C1I24 南投縣埔里鎮
56 51.0 瑞芳 01A38 新北市瑞芳區(十河局)
57 49.5 鳥嘴山 C1D40 新竹縣尖石鄉
58 49.0 寒溪 C1U67 宜蘭縣冬山鄉(大進國小)
59 48.0 白石 21D16 新竹縣尖石鄉(石門水庫)
60 48.0 鼻頭角 C0A95 新北市瑞芳區(鼻頭角燈塔)
61 47.5 瑞芳 C0A66 新北市瑞芳區(義方國小)
62 47.5 北坑 C1I26 南投縣埔里鎮
63 46.5 新豐 C0D59 新竹縣新豐鄉
64 46.5 翠峰 C1H00 南投縣仁愛鄉
65 44.5 北山 C1H93 南投縣國姓鄉
66 43.5 復興 C1V21 高雄市桃源區
67 43.0 泰平 C0A55 新北市雙溪區
68 43.0 三星 C1U66 宜蘭縣三星鄉(三星鄉運動公園)
69 43.0 太平 L1A84 新北市雙溪區(翡翠水庫)
70 42.5 白毛台 C1F9D 台中市新社區
71 42.5 溪頭 C1I10 南投縣鹿谷鄉(溪頭森林遊樂區)
72 41.5 梨山 C0F86 台中市和平區(福壽山農場)
73 40.5 下盆 C1A63 新北市烏來區
74 40.5 上谷關 C1F87 台中市和平區
75 40.5 梅山 C1V20 高雄市桃源區
76 39.0 霞雲 21C14 桃園縣復興鄉(石門水庫)
77 38.5 雪霸 C0D55 新竹縣五峰鄉(雪霸休閒農場)
78 38.5 湖口 C1D37 新竹縣湖口鄉
79 38.0 新屋(衛) C0C57 桃園縣新屋鄉
80 38.0 大粗坑 N/A 新北市瑞芳區(水保局)
81 37.5 文山 C0AC8 台北市文山區(博嘉國小)
82 36.5 鳳凰 C0I09 南投縣鹿谷鄉(鳳凰鳥園)
83 36.0 瑞里 C1M62 嘉義縣梅山鄉
84 35.5 雙溪 C0A89 新北市雙溪區(雙溪村活動中心)
85 35.5 廬山 C0I01 南投縣仁愛鄉
86 35.0 武界 C1I03 南投縣仁愛鄉
87 35.0 豐山 N/A 嘉義縣阿里山鄉(水保局)
88 34.5 新寮 C1U69 宜蘭縣冬山鄉
89 34.0 九份二山 N/A 南投縣國姓鄉(水保局)
90 33.5 翠巒 C1H85 南投縣仁愛鄉
91 33.0 雙崎 C0F90 台中市和平區
92 32.5 神木村 C0H9A 南投縣信義鄉(臺灣大學實驗林)
93 31.5 新屋 C0C45 桃園縣新屋鄉
94 31.0 佳心 C0Z05 花蓮縣卓溪鄉
95 31.0 石磐龍 C1M61 嘉義縣竹崎鄉
96 30.5 雙連埤 C0U52 宜蘭縣員山鄉
97 30.5 象鼻 C1E45 苗栗縣泰安鄉
98 30.5 東勢 C1F85 台中市東勢區
99 30.0 馬拉邦山 C1E71 苗栗縣大湖鄉
100 30.0 烏石坑 C1F9H 台中市和平區

哈哈哈,可以麻煩國民黨的笨蛋,

拜託『姓吳的混帳神棍+畜牲』不要亂搞嗎?

一堆沒腦袋的白癡。

老天爺很公平的,只會打混摸魚、勾結黑道、炒股票的混帳,就應該讓他去死。

只會討好財團,姓吳的妖教就是不要臉!

http://fhy.wra.gov.tw/ReservoirPage_2011/StorageCapacity.aspx

台灣水庫與攔河堰蓄水量報告表

0512/2117,過去一小時的雨量統計圖出來了,哈哈,三條魚所在的附近,下的挺大的,大概都流到海裏面去了吧! http://www.cwb.gov.tw/V6/observe/rainfall/Data/hq512210.jpg

mmmm

( 創作另類創作 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=fishfishfish1967&aid=5201757

 回應文章

adidas
等級:3
留言加入好友
adidas
2011/05/12 14:37
nike特賣會2011
vans新鞋款2011
puma特賣會2011
nike特賣會2011
lacoste鞋
timberland專櫃
愛迪達外套
adidas外套,nike特賣會2011
nike特賣會2011
adidas2011官方新款目錄
愛迪達外套
timberland 特賣會 2011
adidas外套