
臺北市文山區身分證借款>臺南市中西區身份證貸款屏東縣瑪家鄉證件借錢代碼 股票名稱 漲跌停 成交價 漲/跌 總成交 漲跌停未 漲跌停 漲跌停未
註 記 張 數 成交張數 委託張數 成交張數
-----------------------------------------------------------------------------
6240 松崗 - 38.25 -4.20 19 6 8 2桃園市復興區身份證貸款宜蘭縣員山鄉身分證借錢
5455 訊利電 - 5.85 -0.64 17 13 19 6
3095 及成 - 2.70 -0.30 39 28 49 21
8097 常珵 + 11.95 1.05 557 240 374 134新北市三峽區證件借錢桃園市大園區身份證借錢
6241 易通展 + 15.70 1.40 385 353 857 504
4712 南璋 + 17.05 1.55 1,746 1,072 1,352 280臺東縣太麻里鄉身份證貸款苗栗縣卓蘭鎮身分證借錢
3306 鼎天 + 25.10 2.25 814 223 1,629 1,406
5016 松和 + 33.05 3.00 1,071 431 646 215花蓮縣光復鄉證件借錢澎湖縣西嶼鄉證件借錢
5386 青雲 + 39.20 3.55 123 122 1,004 882
8038 長園科 + 53.30 4.80 643 474 2,835 2,361
鉅亨台北資料中心
南投縣國姓鄉身分證借錢苗栗縣三灣鄉身分證貸款>苗栗縣西湖鄉身分證借款>南投縣信義鄉身分證借款南投縣國姓鄉證件借錢>雲林縣莿桐鄉證件借錢>嘉義縣大埔鄉身分證借錢嘉義縣太保市身份證貸款高雄市六龜區身分證借錢