
台北?12月06日 交易日
◆融資使用率前30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
00655L 國泰中國A50正2 6060 6989 86.71
1729 必翔 38688 46106 83.91
5521 工信 71179 86881 81.93
00653L 富邦印度正2 10960 13475 81.34
3018 同開 10342 13105 78.92
1506 正道 17715 23063 76.81
3419 譁裕 23081 30134 76.59
00633L 富邦上証正2 153371 200739 76.40
00637L 元大滬深300正2 349082 461026 75.72
4984 科納-KY 8572 11412 75.11
00634R 富邦上証反1 16664 22564 73.85
00641R 富邦日本反1 8533 11814 72.23高雄市岡山區身分證借款臺南市安平區身分證借錢
8112 至上 55847 84975 65.72
00676R I邦臺灣加權反1 12694 19377 65.51
1516 川飛 1713 2675 64.04雲林縣土庫鎮身份證貸款
00673R 元大S&P原油反1 4716 7550 62.46
4912 聯德控股-KY 6036 9885 61.06
00665L 富邦H股正2 9798 16241 60.33
00650L FH香港正2 2035 3459 58.83
00638R 元大滬深300反1 1666 2862 58.21
1235 興泰 8474 15165 55.88
2406 國碩 46498 84724 54.88臺東縣長濱鄉身份證借錢
3535 晶彩科 10600 19649 53.95
00669R 禤鶿拕篧D瓊反1 3837 7279 52.71
3406 玉晶光 12931 24942 51.84
3673 TPK-KY 44833 86658 51.74
2461 光群雷 16984 33116 51.29屏東縣鹽埔鄉身份證貸款
00648R 元大S&P500反1 24318 48297 50.35
2455 全新 23139 46226 50.06
6452 康友-KY 7866 16250 48.41
◆融資使用率後30名
代碼 股票名稱 融資餘額 融資限額 融資使用%
1316 上曜 0 24976 0.00
1413 宏洲 0 25528 0.00
1418 東華 0 32981 0.00
1435 中福 0 34945 0.00
1438 裕豐 0 25602 0.00
1441 大東 0 22449 0.00
1443 立益 0 33835 0.00
1449 佳和 0 16653 0.00
1468 昶和 0 40101 0.00
1470 大統染 0 21441 0.00
1472 三洋紡 0 14875 0.00
1475 本盟 0 3384 0.00
1512 瑞利 0 45450 0.00 雲林縣臺西鄉身分證借款
1529 樂士 0 39927 0.00
1538 正峰新 0 18841 0.00
1613 台一 0 50000 0.00
2007 燁興 0 50350 0.00
2014 中鴻 0 358886 0.00 臺南市歸仁區身份證借錢
2022 聚亨 0 136772 0.00 臺南市新化區身份證借款
2025 千興 0 80708 0.00
2028 威致 0 39750 0.00 新北市八里區身分證借錢
2321 東訊 0 74332 0.00
2329 華泰 0 175679 0.00
2337 旺宏 0 903838 0.00
2342 茂矽 0 93063 0.00
2349 錸德 0 441698 0.00
2358 廷鑫 0 9485 0.00
2364 倫飛 0 23482 0.00
2388 威盛 0 85825 0.00
2429 銘旺科 0 9200 0.00
鉅亨台北資料中心
雲林縣古坑鄉身分證借錢臺南市關廟區身分證借款>苗栗縣泰安鄉身分證借款>苗栗縣頭份市身份證借款臺東縣綠島鄉身分證借錢>新竹縣竹東鎮身分證借款新北市樹林區身分證借款>高雄市林園區身分證貸款屏東縣枋山鄉身分證借錢高雄市前鎮區身分證借錢>雲林縣二崙鄉證件借錢