
臺東縣金峰鄉汽車貸款 名稱 最新指數 漲跌 漲跌幅 開盤 最高 最低
台股加權 9349.94 -42.74 -0.46 9402.05 9430.34 9336.45
台股水泥 118.59 0.02 0.02 118.65 119.46 118.13
台股食品 1394.94 -4.42 -0.32 1399.36 1405.33 1385.58
台股塑膠 266.75 0.71 0.27 267.17 270.11 266.34
台股紡織 482.84 -1.37 -0.28 485.53 485.74 480.65
台股電機 152.84 -1 -0.65 153.96 155.4 152.84新竹市香山區小額借貸快速撥款
台股電器 40.45 -0.52 -1.27 40.97 41.05 40.26
台股化學 100.91 0.87 0.87 100.21 101.22 100.21
台股玻璃 36.16 -0.07 -0.19 36.24 36.55 36.01
台股造紙 163.24 0.4 0.25 162.84 163.67 162.35
台股鋼鐵 101.86 0.2 0.2 102.06 102.37 101.6
台股橡膠 313.54 1.69 0.54 313.33 314.58 311.11花蓮縣吉安鄉二胎借款
台股汽車 251.92 -1.36 -0.54 253.28 254.97 251.75
台股電子 372.51 -1.96 -0.52 374.47 375.85 371.75
台股營建 239.99 -3.94 -1.62 243.92 243.92 239.74
台股運輸 58.1 -0.81 -1.37 58.92 59.01 58.1
台股飯店 106.95 -3.19 -2.9 110.13 110.13 106.41
台股金融保險 1089.72 -1.26 -0.12 1094.59 1096.27 1086.91
台股百貨 209 -3.63 -1.71 212.63 212.99 208.88臺南市左鎮區優惠房貸
台股其他 238.86 -0.31 -0.13 239.17 240.41 238.37
摩根現貨
摩台指近1 349.5 0.3 0.09 348.8 349.9 348.3
台北店頭 123.29 0 0
OTC生醫 145.89 -1.84 -1.25 147.7 148.22 145.89
OTC紡織 157.96 -1.66 -1.04 159.62 162.04 157.96
OTC電機 139.95 -1.05 -0.74 141.22 141.87 139.75
OTC信網
OTC化學 74.17 0.56 0.76 73.61 74.88 73.61房貨利率試算
OTC鋼鐵 119.45 0.72 0.61 118.73 119.75 118.73
OTC電子 165.04 -1.3 -0.78 166.37 166.95 165.01
OTC電週 62.8 -0.61 -0.96 63.42 63.68 62.72
OTC電組 65.13 -0.05 -0.08 65.22 65.76 65.13
OTC電通 66.77 -0.45 -0.67 67.22 67.51 66.77
OTC光電 25.66 -0.09 -0.35 25.74 25.91 25.59
OTC半導 40.99 -0.38 -0.92 41.37 41.43 40.93桃園市楊梅區小額借款利息低
OTC營建 93.51 -0.49 -0.52 94.05 94.59 93.42
OTC航運 65.01 -0.27 -0.41 65.28 66.02 65.01
OTC資服 94.3 0.26 0.28 94.13 95.8 94.13嘉義縣義竹鄉個人信用貸款
OTC觀光 68.92 0.26 0.38 68.66 69.21 68.62
紐西蘭50 6876.04 0 0
澳洲綜合 5619.1 3.3 0.06 5615.8 5639.9 5609.9新北市汽車借款免留車 >小額借款嘉義縣竹崎鄉
日經225 19155.03 158.66 0.84 19183.82 19280.93 19054
東証TOPIX 1531.43 6.07 0.4 1537.9 1542.99 1520.23
東証TOPIX二部 5096.78 38.18 0.75 5100.58 5116.92 5057.8
日經SIMEX近月期指 #VALUE!
南韓綜合 2027.24 2.55 0.13 2031.95 2031.95 2020.97
南韓200 260.72 -0.19 -0.07 261.59 261.69 259.89
上証A股 3301.4111 -83.7399 -2.47 3385.9767 3397.9821 3298.1755
上証B股 342.655 -6.8922 -1.97 349.4626 349.7549 342.269
深証A股 2060.1385 -105.4784 -4.87 2164.2634 2165.044 2058.455
深証B股 1126.5119 -36.0116 -3.1 1161.049 1162.0757 1125.0659
香港恆生 22433.02 -327.96 -1.44 22860.27 22863.61 22375.58
恆生HKFEY近月期指 22384 -4 -0.02 22375 22412 22322
國企股(H股) 9699.31 -168.64 -1.71 9898.63 9909.96 9674.98
紅籌股 3691.03 -63.2 -1.68 3769.09 3770.52 3684.71
新加坡海峽指數 2952.19 -3.94 -0.13 2960.12 2965.37 2937.15
馬來西亞綜合指數 1641.42 0 0
菲律賓綜合 6868.89 -174.27 -2.47 7048.74 7048.74 6844.84
印尼綜合 5308.126 4.392 0.08 5297.55 5308.126 5284.766
泰股綜合 1526.32 0.91 0.06 1531.95 1532.84 1522.84
印度BSE30指數 26515.24 -231.94 -0.87 26725.31 26725.31 26468.59
SP500電子盤近月期指 2250.25 -4.5 -0.20 2255.25 2264.75 2246.75
道瓊電子盤近月期指 19736 25 0.13 19708 19809 19686
NASDAQ電子盤近月期指 4865.5 -27.75 -0.57 4895.25 4916.75 4851.75
道瓊指數 19796.43 39.58 0.20 19770.2 19824.59 19747.74
NASDAQ指數 5412.54 -31.96 -0.59 5428.22 5434.9 5394.42
NYSE指數 11177.2736 -14.5176 -0.13 11200.1949 11227.2972 11163.202
S&P500指數 2256.96 -2.57 -0.11 2258.83 2264.03 2252.37
羅素2000指數 1373.1421 -14.9312 -1.08 1387.776 1388.5325 1370.7896
費城半導體指數 885.46 -7.05 -0.79 886.29 890.14 878.25
道瓊公用事業指數 652.07 7.79 1.21 644.28 652.9 643.89
AMEX綜合指數 2300.4418 3.7088 0.16 2298.5939 2310.2761 2296.227
NASDAQ電腦股指數 2928.78 -14.43 -0.49 2929.26 2935.77 2915.54
AMEX高科技指數 1223.8363 -6.9404 -0.56 1226.3819 1228.6274 1218.2256臺南市後壁區哪裡可以借錢
NYSE科技100指數 2155.1154 -12.8092 -0.59 2159.7675 2160.0916 2144.6907
AMEX主要市場指數 2028.088 8.5511 0.42 2023.8411 2030.1009 2022.9497
威爾遜5000市場總指數 14124.99 -206.79 -1.44 14359.67 14388.35 14097.22
加拿大S&P 15287.7 -24.5 -0.16 15340.87 15374.29 15286.52
墨西哥IPC指數 46913.47 553.24 1.19 46359.12 46955.51 46166.79
巴西Bovespa指數 59178.6193 -1321.9985 -2.19 60516.6027 60516.6027 59034.9433
阿根廷Merval指數 17157.49 -39.28 -0.23 17207.74 17313.55 17028.74
歐洲道瓊STOXX50指數 2940.03 -11.26 -0.38 2951.23 2957.99 2934.3澎湖縣望安鄉債務整合諮詢
英國FTSE100指數 6890.42 -63.79 -0.92 6954.21 6976.78 6875.43
德國Xetra 11190.21 -13.42 -0.12 11198.42 11213.04 11141.86
法國CAC40指數 4760.77 -3.3 -0.07 4769.84 4780.95 4754.15
瑞士SMI市場指數 8040.09 -59.54 -0.74 8096.6 8104.79 8034.02
義大利FTSE MIB指數 18370.32 77.67 0.42 18405.94 18568.07 18324.43
荷蘭AEX指數 470.38 0.61 0.13 470.84 472.21 469.07
比利時BEL 3547.83 -9.7 -0.27 3561.03 3569 3543.84高雄市大寮區二胎
芬蘭OMX25 3625.4463 24.9177 0.69 3599.8957 3628.8598 3593.4619
瑞典OMX 1537.9254 3.6525 0.24 1534.1005 1540.9982 1529.2881
奧地利ATX指數 2607.26 8.65 0.33 2598.52 2611.03 2591.34
匈牙利BUX指數 30613.15 24.77 0.08 30542.93 30616.19 30435.34
波蘭WIG指數 50411.42 -282.33 -0.56 50779.39 50779.39 50247.69
希臘ASE指數 640.38 0.29 0.05 638.54 643.93 636.6
西班牙IBEX35指數 9186.4 16.8 0.18 9171.7 9208.6 9148.5
南非FTSJ
台北 12 月 12 日 交易日
鉅臺北市文山區小額借貸快速撥款 >汽車貸款利率2016 屏東縣牡丹鄉汽車借款 >屏東縣佳冬鄉身份證借錢 高雄市鳳山區銀行貸款 新竹縣峨眉鄉二胎貸款 >基隆市中正區信用貸款 亨台北資料中心
雲林身份證借錢