網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
97年主要客源旅客來台目的別成長率
2009/10/14 01:16:35瀏覽699|回應0|推薦1
97年12月及97年1-12月主要客源旅客來台目的別成長率
    http://admin.taiwan.net.tw/indexc.asp  
國別目的別97年12月97年1月-12月
  人數成長率人數成長率
總計總人次        352,038 -3.26%      3,845,187 3.47%
 觀光        193,715 -0.41%      1,775,229 7.69%
 業務         56,039 -17.72%        881,431 -5.30%
日本總人次         89,938 -10.74%      1,086,691 -6.83%
 觀光         60,365 -6.70%        674,506 -8.56%
 業務         19,458 -23.60%        297,408 -4.17%
港澳總人次         62,497 17.98%        618,667 25.89%
 觀光         46,821 21.40%        426,890 32.82%
 業務          4,925 -14.76%         72,653 -11.67%
韓國總人次         12,205 -46.84%        252,266 11.71%
 觀光          4,880 -59.42%        124,216 21.50%
 業務          3,851 -25.19%         63,342 -1.51%
中國大陸總人次         35,114 31.78%        329,204 7.31%
 觀光         11,782 19.37%         94,765 12.34%
 業務          5,086 82.95%         36,621 10.57%
美國總人次         35,589 -11.03%        387,197 -2.71%
 觀光         11,191 -8.70%         97,854 5.53%
 業務          7,534 -18.36%        126,912 -8.08%
新加坡總人次         31,737 -2.98%        205,449 0.47%
 觀光         25,517 -1.90%        121,286 5.17%
 業務          2,411 -19.95%         44,472 -9.63%
馬來西亞總人次         22,567 10.38%        155,783 10.24%
 
( 知識學習隨堂筆記 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=darrenlin123&aid=3403477