網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
MD 撰文:Buy SMCI at $998 or lower and sell at $2,000 or higher(請不時回來查閱及時更新)
2024/03/28 03:34:46瀏覽399|回應0|推薦2

Super Micro Computer, Inc. (SMCI, 1,015)develops and manufactures high performance servers and storage solutions based on modular and open architecture

Its EPS of 2024 and 2025 is estimated at $21.77 and $31.44 respectively. It means an increase of 84.3% and 44.4% from prior year.  Buy it at $998 or lower and sell it at $2,000 or higher

Disclaimer:投資有風險,請謹慎評估,若決定購買,請自設停損及自負虧盈後果

推薦理由:SMCI由於增發股票導致近日股價從$1,229大跌至$841,目前業已站穩5日均綫之上,RSI在55.27又 put/call ratio=1.25 。應該可以大漲。

若您喜歡本文請按個推薦再離開,推薦後好運不斷,謝謝!

後續追蹤:

24. 告訴各位一個好消息,我的長篇文章【美股蹤橫,日日黃金雨】恢復連載,以後請移轉至該文閲讀。(美西時間: 19:11 PM,04-01-24)

23. 不敢相信我的眼睛,今天道瓊指數下跌237點,但我們的五支股票全部上漲!(美西時間: 13:00 PM,04-01-24)

22. 我們今天輕輕鬆鬆在半個小時賺進5.66%的利潤(note 20)(美西時間: 12:24 AM,04-01-24)

21. 可以賣出1/3的SMCI持有,再在$144.50或低買進CROX。(美西時間: 07:02 AM,04-01-24)

20. 在今天最後一次在$1,006加碼(note 14)到現價$1,063,我們不到25分鐘,我們今天已經賺了5.66%。(美西時間: 07:01 AM,04-01-24)

19. 哇!SMCI果然暴漲,老天保佑!沒有讓我漏氣!哈哈(美西時間: 06:47 AM,04-01-24)

18. SMCI即將暴漲,莊家在推高股價之前,必先壓低吃貨!(美西時間: 06:24 AM,04-01-24)

17. 耶!在專業操作平台,SMCI已經高達$1,029.80。(美西時間: 05:02 AM,04-01-24)

16. 在操作空擋時,可以閲讀下本部落格的文章或欣賞下好聽的歌曲,讓您心曠神怡。(美西時間: 04:38 AM,04-01-24)

15. 我覺得好有意思,我每次公佈股票進場點,股價就跌讓我難堪(好在我的臉皮很厚,哈哈),但正好被我利用更低的價位加碼(戰友們會不斷支持我,我不怕!)。(美西時間: 04:38 AM,04-01-24)

14. 您若還沒有上車,可以在$1,006或低逐步一點一點進場。(美西時間: 04:23 AM,04-01-24)

13. 耶!SMCI盤前價格已上升$11至$1021。(美西時間: 02:26 AM,04-01-24)

12. 我將SMCI目標價調升至$2,000。(美西時間: 05:57 AM,03-31-24)

11. 我預期SMCI下周可以漲到$1,079,逢低就要加買!我甚至認爲六個月内它會到達$1,500拆股(美西時間: 09:57 AM,03-30-24)

10. 去年第四季史指+11%,今年第一季+10%,大盤連續兩季上漲,根據歷史記錄,下一季大盤繼續上漲機率有75%,而且漲幅皆爲5%,當然個股上漲度倍增。(美西時間: 06:25 AM,03-30-24)

09. 我推薦股票必用袁福廷本名,以示專業負責。(美西時間: 06:45 AM,03-29-24)

08. 明天沒有股市,我們下禮拜一見。(美西時間: 12:12 AM,03-28-24)

07. NVDA 遭衆方嫉妒已形成反NVIDIA聯盟,其股價漲上不去,不如賣掉部分持有改買SMCI。(美西時間: 11:40 AM,03-28-24)

06. 恭喜您已經成了我們的戰友,讓我們一起來創造我們的財富!另外邀請您的股友們也來加入我們的行列。(美西時間: 11:11 AM,03-28-24)

05. 要開始起漲了,莊家要拉股價必先壓低股價。(美西時間: 11:05 AM,03-28-24)

04. 有一筆資金$1.8million在$1,009.7處買進。(美西時間: 10:57 AM,03-28-24)

03. 很有意思,每次我推薦股票,市場反應都是立即暴漲,然後暴跌,再快速上漲,而且造成網路塞車進不去!(美西時間: 08:18 AM,03-28-24)

02. 不要怕!信任你們的袁帥,越低越加買。(美西時間: 07:30 AM,03-28-24)

01. 自從本文推薦以來,在今天盤後13:10 PM 股價一度立即衝高至$1,062,【袁】音重現。(美西時間: 15:37 PM,03-27-24)

( 知識學習商業管理 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=charlesyuen&aid=180444577