
2026 美加墨世界盃足球賽 吉祥物
Maple 加拿大 駝鹿 Zayu 墨西哥 美洲虎 Clutch 美國 禿鷹
48強 小組賽 賽程表
* 點選比數 , 可連結 賽事介紹
| 場次 | 時間 | 組別 | 球隊 | 比數 | 球隊 |
| 1 | 6/12 3am | A組 | 墨西哥 | 2:0 | 南非 |
| 2 | 6/12 10am | A組 | 韓國 | 2:1 | 捷克 |
| 3 | 6/13 3am | B組 | 加拿大 | 1:1 | 波黑 |
| 4 | 6/13 9am | D組 | 美國 | 4:1 | 巴拉圭 |
| 5 | 6/14 3am | B組 | 卡達 | 1:1 | 瑞士 |
| 6 | 6/14 6am | C組 | 巴西 | 1:1 | 摩洛哥 |
| 7 | 6/14 9am | C組 | 海地 | 0:1 | 蘇格蘭 |
| 8 | 6/14 12pm | D組 | 澳洲 | 2:0 | 土耳其 |
| 9 | 6/15 1am | E組 | 德國 | 7:1 | 古拉索 |
| 10 | 6/15 4am | F組 | 荷蘭 | 2:2 | 日本 |
| 11 | 6/15 7am | E組 | 象牙海岸 | 1:0 | 厄瓜多 |
| 12 | 6/15 10am | F組 | 瑞典 | 5:1 | 突尼西亞 |
| 13 | 6/16 0am | H組 | 西班牙 | 0:0 | 維德角 |
| 14 | 6/16 3am | G組 | 比利時 | 1:1 | 埃及 |
| 15 | 6/16 6am | H組 | 沙烏地 | 1:1 | 烏拉圭 |
| 16 | 6/16 9am | G組 | 伊朗 | 2:2 | 紐西蘭 |
| 17 | 6/17 3am | I組 | 法國 | 3:1 | 塞內加爾 |
| 18 | 6/17 6am | I組 | 伊拉克 | 1:4 | 挪威 |
| 19 | 6/17 9am | J組 | 阿根廷 | 3:0 | 阿爾及利 |
| 20 | 6/17 12pm | J組 | 奧地利 | 3:1 | 約旦 |
| 21 | 6/18 1am | K組 | 葡萄牙 | 1:1 | 剛果 |
| 22 | 6/18 4am | L組 | 英格蘭 | 4:2 | 克羅埃西 |
| 23 | 6/18 7am | L組 | 迦納 | 1:0 | 巴拿馬 |
| 24 | 6/18 10am | K組 | 烏茲別克 | 1:3 | 哥倫比亞 |
| 25 | 6/19 0am | A組 | 捷克 | 1:1 | 南非 |
| 26 | 6/19 3am | B組 | 瑞士 | 4:1 | 波黑 |
| 27 | 6/19 6am | B組 | 加拿大 | 6:0 | 卡達 |
| 28 | 6/19 9am | A組 | 墨西哥 | 1:0 | 韓國 |
| 29 | 6/20 3am | D組 | 美國 | 2:0 | 澳洲 |
| 30 | 6/20 6am | C組 | 蘇格蘭 | 0:1 | 摩洛哥 |
| 31 | 6/20 8:30am | C組 | 巴西 | 3:0 | 海地 |
| 32 | 6/20 11am | D組 | 土耳其 | 0:1 | 巴拉圭 |
| 33 | 6/21 1am | F組 | 荷蘭 | 5:1 | 瑞典 |
| 34 | 6/21 4am | E組 | 德國 | 2:1 | 象牙海岸 |
| 35 | 6/21 8am | E組 | 厄瓜多 | 0:0 | 古拉索 |
| 36 | 6/21 12pm | F組 | 突尼西亞 | 0:4 | 日本 |
| 37 | 6/22 0am | H組 | 西班牙 | 4:0 | 沙烏地 |
| 38 | 6/22 3am | G組 | 比利時 | 0:0 | 伊朗 |
| 39 | 6/22 6am | H組 | 烏拉圭 | 2:2 | 維德角 |
| 40 | 6/22 9am | G組 | 紐西蘭 | 1:3 | 埃及 |
| 41 | 6/23 1am | J組 | 阿根廷 | 2:0 | 奧地利 |
| 42 | 6/23 5am | I組 | 法國 | 3:0 | 伊拉克 |
| 43 | 6/23 8am | I組 | 挪威 | 3:2 | 塞內加爾 |
| 44 | 6/23 11am | J組 | 約旦 | 1:2 | 阿爾及利 |
| 45 | 6/24 1am | K組 | 葡萄牙 | 5:0 | 烏茲別克 |
| 46 | 6/24 4am | L組 | 英格蘭 | 0:0 | 迦納 |
| 47 | 6/24 7am | L組 | 巴拿馬 | 0:1 | 克羅埃西 |
| 48 | 6/24 10am | K組 | 哥倫比亞 | 1:0 | 剛果 |
| 49 | 6/25 3am | B組 | 瑞士 | 2:1 | 加拿大 |
| 50 | 6/25 3am | B組 | 波黑 | 3:1 | 卡達 |
| 51 | 6/25 6am | C組 | 蘇格蘭 | 0:3 | 巴西 |
| 52 | 6/25 6am | C組 | 摩洛哥 | 4:2 | 海地 |
| 53 | 6/25 9am | A組 | 捷克 | 0:3 | 墨西哥 |
| 54 | 6/25 9am | A組 | 南非 | 1:0 | 韓國 |
| 55 | 6/26 4am | E組 | 古拉索 | 0:2 | 象牙海岸 |
| 56 | 6/26 4am | E組 | 厄瓜多 | 2:1 | 德國 |
| 57 | 6/26 7am | F組 | 日本 | 1:1 | 瑞典 |
| 58 | 6/26 7am | F組 | 突尼西亞 | 1:3 | 荷蘭 |
| 59 | 6/26 10am | D組 | 土耳其 | 3:2 | 美國 |
| 60 | 6/26 10am | D組 | 巴拉圭 | 0:0 | 澳洲 |
| 61 | 6/27 3am | I組 | 挪威 | 1:4 | 法國 |
| 62 | 6/27 3am | I組 | 塞內加爾 | 5:0 | 伊拉克 |
| 63 | 6/27 8am | H組 | 維德角 | 0:0 | 沙烏地 |
| 64 | 6/27 8am | H組 | 烏拉圭 | 0:1 | 西班牙 |
| 65 | 6/27 11am | G組 | 埃及 | 1:1 | 伊朗 |
| 66 | 6/27 11am | G組 | 紐西蘭 | 1:5 | 比利時 |
| 67 | 6/28 5am | L組 | 巴拿馬 | 0:2 | 英格蘭 |
| 68 | 6/28 5am | L組 | 克羅埃西 | 2:1 | 迦納 |
| 69 | 6/28 7:30am | K組 | 哥倫比亞 | 0:0 | 葡萄牙 |
| 70 | 6/28 7:30am | K組 | 剛果 | 3:1 | 烏茲別克 |
| 71 | 6/28 10am | J組 | 阿爾及利 | 3:3 | 奧地利 |
| 72 | 6/28 10am | J組 | 約旦 | 1:3 | 阿根廷 |
* 點選比數 , 可連結 賽事介紹
1. 48強 分為 12組 , 進行小組 單循環賽
2. 按積分 , 淨勝球 排列 , 取分組前二名 晉級 32強淘汰賽
3. 8個較優的 分組第三 晉級 32強淘汰賽。
小組積分表
| A組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1墨西哥 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 |
| 2南非 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 3韓國 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4
|
* 墨西哥 3勝 , 確定 A組第一 晉級
南非 勝 韓國 , 以 A組第二 晉級
韓國 A組第三 , 經排序 淘汰
捷克 直接淘汰
| B組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1瑞士 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| 2加拿大 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 3波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 卡達 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8
|
* 瑞士 , 加拿大 分別以 B組第一 , 第二 晉級
波黑 B組第三 , 經 排序 確定 前八
卡達 直接淘汰
| C組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1巴西 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 |
| 2摩洛哥 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 |
| 3蘇格蘭 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 海地 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6
|
* 巴西 , 摩洛哥 分別以 C組第一 , 第二 晉級
蘇格蘭 C組第三 , 經排序 淘汰
海地 直接淘汰
| D組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1美國 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 |
| 2澳洲 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2
|
* 美國 2勝 , 確定 D組第一 晉級
澳洲 D組第二 晉級 , 淨勝球 贏 巴拉圭
巴拉圭 D組第三 , 經 排序 確定 前八
土耳其 直接淘汰
| E組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1德國 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 6 |
| 2象牙海岸 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| 3厄瓜多 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 古拉索 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8
|
* 德國 2勝 , 確定 E組第一 晉級
象牙海岸 2勝 , E組第二 晉級
厄瓜多 E組第三 , 經 排序 確定 前八
古拉索 直接淘汰
| F組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1荷蘭 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| 2日本 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 3瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 突尼西亞 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10
|
* 荷蘭 , 日本 分別以 F組 第一 , 第二 晉級
瑞典 F組第三 , 經 排序 確定 前八
突尼西亞 直接淘汰
| G組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1比利時 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 4 |
| 2埃及 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 3伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 紐西蘭 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6
|
* 比利時 淨勝球 贏 埃及
比利時 , 埃及 分別以 G組第一 , 第二 晉級
伊朗 G組第三 , 經排序淘汰
紐西蘭 直接淘汰
| H組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1西班牙 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 |
| 2維德角 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 3烏拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 沙烏地 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4
|
* 西班牙 2勝 , H組第一 晉級
維德角 3平局 , H組第二 晉級
烏拉圭 及 沙烏地 直接淘汰
| I組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1法國 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 |
| 2挪威 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 3塞內加爾 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11
|
* 法國 , 挪威 分別以 I組 第一 ,第二 晉級
塞內加爾 一勝 , I組第三 , 經 排序 確定 前八
伊拉克 直接淘汰
| J組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1阿根廷 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 2奧地利 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 3阿爾及利亞 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 約旦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5
|
* 阿根廷 , 奧地利 分別以 J組第一 , 第二 晉級
阿爾及利亞 以 J組第三 , 經 排序 確定 前八
約旦 直接淘汰
| K組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1哥倫比亞 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 2葡萄牙 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 3剛果 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 烏茲別克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9
|
* 哥倫比亞 , 葡萄牙 分別以 K組第一 , 第二 晉級
剛果 K組第三 , 經 排序 確定 前八
烏茲別克 直接淘汰
| L組 | 勝 | 平 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1英格蘭 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 4 |
| 2克羅埃西亞 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 3迦納 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 巴拿馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4
|
* 英格蘭 , 克羅埃西亞 分別以 L組第一 , 第二 晉級
迦納 L組第三 , 經 排序 確定 前八
巴拿馬 直接淘汰
分組 小組第三 排序 (取前8晉級)
| 名次 | 國名 | 勝 | 和 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1 | 剛果 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 瑞典 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 迦納 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 厄瓜多 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 波黑 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 |
| 6 | 阿爾及利亞 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 8 | 塞內加爾 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 10 | 韓國 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 11 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 12 | 烏拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| | | | | | | | |
32強 淘汰賽 賽程表
* 點選比數 , 可連結 賽事介紹
| 場次 | 時間 | 淘汰 | 球隊 | 比數 | 球隊 |
| 73 | 6/29 3am | 32強 | A2南非 | 0:1 | B2加拿大 |
| 74 | 6/30 1am | 32強 | C1巴西 | 2:1 | F2日本 |
| 75 | 6/30 4:30 | 32強 | E1德國 | 1(3):1(4) | D3巴拉圭 |
| 76 | 6/30 9am | 32強 | F1荷蘭 | 1(2):1(3) | C2摩洛哥 |
| 77 | 7/1 1am | 32強 | E2象牙海岸 | 1:2 | I2挪威 |
| 78 | 7/1 5am | 32強 | I1法國 | 3:0 | F3瑞典 |
| 79 | 7/1 9am | 32強 | A1墨西哥 | 2:0 | E3厄瓜多 |
| 80 | 7/2 0am | 32強 | L1英格蘭 | 2:1 | K3剛果 |
| 81 | 7/2 4am | 32強 | G1比利時 | 3:2 | I3塞內加爾 |
| 82 | 7/2 8am | 32強 | D1美國 | 2:0 | B3波黑 |
| 83 | 7/3 3am | 32強 | H1西班牙 | 3:0 | J2奧地利 |
| 84 | 7/3 7am | 32強 | K2葡萄牙 | 2:1 | L2克羅埃西亞 |
| 85 | 7/3 11am | 32強 | B1瑞士 | 2:0 | J3阿爾及利亞 |
| 86 | 7/4 2am | 32強 | D2澳洲 | 1(2):1(4) | G2埃及 |
| 87 | 7/4 6am | 32強 | J1阿根廷 | 3:2 | H2維德角 |
| 88 | 7/4 9:30 | 32強 | K1哥倫比亞 | 1:0 | L3迦納 |
| 89 | 7/5 1am | 16強 | B2加拿大 | 0:0 | C2摩洛哥 |
| 90 | 7/5 5am | 16強 | D3巴拉圭 | 0:0 | I1法國 |
| 91 | 7/6 4am | 16強 | C1巴西 | 0:0 | I2挪威 |
| 92 | 7/6 8am | 16強 | A1墨西哥 | 0:0 | L1英格蘭 |
| 93 | 7/7 3am | 16強 | K2葡萄牙 | 0:0 | H1西班牙 |
| 94 | 7/7 8am | 16強 | D1美國 | 0:0 | G1比利時 |
| 95 | 7/8 0am | 16強 | J1阿根廷 | 0:0 | G2埃及 |
| 96 | 7/8 4am | 16強 | B1瑞士 | 0:0 | K1哥倫比亞 |
| 97 | 7/10 4am | 8強 | W90 | 0:0 | W89 |
| 98 | 7/11 3am | 8強 | W93 | 0:0 | W94 |
| 99 | 7/12 5am | 8強 | W91 | 0:0 | W92 |
| 100 | 7/12 9am | 8強 | W95 | 0:0 | W96 |
| 101 | 7/15 3am | 4強 | W97 | 0:0 | W98 |
| 102 | 7/16 3am | 4強 | W99 | 0:0 | W100 |
| 103 | 7/19 5am | 季軍 | L101 | 0:0 | L102 |
| 104 | 7/20 3am | 冠軍 | W101 | 0:0 | W102 |
五大洲區 分布 48強 32強 晉級率 16強 晉級率 8強
1. 非洲區 10 9 90% 2 20%
2. 南美洲區 6 5 83% 4 80%
3. 歐洲區 16 13 81% 7 54%
4. 中北美洲區 6 3 50% 3 100%
5. 亞洲區 9 2 20% 0
6. 大洋洲 1 0 0
* 非洲區 為 擴大編組 的 最大受益區,
相反 亞洲區 則顯示 相對弱勢。
國家排名
| 名次 | 國名 | 勝 | 和 | 負 | 積分 | 進球 | 失球 | 淨勝球 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | 荷蘭 | 2 | 2 | 0 | 8 | 10 | 4 | 6 |
| 18 | 德國 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 |
| 19 | 象牙海岸 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 |
| 20 | 克羅埃西亞 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 7 | -1 |
| 21 | 日本 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 3 |
| 22 | 澳洲 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 剛果 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 |
| 24 | 迦納 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | -1 |
| 25 | 南非 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 26 | 厄瓜多 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -2 |
| 27 | 瑞典 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 |
| 28 | 奧地利 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 |
| 29 | 波黑 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| 30 | 阿爾及利亞 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
| 31 | 塞內加爾 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 |
| 32 | 維德角 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 |
| 33 | 伊朗 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 韓國 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
| 35 | 土耳其 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 36 | 蘇格蘭 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 37 | 烏拉圭 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 38 | 沙烏地 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 39 | 捷克 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 40 | 紐西蘭 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | -6 |
| 41 | 卡達 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 |
| 42 | 古拉索 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | -8 |
| 43 | 巴拿馬 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | -4 |
| 44 | 約旦 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| 45 | 海地 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | -6 |
| 46 | 烏茲別克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 |
| 47 | 突尼西亞 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | -10 |
| 48 | 伊拉克 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 |
進球榜
7球
阿根廷 前鋒 Messi (帽子戲法3,梅開二度)
6球
法國 前鋒 Mbappe (梅開二度X3,)
5球
挪威 前鋒 Haaland (梅開二度X2)
英格蘭 前鋒 Kane (點球1/梅開二度x2)
4球
巴西 前鋒 Junior (梅開二度)
法國 前鋒 Dembele (帽子戲法3)
西班牙 前鋒 Oyarzabal (梅開二度X2)
塞內加爾 前鋒 Sarr
3球
加拿大 前鋒 David (帽子戲法3)
巴西 前鋒 Cunha (梅開二度)
摩洛哥 前鋒 Saibari
墨西哥 前鋒 Quinones
美國 前鋒 Balogun (梅開二度)
葡萄牙 前鋒 C羅 (梅開二度)
瑞士 中場 Manzambi (梅開二度)
剛果 前鋒 Wissa (點球1)
德國 前鋒 Havertz (點球1/梅開二度)
德國 前鋒 Undav (梅開二度)
荷蘭 前鋒 Gakpo (梅開二度)
荷蘭 前鋒 Brobbey (梅開二度)
紐西蘭 前鋒 Just (梅開二度)
2球
加拿大 前鋒 Larin
法國 前鋒 Barcola
墨西哥 前鋒 Jimenez
英格蘭 中場 Bellingham
比利時 前鋒 Lukaku
比利時 前鋒 Trossard (梅開二度)
比利時 中場 Tielemans (點球1/梅開二度)
瑞士 前鋒 Embolo
瑞士 中場 Vargas
阿根廷 前鋒 Martinez
埃及 中場 Ashour
哥倫比亞 後衛 Munoz
波黑 中場 Mahmic
奧地利 前鋒 Arnautovic
阿爾及利亞 前鋒 Mahrez
塞內加爾 中場 Diarra
塞內加爾 中場 Gueye (梅開二度)
瑞典 中場 Ayari (梅開二度)
瑞典 前鋒 Elanga
象牙海岸 中場 Diallo
象牙海岸 前鋒 Pepe
日本 中場 鎌田大地
日本 前鋒 上田綺世 (梅開二度)
荷蘭 中場 Summerville
烏拉圭 中場 Araujo
伊朗 後衛 Rezaeian
延伸閱讀 :
2026 美加墨世界盃足球賽 48強分組名單確定 / 4月1日
2022 卡達世界盃足球賽 總結篇
2022 卡達世界盃足球賽 冠軍戰 / 阿根廷 PK勝 奪三冠
2022 卡達世界盃足球賽 32強小組賽 賽程積分表 進球榜
2022 卡達世界盃足球賽 32強分組名單確定
2018 俄羅斯世界盃足球賽 冠軍戰 / 法國 4:2 第二冠
2018 俄羅斯世界盃足球賽 32強小組賽 賽程積分表射手榜
2018 俄羅斯世界盃足球賽 32強分組名單確定
2018 俄羅斯世界盃足球賽 主題曲
2014 巴西世界盃足球賽 冠軍戰 / 德國 1:0 四度冠軍
2014 巴西世界盃足球賽 16強淘汰賽 賽程表 射手榜
2014 巴西世界盃足球賽 32強小組賽 賽程積分表
2014 巴西世界盃足球賽 主題曲
2010 南非世界盃足球賽 冠軍賽 / 西班牙1:0 首度奪冠
2010 南非世界盃足球賽 16強淘汰賽 賽程表 射手榜
2010 南非世界盃足球賽 32強小組賽 賽程積分表