字體:小 中 大 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/07/02 06:05:03瀏覽53|回應0|推薦0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
買到便宜又超值的東西是大家都想要的,最近看到【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)讓我好心動,想說多多上網比價看看,能不能發現更便宜的【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭),通常在網路上買【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)更划算,常常還會附贈一些贈品,所以人家說【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)貨比三家不吃虧真的是這樣,如果你也想找【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭),推薦你可以到下面網址看看 【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭) 商品網址: 商品訊息功能:
商品訊息描述:
Polestar加拿大 LS-SW300 8吋 超重低音喇叭 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號:TX-SR353規格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 5.1聲道A / V接收器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 放大器部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有通道 | 140 W / CH(6歐姆,1 kHz時,1.0%的THD,1通道驅動) 80 W / CH(8歐姆,20赫茲至20 kHz,0.08%THD,2通道驅動,FTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動態電源 | 一對一家教 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD + N(總諧波失真+噪聲) | 0.06%(20赫茲-20千赫茲,8歐姆,1路的帶動下,50 W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阻尼係數 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入靈敏度和阻抗 | 200毫伏/ 47千歐(線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定RCA輸出電平及阻抗 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大RCA輸出電平及阻抗 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 唱機超載 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率響應 | 5赫茲-100千赫/ 0分貝,-3分貝(直接模式) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音調控制 | ±10 dB時,100赫茲(低音) ±10 dB時,10千赫(高音) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信噪比 | 98分貝(線,IHF-A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 揚聲器阻抗 | 6歐姆,16歐姆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入靈敏度/輸出電平及阻抗 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視頻 | 1.0 Vp-p的±5%/ 75歐姆(複合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分量視頻頻率響應 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調諧器部分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調頻 | 87.5兆赫,108兆赫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信用卡機場停車優惠 | 530千赫,1710千赫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM / AM預設記憶 | 郵局小額借款 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AC 120 V,60赫茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能量消耗 | 210W¯¯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無聲音功耗 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 待機功耗 | 為0.45W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(寬x高x深) | 17 1/8"×6 5/8"×12 7/8"(435點¯x168點¯x326.5毫米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 17.6磅(8.0千克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紙板箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸(寬x高x深) | 20 9/16?×9 3/4?×16 15/16?(522點¯x247 430倍MM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 20.5磅。(9.3千克) | 商品訊息簡述:
可參考官網 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保固期 | 1年保固期 | 【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)評價,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)哪裡買,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)評比,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)推薦2017,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)價格,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)特賣會,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)好用嗎,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)好吃嗎,【ONKYO+Polestar】TX-SR353+LS-SW300(5.1聲道擴大機+ 8吋 超重低音喇叭)推薦 (中央社記者李宇政台北12日電)HBL男甲複賽泰山高中今天以73比69擊敗強恕高中,其中都是台、英混血的譚傑龍和史舒允首度在HBL對決,譚傑龍助球隊獲勝,但兩人賽後互相擊掌,展現惺惺相惜氣度。 身高203公分的譚傑龍先發19分鐘,6投3中、4罰4中,拿下10分11籃板3火鍋;192公分的史舒允先發30分鐘,13投4中、4罰全中,貢獻13分7籃板6助攻2抄截1火鍋。 場上雙方對抗擦出不少火花,但賽後2名長人互相擊掌,一切盡在不言中。 泰山和強恕去年夏天曾在中洲盃碰頭,如今再度交手,也是2名混血中鋒在HBL首度對抗。史舒允表示,和中州盃比較,譚傑龍進步很多,對抗性也變強,禁區表現強硬。 譚傑龍也認為,史舒允幾個月不見,投籃變準,把握性很高,2人背景一樣又愛打球,卻很少有機會碰到,在球場也不太有空檔講話,哪天應該要好好聊一聊,未來的日子也還很長。 上季複賽泰山5連敗分組墊底,外卡賽首戰66比67敗給后綜高中,提前買單,而如今複賽2勝1敗,保有A組前3名直接晉8強的機會。 強恕則吞3連敗,強恕教練吳俊雄表示,讀秒階段籃板沒保護好,最後失誤也可惜,只能保持積極態度,備戰外卡賽。1060112 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); --> "果然是瑪莉歐!"任天堂 涉足手遊產業消息釋出後 股價上漲21.3% 新聞出處: 任天堂進軍手遊產業的消息釋出後,帶動了任天堂的股價上漲。 18號任天堂股價為17,080日圓。和上個月相比上漲了21.30%,漲幅約為3000日圓。 17號任天堂在與DeNA共同舉行的聯合記者發表會上宣布兩家公司將共同合作開發智慧型手機遊戲。而任天堂在本月也宣布將開發全新遊樂器'NX',同時也將開發遊樂器與智慧型手機、平板將可進行連動的全新會員服務。 在此之前,任天堂仍對手遊市場抱持著強烈懷疑的立場。有關智慧型手機遊戲的開發堅持著"沒有任何想法"的立場,所以任天堂決定與DeNA共同開發手遊更別具意義。 今天任天堂的交易量為117,700股,交易金額約20億1千萬日圓。由此,任天堂市價總額突破了2兆4,197億日圓。 對於任天堂與DeNA在秋季開發的手遊作品,充滿著許多的預測,目前這些消息仍未被正式證實。 貸款率利試算 《NiceGame》遊戲中心 營運團隊 敬上 2015-03-19 人才斷層,這幾年紛紛在各產業浮現。同樣扣件業為防止人才銜接及斷層問題,社團法人台灣螺絲貿易協會(TFTA)理事長陳建宇為防微杜漸,一接掌就組青年團,清一色皆為扣件第2代子弟兵。經3年運作,今年開始結果。陳建宇表示,今年5月將組團去德國、羅馬尼亞等具規模的五金公司、不銹鋼貿易商參訪,二代報名踴躍,為世代交棒做準備。 googletag.cmd.push(function () { googletag.display('div-gpt-ad-1489561879560-0'); }); 二代青年團其建構在原來3個委員會,分屬國際委員會、教育委員會和服務委員會,成員主要為企業第2代或是各廠家的中、新世代主管。為了讓新世代可以盡快熟悉會務,理事長今年也積極辦理多場各項國際交流活動,如4月泰國、5月歐洲參訪活動。增加年輕世代參與國際盛會及觀摩他國的學習機會。 if (typeof (ONEAD) !== "undefined") { ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || []; ONEAD.cmd.push(function () { ONEAD_slot('div-inread-ad', 'inread'); }); } 社團法人台灣區螺絲貿易協會(簡稱TFTA)前身為台灣區螺絲貿易協會,成立於1989年,並於2003年經內政部核准成為正式社團法人團體,並更名為社團法人台灣區螺絲貿易協會。10餘年來在創會會長蘇深賢及歷任會長嚴國基、呂文水、張宏誠、廖英伍、洪源在、黃麗霞、陳俊男及現任會長陳建宇等人帶領下,貿協腳步遍及泰國、馬來西亞、新加坡、中國、日韓及台灣等地,進行各項螺絲工廠與螺絲參訪活動。每年至少舉辦3場次以上的全國性及北中南會員聯誼大會,藉此促進會員間情感交流與商機活絡。為了讓會員有進一步提升專業知識與深化專業技能的機會,並讓會員有一在技術、經驗、銷售等方面相互研討,每年都會舉辦多場演講、座談會與研討會等,同時貿協希望大家在忙碌之餘也能顧及個人的健康,也會定期舉行各項高爾夫球賽活動,以增進會員間的情感。目前全台約有2千多家扣件產品和機械製造商、貿易商和週邊相關設備廠商,其中約有320家為TFTA會員,當中機械、模具、線材製造商、貿易商等,製造商約占6成,貿易商占3成,其他占1成。TFTA為全國性的組織團體,為了朝全球化、國際化的腳步邁近,其下的國際委員會則長年持續積極與國際同業及友會密切交流,讓TFTA更加國際化,未來協會將更努力尋求與更多國內外相關產業的組織有更多的互動,並希望藉由彼此間的交流與學習,為彼此創造更多商機。(工商時報) var _c = new Date().getTime(); document.write(''); if (typeof (ONEAD) !== "undefined") { ONEAD.cmd = ONEAD.cmd || []; ONEAD.cmd.push(function () { ONEAD_slot('div-mobile-inread', 'mobile-inread'); }); }
B617829C997D425F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 創作|武俠奇幻 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















































