
台北?12月06日 交易日
◆5日均線向下跌破20日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4128 中天 22.20 22.33 22.36 23.14 24.02
4747 強生 36.50 36.70 36.76 37.78 38.40
4429 聚紡 22.60 22.73 22.74 22.69 22.68
4534 慶騰 30.85 30.71 30.73 31.92 34.45
5212 凌網 16.80 17.15 17.21 17.47 18.16
5384 捷元 11.90 11.96 11.97 12.03 11.97
6510 精測 1145.00 1131.00 1140.00 1112.93 982.82
8091 翔名 55.90 56.24 56.30 58.33 55.20
72826PZR第一 0.39 0.53 0.58 0.56 0.00
1584 精剛 15.10 15.34 15.42 14.62 14.33
◆5日均線向下跌破60日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
4160 創源 28.50 28.84 28.74 28.93 28.53
3555 重鳥鵬 59.30 60.38 61.27 60.57 46.24
72826PZR第一 0.39 0.53 0.58 0.56 0.00
6803 崑鼎 175.00 175.40 174.63 175.63 177.32
◆5日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
5384 捷元 11.90 11.96 11.97 12.03 11.97
6151 晉倫 23.50 23.60 23.40 23.17 23.65
◆20日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3236 千如 22.60 22.40 21.80 23.30 21.84
3512 能緹 26.00 26.15 26.52 26.32 26.55
5903 全家 211.50 212.80 217.13 220.41 217.28
◆60日均線向下跌破120日均線個股
代碼 股票名稱 收盤價 5日均價 20日均價 60日均價 120日均價
3191 和進 11.55 11.53 11.83 13.60 13.66
3276 宇環 12.55 12.37 11.77 14.26 14.33
3441 聯一光 14.65 14.86 14.31 14.27 14.29
3541 西柏 132.50 130.50 124.88 136.20 136.27
6279 胡連 141.00 140.60 140.50 145.51 145.91
8924 大田 12.60 12.59 12.73 13.77 13.81
鉅雲林縣二崙鄉銀行貸款 臺南市大內區小額借貸快速撥款 >融資週轉 台南支票貸款 新北市三芝區債務整合諮詢 >新北市蘆洲區證件借款 台中身分證借款 >中正區二胎 彰化縣北斗鎮留學貸款 房屋修繕貸款率利最低銀行 >高雄民間貸款 小額借款臺南市白河區宜蘭縣南澳鄉銀行貸款 >臺南市安南區哪裡可以借錢 >桃園市龍潭區小額借款快速撥款 亨台北資料中心
高雄市梓官區汽機車借款新北市萬里區身分證借錢 >嘉義縣大埔鄉創業貸款 花蓮縣花蓮市小額借款快速撥款 >高雄市前金區小額借款利息低