網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
哪裡可以用身分證借錢-雲林汽車借款免留車
2016/11/03 12:10:47瀏覽22|回應0|推薦0


鉅亨台北資料中心

台北?10月12日 交易日  

◆買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%)
5347 世界 996 1310 76.03
8916 光隆 615 1124 54.72
8383 千附 929 1699 54.68
6245 立端 609 1117 54.52
6121 新普 838 1549 54.10
8436 大江 677 1281 52.85
3105 穩懋 1127 2139 52.69
6147 頎邦 2024 4436 45.63
5009 榮剛 1089 2408 45.22
6173 信昌電 452 1008 44.84
6190 萬泰科 525 1233 42.58
5490 同亨 525 1280 41.02
5483 中美晶 856 2142 39.96
8277 商丞 485 1224 39.62
4903 聯光通 795 2010 39.55
3264 欣銓 629 1601 39.29
5457 宣德 422 1093 38.61
4105 東洋 872 2379 36.65
6187 萬潤 588 1724 34.11
8096 擎亞 699 2093 33.40
6411 晶焱 432 1350 32.00
6274 台燿 1166 3654 31.91 澎湖縣望安鄉汽機車借款
8905 裕國 339 1075 31.53
8299 群聯 495 1581 31.31
6218 豪勉 424 1359 31.20
3548 兆利 529 1737 30.45
6238 勝麗 460 1550 29.68
3141 晶宏 453 1596 28.38
8086 宏捷科 485 1716 28.26
8042 金山電 287 1019 28.16


◆賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%)
5347 世界 -916 1310 -69.92
6121 新普 -1014 1549 -65.46
8916 光隆 -584 1124 -51.96
8436 大江 -608 1281 -47.46
5009 榮剛 -1142 2408 -47.43
8383 千附 -745 1699 -43.85
6147 頎邦 -1926 4436 -43.42
4105 東洋 -1030 2379 -43.30
6245 立端 -474 1117 -42.44
8277 商丞 -509 1224 -41.58
3548 兆利 -720 1737 -41.45
5457 宣德 -452 1093 -41.35
5483 中美晶 -874 2142 -40.80
6190 萬泰科 -496 1233 -40.23
6274 台燿 -1464 3654 -40.07
3264 欣銓 -622 1601 -38.85
6173 信昌電 -391 1008 -38.79
8905 裕國 -410 1075 -38.14
5490 同亨 -462 1280 -36.09
6187 萬潤 -610 1724 -35.38
4979 華星光 -623 1802 -34.57
4903 聯光通 -689 2010 -34.28
3105 穩懋 -702 2139 -32.82
8096 擎亞 -685 2093 -32.73
3141 晶宏 -513 1596 -32.14
5227 立凱-KY -337 1052 -32.03
6411 晶焱 -432 1350 -32.00
1815 富喬 -984 3225 -30.51 臺中市大甲區優惠房貸
8936 國統 -376 1258 -29.89
8042 金山電 -301 1019 -29.54


◆淨買超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%)
3105 穩懋 425 2139 19.87
6245 立端 135 1117 12.09
8383 千附 184 1699 10.83 雲林縣西螺鎮青年創業貸款者
3260 威剛 222 2697 8.23
3374 精材 379 5780 6.56
5347 世界 80 1310 6.11
6173 信昌電 61 1008 6.05
8436 大江 69 1281 5.39
4903 聯光通 106 2010 5.27
5490 同亨 63 1280 4.92
1584 精剛 79 1676 4.71
6532 瑞耘 128 2782 4.60
8086 宏捷科 76 1716 4.43
3508 位速 122 3349 3.64
4162 智擎 45 1320 3.41
6218 豪勉 38 1359 2.80
8916 光隆 31 1124 2.76
8299 群聯 40 1581 2.53
6238 勝麗 39 1550 2.52
6190 萬泰科 29 1233 2.35
6147 頎邦 98 4436 2.21
5309 系統電 74 3460 2.14
3490 單井 25 1460 1.71
4534 慶騰 75 4664 1.61
8088 品安 29 2257 1.28
3522 宏森 12 1086 1.10
2641 正德 14 1575 .89
8096 擎亞 14 2093 .67
3264 欣銓 7 1601 .44
5443 均豪 5 2953 .17


◆淨賣超張數/成交張數
代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%)
6121 新普 -176 1549 -11.36
3548 兆利 -191 1737 -11.00
4979 華星光 -188 1802 -10.43
6244 茂迪 -559 6793 -8.23 彰化縣員林市小額借貸快速撥款
6274 台燿 -298 3654 -8.16
5315 光聯 -120 1633 -7.35
4105 東洋 -158 2379 -6.64
8905 裕國 -71 1075 -6.60
8403 盛弘 -108 1988 -5.43
8069 元太 -1096 20354 -5.38
3078 僑威 -156 3113 -5.01
5227 立凱-KY -52 1052 -4.94
8064 東捷 -340 7682 -4.43
3141 晶宏 -60 1596 -3.76
1815 富喬 -115 3225 -3.57
3205 佰研 -37 1077 -3.44
3625 西勝 -40 1190 -3.36
3163 波若威 -36 1089 -3.31
3293 鈊象 -35 1134 -3.09
8936 國統 -37 1258 -2.94
3428 光燿科 -66 2327 -2.84
5457 宣德 -30 1093 -2.74
3092 鴻碩 -47 1949 -2.41 臺東縣海端鄉債務整合諮詢
5009 榮剛 -53 2408 -2.20
8076 伍豐 -40 1819 -2.20
8277 商丞 -24 1224 -1.96
3144 新揚科 -41 2597 -1.58
3234 光環 -22 1551 -1.42
8042 金山電 -14 1019 -1.37
6187 萬潤 -22 1724 -1.28



備註:
1.當日買賣超比前30名計算方法,乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數
得出買超比,賣超張數除以成交張數得出賣超比,再以買超張數減去賣超張數得到淨
買(賣)超張數,據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。
2.當日淨買賣超比前30名之計算,成交張數低於1000張者不予比較。


銀行借錢條件 雲林汽車借款免留車 >苗栗縣三義鄉小額借貸快速撥款
( 知識學習考試升學 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=vrfrdrhzlr&aid=80385831