
台北?12月08日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
3264 欣銓 1755 40 679 2474
3289 宜特 1633 530 33 2196
8086 宏捷科 1917 35 -1 1951
8042 金山電 1659 40 33 1732 雲林縣二崙鄉青年創業貸款條件
8299 群聯 1353 7 204 1564
3293 鈊象 -113 1188 220 1295
8358 金居 460 0 821 1281
6187 萬潤 211 407 587 1205
5490 同亨 973 245 -158 1060
5009 榮剛 646 0 69 715 105年勞工貸款
2233 宇隆 573 10 74 657
3491 昇達科 476 85 6 567
9951 皇田 -222 408 364 550
6182 合晶 536 0 -1 535
8076 伍豐 -56 0 516 460
3529 力旺 352 51 17 420
6244 茂迪 -71 0 475 404
8383 千附 80 325 -18 387 澎湖縣馬公市借錢管道
3498 陽程 203 0 160 363
3615 安可 121 240 0 361
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8069 元太 -5324 -1936 2095 -5165
2641 正德 -3060 0 0 -3060
3260 威剛 -2021 0 -249 -2270
8050 廣積 -1634 0 190 -1444
4105 東洋 -1327 -56 28 -1355
6446 藥華藥 -276 -1013 -7 -1296
3490 單井 -1367 0 77 -1290
8044 網家 -970 0 82 -888
3428 光燿科 -16 0 -715 -731
1569 濱川 175 -888 0 -713
3105 穩懋 -897 244 -6 -659
4401 東隆興 -626 20 -20 -626
4107 邦特 -342 -262 53 -551
6488 環球晶 -371 -63 -72 -506
3259 鑫創 -506 0 2 -504
3152 璟德 -250 -251 4 -497
6220 岳豐 -10 -618 156 -472
3092 鴻碩 11 -475 -3 -467
5609 中菲行 5 0 -459 -454 機車借款嘉義
4979 華星光 -637 100 111 -426
鉅亨台北資料中心
高雄市楠梓區留學貸款 宜蘭借錢借貸 高雄市鹽埕區小額借款利息低 >彰化縣田中鎮小額借款快速撥款 >臺南市柳營區小額借款利息低 高雄市鳳山區二胎 信貸轉貸 >花蓮縣鳳林鎮周轉 >花蓮縣秀林鄉二胎貸款 基隆市仁愛區民間小額借款 雲林縣北港鎮身分證借錢銀行房屋貸款率利比較2016 >花蓮縣新城鄉小額借貸快速撥款 >臺南市學甲區青年創業貸款條件 雲林縣元長鄉哪裡可以借錢 >台南二胎專家