數字輸入記錄
數字輸入 每秒1.40鍵以上;準確要得到95.00%以上為《應用級》
《應用級》每分鐘80鍵;錯誤率必須小於5%,,紅字得到要求。
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確
0.49 84.40 0.56 80.59 0.81 93.20 0.95 93.84 0.87 70.98
1.12 88.81 0.91 88.15 0.85 90.23 1.00 92.57 1.06 97.86
1.12 95.97 0.55 80.89 0.97 97.16 1.15 95.80 1.07 95.14
1.11 92.97 0.63 83.54 0.96 88.09 1.15 91.33 1.11 94.48
0.98 81.57 0.63 91.13 0.95 91.33 1.22 97.16 1.20 97.16
1.21 88.65 0.46 84.05 1.01 97.16 1.18 93.84 1.05 93.04
1.13 87.50 0.75 89.54 0.94 93.20 1.10 98.56 1.07 95.80
1.01 93.70 0.75 84.05 1.01 92.57 1.10 91.95 0.93 91.33
1.53 92.98 0.76 89.16 10.4 94.48 1.00 95.08 1.14 98.56
1.72 95.20 0.88 93.05 1.08 94.48 1.18 94.48 1.26 95.80
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確
1.01 95.80 1.19 95.80 1.23 93.84 1.21 95.14 1.22 95.14
1.22 97.86 1.37 95.14 1.47 97.16 1.40 97.16 1.26 95.14
1.02 87.82 1.41 97.16 1.20 93.20 1.32 93.20 1.33 9320
1.13 93.20 1.29 95.81 1.08 90.73 1.29 91.95 1.51 95.14
1.09 96.48 1.32 92.57 1.25 97.86 1.17 95.14 1.51 97.16
1.14 93.20 1.27 95.14 1.30 95.80 1.12 93.84 1.10 94.48
1.11 95.14 1.25 95.80 1.26 93.20 1.41 94.48 1.28 93.20
1.14 93.20 1.28 95.80 1.41 97.16 1.47 97.86 1.38 96.48
1.29 83.54 1.15 95.14 1.32 94.48 1.19 9073 1.29 95.14
1.20 95.14 1.13 90.73 1.12 86.71 1.34 93.20 1.26 99.73
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確
1.38 97.86 1.14 97.86 1.38 95.14 1.30 95.14 1.27 95.14
1.51 91.33 1.29 93.84 1.34 91.33 1.43 93.20 1.29 94.48
1.44 96.48 1.34 92.57 1.33 95.80 1.51 94.48 1.59 97.86
1.41 97.16 1.30 91.95 1.44 93.20 1.09 91.95 1.56 97.86
1.37 93.84 1.08 92.57 1.37 94.48 1.47 97.16 1.46 95.80
1.29 91.33 1.36 97.86 1.47 97.16 1.41 97.16 1.46 96.48
1.43 95.80 1.56 99.28 1.36 94.48 1.61 98.56 1.37 91.33
1.36 94.48 1.51 00.00 1.27 93.20 1.49 92.57 1.49 94.48
1.44 96.48 1.37 97.16 1.36 96.48 1.46 96.48 1.59 94.48
1.61 99.28 1.27 87.82 1.38 90.73 1.49 95.14 1.59 93.84
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→
鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確 鍵比 正確
1.37 90.73 1.23 91.80 1.56 96.48 1.49 93.20 1.33 94.48
1.69 97.86 1.30 96.48 1.25 87.26 1.36 92.57 1.61 93.84
1.44 92.51 1.09 87.26 1.57 94.48 1.46 89.54 1.51 95.80
1.65 93.94 1.65 97.16 1.46 97.86 1.63 95.14 1.65 95.14
1.56 95.00 1.08 92.57 1.54 98.56 1.61 98.56 1.16 95.14
1.57 94.48 1.20 88.39 1.46 96.48 1.29 96.48 1.61 91.33
1.65 96.48 1.73 91.33 1.63 97.86 1.41 91.95 1.69 91.95
1.51 91.95 1.37 94.48 1.47 89.54 1.63 95.14 1.17 95.14
1.56 87.26 1.37 97.16 1.12 87.26 1.56 95.80 1.38 88.96
1.41 90.13 1.43 95.14 1.51 93.84 1.59 97.16 1.67 93.84
→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→→