網路城邦

上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
持股比例79.5%
2018/05/28 15:06:16瀏覽1620|回應0|推薦7
序號 股票代號 股票名稱 %
1 1102 亞泥 8.15%
2 2851 中再保 7.50%
3 1229 聯華 6.27%
4 6112 聚碩 5.58%
5 2615 萬海 4.74%
6 8926 台汽電 4.11%
7 2882 國泰金 4.09%
8 2867 三商壽 4.07%
9 2618 長榮航 3.97%
10 2603 長榮 3.93%
11 6183 關貿 3.68%
12 2480 敦陽科 3.64%
13 3703 欣陸 3.19%
14 1907 永豐餘 3.11%
15 2880 華南金 2.91%
16 1402 遠東新 2.90%
17 5880 合庫金 2.82%
18 2616 山隆 2.67%
19 9911 櫻花 2.53%
20 1710 東聯 2.41%
21 2412 中華電 2.02%
22 2885 元大金 2.01%
23 2881 富邦金 1.79%
24 9908 大台北 1.69%
25 4904 遠傳 1.58%
26 8940 新天地 1.38%
27 1504 東元 1.22%
28 2903 遠百 1.20%
29 8443 阿瘦 1.18%
30 1409 新纖 1.06%
31 5603 陸海 0.97%
32 2607 榮運 0.95%
33 2107 厚生 0.61%
TOTAL     100.0%
( 時事評論財經 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=nelsonsh6&aid=112174919