◆ 最划算原味蛋捲
營養標示 | ||||
每一份量 | 18 | 公克 | ||
本包裝含 | 12 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 95 | 大卡 | 528 | 大卡 |
蛋白質 | 1.1 | 公克 | 6.2 | 公克 |
脂肪 | 4.9 | 公克 | 27 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.6 | 公克 | 3.2 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 11.7 | 公克 | 65 | 公克 |
糖 | 4.8 | 公克 | 26.6 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 14 | 毫克 | 76 | 毫克 |
◎ 規格:216g
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:H-127467520-00000-8
圖片文章來自:台灣樂天
相關文章
CNWTZ3JU7LS5AQ