網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
個股強弱分析 981109
2009/11/10 08:18:03瀏覽346|回應0|推薦1
 
<>★成交值排行★   981109 日 個股強弱分析
股票名稱 收盤價 漲跌 幅度% 成交張數 六日均量 成交(萬) 六日漲跌% 波段漲跌% 六日振幅
2498 宏達 350.00 +7.00 +2.04 7286 5702 253741 +6.06 +8.02 2.40
2330 台積電 60.00   0.00 34919 51634 209545 0.006 -2.43 1.35
2882 國泰金 60.30 +1.40 +2.37 28132 21305 169745 +5.41 -.16 2.59
2317 鴻 海 134.50 +1.50 +1.12 12588 17361 169405 +3.46 -2.18 1.79
2454 聯發科 485.00 +7.50 +1.57 2618 6240 126437 +4.30 +3.85 2.27
2353 宏 碁 76.40 -2.00 -2.55 15092 7346 116368 -2.05 -8.50 2.03
3481 群創 46.70 +1.70 +3.77 24466 16062 114237 +6.49 -1.26 3.22
2885 元大金 23.00 +.75 +3.37 46448 31015 106488 +4.54 -1.70 3.06
2881 富邦金 38.95 +.45 +1.16 27116 20951 106384 +5.55 -1.51 2.42
3231 緯創 59.90 +2.00 +3.45 17558 12304 104088 +7.92 +2.92 2.93
2105 正 新 72.40 +.60 +.83 13828 14443 100215 +6.31 +2.69 3.26
2891 中信金 20.90 +.70 +3.46 42446 23191 88001 +4.50 -3.01 2.39
2357 華 碩 61.70 +.50 +.81 13710 16848 84891 +1.14 +3.69 2.31
2409 友 達 29.85 +.20 +.67 27073 49368 81159 +1.53 -4.63 2.50
2887 台新金 13.75 +.85 +6.58 52593 25348 71947 +5.36 -1.07 3.97
9904 寶 成 24.45 +.65 +2.73 29154 29046 71111 +7.94 +8.66 3.58
3009 奇 美 16.95 -.10 -.58 40665 33235 69801 +2.10 +.59 2.63
1722 台 肥 111.00 +4.00 +3.73 6099 6871 66594 +7.76 -1.33 2.95
2308 台達電 87.70 -.50 -.56 7441 7897 65422 -4.46 -8.26 2.45
2303 聯 電 15.70 -.15 -.94 41266 52449 65278 -3.08 -4.84 2.78
2002 中 鋼 29.70 +.50 +1.71 21605 25477 63758 +1.36 -1.65 1.26
3041 揚智 67.50 +1.00 +1.50 9309 3652 63600 +3.05 -1.74 3.07
1314 中石化 12.90 +.40 +3.20 48355 44552 62440 +8.86 +6.61 4.06
2886 兆豐金 19.85 +.40 +2.05 29987 29830 59874 +7.29 +.76 3.19
6286 立錡 276.00 +.50 +.18 2132 2308 59019 +8.44 +2.22 2.64
2324 仁 寶 41.00   0.00 14040 22971 57861 -1.32 +.98 2.67
2362 藍 天 46.60 +1.60 +3.55 12328 1635 57679 +12.69 +5.66 3.72
2374 佳 能 61.00 -1.90 -3.02 9209 7370 56669 0.009 +2.52 3.40
2201 裕 隆 40.95 +.50 +1.23 13259 15184 54448 +10.37 +1.36 3.16
2382 廣 達 65.30   0.00 7979 13352 52164 +4.48 -.60 2.25
2412 中華電 57.80 +.40 +.69 8747 14717 50474 +.34 -.17 .81
1312 國 喬 16.50 +.45 +2.80 30353 41475 49987 -1.19 +3.44 3.63
2347 聯 強 64.10 -.40 -.62 7616 7765 49549 +2.39 -5.59 3.17
2888 新光金 14.00 +.40 +2.94 35437 28497 49502 +2.94 -1.40 3.11
2204 中 華 25.25 +.70 +2.85 19565 10565 49295 +11.23 +1.00 4.26
1301 台 塑 64.60 +1.30 +2.05 7574 5529 49011 +2.21 -2.56 1.81
9945 潤泰創新 40.60 +.10 +.24 11807 15941 48368 +9.58 -1.81 4.41
1201 味 全 46.50 +.85 +1.86 10148 11656 47308 +8.64 +.86 4.19
2446 全 懋 23.40 +.45 +1.96 19797 9238 46123 +4.46 -5.64 2.85
1216 統 一 38.75 -.20 -.51 11751 23157 45655 +5.29 +5.29 2.93
2485 兆赫電 61.50 +1.90 +3.18 7285 3822 45334 +7.51 -.48 3.11
6197 佳必琪 74.50 -2.20 -2.86 6004 6243 45206 +6.27 +.13 4.29
2610 華 航 10.35 +.35 +3.50 41827 15933 42921 +.97 -4.60 2.07
1402 遠 紡 40.10 +.20 +.50 10213 14898 41086 +2.82 -4.52 3.11
6121 新 普 176.50 +6.00 +3.51 2301 1422 40070 +4.12 +2.02 2.53
2903 遠 百 36.05 -.85 -2.30 10892 5628 39921 +5.87 -1.23 3.61
1101 台 泥 35.20 +.30 +.85 11212 8406 39741 +3.52 -4.34 2.57
2854 寶來證 18.25 +.75 +4.28 21583 13588 39063 +6.72 -.27 2.85
2890 永豐金 12.90 +.30 +2.38 29213 24080 37743 +4.87 -4.79 3.25
2823 中 壽 23.65 +.40 +1.72 15516 13250 36961 -2.07 -10.07 4.34
2107 厚 生 25.40 +1.00 +4.09 14523 12432 36520 +2.62 -3.42 4.16
3060 銘異 43.75 +2.05 +4.91 8356 4921 36140 +19.37 +20.19 4.83
3227 原相 235.00 -3.50 -1.46 1535 2266 36081 +.85 -8.20 3.25
2448 晶 電 102.00 -1.00 -.97 3531 9638 36046 +5.48 -8.92 3.44
2892 第一金 20.30 +.50 +2.52 17701 15210 36039 +5.72 -.97 2.39
2845 遠東銀行 12.40 +.80 +6.89 29309 5990 35928 +10.22 +4.64 4.04
3083 網龍 444.00 -5.00 -1.11 786 1588 35087 +6.47 +3.73 4.28
9911 櫻 花 15.35 +.20 +1.32 22097 19115 34132 +11.63 +11.23 3.48
3260 威剛 79.70 -1.20 -1.48 4249 9011 34058 +1.52 +2.17 3.15
5351 鈺 創 18.40 +.15 +.82 18257 11446 33668 +20.26 +13.23 4.73
2915 潤泰全球 56.30 -.20 -.35 5736 12902 32555 +4.45 -1.22 4.18
3474 華亞科 20.80 +.10 +.48 15298 33509 32025 +5.58 -.95 3.86
2354 鴻 準 111.00 +.50 +.45 2835 5508 31526 +.45 -4.72 2.69
2328 廣 宇 51.40 -.40 -.77 5993 8007 31097 +5.87 -5.34 3.07
2451 創 見 103.00 -1.00 -.96 2965 3399 30318 -.48 -8.03 3.32
3061 璨圓 48.55 -.25 -.51 6164 12951 30110 +5.54 -6.63 4.01
2883 開發金控 9.18 +.40 +4.55 32971 18573 30060 +6.25 +1.10 2.54
2618 長榮航 12.10 +.30 +2.54 23618 13981 28736 -2.41 -10.37 2.78
1304 台 聚 18.00 +1.00 +5.88 16130 13792 28612 +15.75 +8.43 3.76
1303 南 亞 55.30 +.90 +1.65 5137 7199 28334 +5.53 -2.46 2.69
6129 普 誠 19.85 +.50 +2.58 14410 6979 28269 +12.78 +8.46 4.20
6142 友 勁 18.20 -.10 -.54 15203 6167 28018 +1.67 +.55 3.49
2363 矽 統 25.25 -1.90 -6.99 11085 16910 27991 0.007 0.005 5.61
2401 凌 陽 29.45 -.25 -.84 9272 14321 27834 +6.89 +8.07 4.96
2352 明 碁 18.70 -.20 -1.05 14288 15486 27042 +1.08 -5.31 2.90
1326 台 化 64.50 +.90 +1.41 4150 4160 26777 +4.87 -.61 2.18
2393 億 光 90.70   0.00 2913 1893 26510 0.007 -8.47 2.22
8078 華寶 46.20 -1.30 -2.73 5581 12797 26195 -5.90 +6.20 5.37
2350 環 電 16.60 -.40 -2.35 15478 19460 25946 +1.21 -2.06 4.09
6008 凱基證 17.00 +.20 +1.19 14931 19034 25470 +11.11 +1.19 3.84
1455 集 盛 13.25 +.30 +2.31 18635 17151 24941 +4.74 +3.92 4.63
2360 致 茂 66.20 -1.00 -1.48 3678 6098 24596 +3.92 -7.15 4.15
3376 新日興 148.00 -3.00 -1.98 1652 1398 24593 -2.63 -1.33 2.97
6277 宏 正 55.50 +2.30 +4.32 4364 824 24513 +24.30 +18.84 4.43
2601 益 航 46.25 +.55 +1.20 5227 4560 24413 +10.51 +1.31 3.49
3059 華晶 57.30 -1.10 -1.88 4194 7161 24406 +1.95 +7.10 3.06
2801 彰 銀 15.10 +.45 +3.07 16095 8854 24221 +4.86 -.98 2.39
2325 矽 品 43.95 +.45 +1.03 5503 10536 24104 -.56 -5.88 2.24
2474 可成科 80.70 -.10 -.12 2938 5632 23815 +.49 -3.23 1.98
6244 茂迪 98.20 +.20 +.20 2413 6177 23642 +14.05 +1.76 3.91
2884 玉山金 14.30 +.55 +4.00 16362 16809 23258 +10.85 +1.06 3.56
6239 力成 90.60 -.40 -.43 2558 3291 23235 -.43 +2.14 2.13
2499 東 貝 50.60 -.70 -1.36 4556 7449 23202 -1.93 -10.44 3.88
0050 台灣50 52.75 +.50 +.95 4384 11252 23101 +2.12 -1.40 1.26
5854 合庫 20.25 +.45 +2.27 11295 8743 22899 +3.58 -1.93 2.16
2489 瑞軒科 31.85 -.45 -1.39 7161 9616 22882 +.63 -6.04 4.28
2545 皇 翔 59.70 -.40 -.66 3820 7685 22720 -3.70 -14.22 5.18
2406 國 碩 26.80 -.20 -.74 8382 6896 22695 +14.28 +8.94 5.50
2301 光 寶 44.95 -.20 -.44 4977 8011 22454 +3.21 +5.76 2.43
6182 合 晶 54.50 +1.70 +3.21 4166 3342 22397 +7.92 +1.30 3.60
 
<>★成交量排行★   981109 日 個股強弱分析
股票名稱 收盤價 漲跌 幅度% 成交張數 六日均量 成交(萬) 六日漲跌% 波段漲跌% 六日振幅
2475 華 映 3.01 +.07 +2.38 62753 118897 18873 -11.73 -16.15 5.55
2887 台新金 13.75 +.85 +6.58 52593 25348 71947 +5.36 -1.07 3.97
1314 中石化 12.90 +.40 +3.20 48355 44552 62440 +8.86 +6.61 4.06
2885 元大金 23.00 +.75 +3.37 46448 31015 106488 +4.54 -1.70 3.06
2891 中信金 20.90 +.70 +3.46 42446 23191 88001 +4.50 -3.01 2.39
2610 華 航 10.35 +.35 +3.50 41827 15933 42921 +.97 -4.60 2.07
2303 聯 電 15.70 -.15 -.94 41266 52449 65278 -3.08 -4.84 2.78
3009 奇 美 16.95 -.10 -.58 40665 33235 69801 +2.10 +.59 2.63
2888 新光金 14.00 +.40 +2.94 35437 28497 49502 +2.94 -1.40 3.11
2330 台積電 60.00   0.00 34919 51634 209545 0.004 -2.43 1.35
2883 開發金控 9.18 +.40 +4.55 32971 18573 30060 +6.25 +1.10 2.54
1312 國 喬 16.50 +.45 +2.80 30353 41475 49987 -1.19 +3.44 3.63
2886 兆豐金 19.85 +.40 +2.05 29987 29830 59874 +7.29 +.76 3.19
2845 遠東銀行 12.40 +.80 +6.89 29309 5990 35928 +10.22 +4.64 4.04
2890 永豐金 12.90 +.30 +2.38 29213 24080 37743 +4.87 -4.79 3.25
9904 寶 成 24.45 +.65 +2.73 29154 29046 71111 +7.94 +8.66 3.58
2882 國泰金 60.30 +1.40 +2.37 28132 21305 169745 +5.41 -.16 2.59
2881 富邦金 38.95 +.45 +1.16 27116 20951 106384 +5.55 -1.51 2.42
2409 友 達 29.85 +.20 +.67 27073 49368 81159 +1.53 -4.63 2.50
3481 群創 46.70 +1.70 +3.77 24466 16062 114237 +6.49 -1.26 3.22
2618 長榮航 12.10 +.30 +2.54 23618 13981 28736 -2.41 -10.37 2.78
9911 櫻 花 15.35 +.20 +1.32 22097 19115 34132 +11.63 +11.23 3.48
2002 中 鋼 29.70 +.50 +1.71 21605 25477 63758 +1.36 -1.65 1.26
2854 寶來證 18.25 +.75 +4.28 21583 13588 39063 +6.72 -.27 2.85
5346 力 晶 3.99 -.04 -.99 21097 32231 8502 +6.97 +2.57 5.48
2446 全 懋 23.40 +.45 +1.96 19797 9238 46123 +4.46 -5.64 2.85
2204 中 華 25.25 +.70 +2.85 19565 10565 49295 +11.23 +1.00 4.26
1455 集 盛 13.25 +.30 +2.31 18635 17151 24941 +4.74 +3.92 4.63
2344 華 邦 6.70 -.09 -1.32 18482 27318 12637 +8.94 +5.51 4.23
5351 鈺 創 18.40 +.15 +.82 18257 11446 33668 +20.26 +13.23 4.73
2834 台企銀 8.37 +.17 +2.07 18223 13494 15280 +3.33 -3.01 1.89
2892 第一金 20.30 +.50 +2.52 17701 15210 36039 +5.72 -.97 2.39
3231 緯創 59.90 +2.00 +3.45 17558 12304 104088 +7.92 +2.92 2.93
2884 玉山金 14.30 +.55 +4.00 16362 16809 23258 +10.85 +1.06 3.56
1304 台 聚 18.00 +1.00 +5.88 16130 13792 28612 +15.75 +8.43 3.76
2801 彰 銀 15.10 +.45 +3.07 16095 8854 24221 +4.86 -.98 2.39
2823 中 壽 23.65 +.40 +1.72 15516 13250 36961 -2.07 -10.07 4.34
2350 環 電 16.60 -.40 -2.35 15478 19460 25946 +1.21 -2.06 4.09
3474 華亞科 20.80 +.10 +.48 15298 33509 32025 +5.58 -.95 3.86
6142 友 勁 18.20 -.10 -.54 15203 6167 28018 +1.67 +.55 3.49
2353 宏 碁 76.40 -2.00 -2.55 15092 7346 116368 -2.05 -8.50 2.03
1605 華 新 11.15 +.20 +1.82 14964 8083 16747 +3.24 -2.62 2.73
6008 凱基證 17.00 +.20 +1.19 14931 19034 25470 +11.11 +1.19 3.84
2107 厚 生 25.40 +1.00 +4.09 14523 12432 36520 +2.62 -3.42 4.16
6129 普 誠 19.85 +.50 +2.58 14410 6979 28269 +12.78 +8.46 4.20
1447 力 鵬 14.05 +.55 +4.07 14296 11915 20193 +4.46 +6.84 4.70
2352 明 碁 18.70 -.20 -1.05 14288 15486 27042 +1.08 -5.31 2.90
2324 仁 寶 41.00   0.00 14040 22971 57861 -1.32 +.98 2.67
2105 正 新 72.40 +.60 +.83 13828 14443 100215 +6.31 +2.69 3.26
2357 華 碩 61.70 +.50 +.81 13710 16848 84891 +1.14 +3.69 2.31
9105 泰金寶 5.35 +.09 +1.71 13350 7698 7197 +2.09 -2.72 2.19
2201 裕 隆 40.95 +.50 +1.23 13259 15184 54448 +10.37 +1.36 3.16
2317 鴻 海 134.50 +1.50 +1.12 12588 17361 169405 +3.46 -2.18 1.79
2362 藍 天 46.60 +1.60 +3.55 12328 1635 57679 +12.69 +5.66 3.72
2337 旺 宏 16.50 -.10 -.60 12080 19738 20044 -1.78 -6.25 2.21
2349 錸 德 7.98   0.00 12075 14913 9662 +.75 -6.66 2.16
9945 潤泰創新 40.60 +.10 +.24 11807 15941 48368 +9.58 -1.81 4.41
1216 統 一 38.75 -.20 -.51 11751 23157 45655 +5.29 +5.29 2.93
2889 國票金 10.15   0.00 11747 7339 12026 +.99 -1.93 1.29
5854 合庫 20.25 +.45 +2.27 11295 8743 22899 +3.58 -1.93 2.16
1101 台 泥 35.20 +.30 +.85 11212 8406 39741 +3.52 -4.34 2.57
1218 泰 山 13.95 +.45 +3.33 11123 13344 15490 +9.84 +3.33 4.88
2363 矽 統 25.25 -1.90 -6.99 11085 16910 27991 0.004 0.003 5.61
2903 遠 百 36.05 -.85 -2.30 10892 5628 39921 +5.87 -1.23 3.61
2504 國 產 15.25 +.45 +3.04 10438 12006 15916 +1.66 -8.13 2.73
1402 遠 紡 40.10 +.20 +.50 10213 14898 41086 +2.82 -4.52 3.11
1201 味 全 46.50 +.85 +1.86 10148 11656 47308 +8.64 +.86 4.19
3025 星通 18.55 +1.20 +6.91 10108 533 18737 +30.63 +18.53 5.01
5387 茂 德 2.30 +.15 +6.97 9958 11071 2290 +9.52 -2.95 5.88
2323 中 環 7.52 +.14 +1.89 9942 10720 7449 +3.43 -6.11 2.38
6116 瀚 宇 6.06 +.02 +.33 9555 21009 5821 -3.34 -4.26 3.12
1524 耿 鼎 13.30 +.15 +1.14 9547 4507 12393 +34.34 +27.88 6.69
2449 京元電 12.95 -.10 -.76 9405 11210 12342 +1.17 -8.15 3.40
3041 揚智 67.50 +1.00 +1.50 9309 3652 63600 +3.05 -1.74 3.07
2401 凌 陽 29.45 -.25 -.84 9272 14321 27834 +6.89 +8.07 4.96
3029 零壹 16.55 +.10 +.60 9212 6766 15205 +29.29 +21.69 7.54
2374 佳 能 61.00 -1.90 -3.02 9209 7370 56669 0.009 +2.52 3.40
1225 福懋油 13.45 +.85 +6.74 9180 2187 12284 +8.03 +.37 4.00
2905 三商行 16.80 +.95 +5.99 8930 5350 14790 +20.86 +15.46 4.52
2412 中華電 57.80 +.40 +.69 8747 14717 50474
( 知識學習商業管理 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=mjlu&aid=3483181