型號:DSC-RX10 |
感光元件 | 感光元件類型 | 1.0 吋 (13.2 mm x 8.8 mm) Exmor R CMOS 感光元件,長寬比 3:2 |
感光元件像素 | [有效像素] 約 2020 萬像素 [總像素] 約 2090 萬像素 |
鏡頭 | 鏡頭類型 | 卡爾蔡司 Vario-Sonnar T*,14 枚 11 群 (7 枚非球面鏡含雙非球面鏡) |
F 值 (最大光圈) | F2.8 恆定光圈 |
光圈類型 | 光圈葉片 (7 片) |
焦距長度 (f=) | f = 8.8-73.3 mm |
35 mm 片幅等效焦長 | [靜態影像 3:2] f = 24-200 mm [靜態影像 16:9] f = 25-213 mm |
[靜態影像 4:3] f = 26-220 mm [靜態影像 1:1] f = 31-259 mm |
[影片 16:9] f = 26-212 mm (SteadyShot 標準), |
f = 29-315 mm (SteadyShot 動態模式) [影片 4:3] f = 31-259 mm |
(SteadyShot 標準),f = 35-386 mm (SteadyShot 動態模式) |
濾鏡直徑 | 62 mm |
對焦範圍 (自鏡頭前起算) | 自動對焦約 3 公分至無限遠 (廣角端)、約 30 公分至無限遠 (望遠端) |
光學變焦 | 8.3 倍 (影片錄製時可使用光學變焦) |
清晰影像縮放 註1 靜態影像 / 影片 | 約 16.6 倍 (含光學變焦) |
數位變焦 註1 | [靜態影像] 2000 萬像素約 66 倍 / 1000 萬像素約 93 倍 / 500 萬像素約 133 倍 / VGA 約 249 倍 (含光學變焦) |
[影片] 約 66 倍 (含光學變焦) |
螢幕 | 螢幕類型 | 7.5 公分 (3.0 吋) (4:3) / 1,228,800 畫素 / Xtra Fine / TFT LCD / 可翻轉 (向上約 84 度、向下約 43 度) |
亮度控制 | 自動 / 手動 (5 段式) / 晴天 |
觀景窗 | 觀景窗類型 | 0.39 吋電子觀景窗 (OLED) |
總點數 | 1,440,000 點 |
亮度控制 | 自動、手動 (5 級,介於 -2 和 +2 之間) |
視野覆蓋率 | 100% |
放大倍率 | 約 0.70 倍 (等同 35 mm 相機,使用 50 mm 焦長對焦無限遠,-1 m-1) |
視點 | 在 -1 m-1 下,從目鏡約為 23 mm,從目鏡幀約為 21.5 mm (CIPA 標準) |
屈光調節 | -4.0 至 +3.0 m-1 |
相機 | SteadyShot | [靜態影像] 光學 [影片] 主動模式,光學式配備電子補償 (防手震) |
對焦模式 | 單次自動對焦 (AF-S) / 連續自動對焦 (AF-C) / 直接手動對焦 (DMF) / 手動對焦 |
對焦區域 | 廣角 (25 點) / 中央加權自動對焦 / 彈性單點 (小 / 中 / 大) / 彈性單點 (追蹤對焦) / 彈性單點 (臉部追蹤) |
測光模式 | 多重 / 中心 / 定點測光 |
ND 減光鏡 | 自動 / 開啟 / 關閉,3 級 (1/8) |
曝光補償 | +/- 3.0 EV,1/3 EV 級 |
ISO 感光度 (靜態影像) 註2 | 自動 (ISO 125 - 12800,可選擇且具有上下限),125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 (可擴充至 ISO 80 / 100) 多框降噪:自動 (ISO 125 - 25600),200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 /6400 / 12800 / 25600 註3 |
ISO 感光度 (影片) | 自動 (等同於 ISO 125 - 6400),125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800 |
白平衡模式 | 自動 / 日光 / 陰影 / 陰天 / 白熾燈 / 螢光燈 (暖白) / 螢光燈 (冷白) / 螢光燈 (日光白) / 螢光燈 (日光) / 閃燈 / 色溫、濾光片 / 自訂 |
快門速度 | 程式化自動 (1 - 1/3200 註4) / 光圈先決 (8 - 1/3200 註4) / 快門先決 (30 - 1/3200 註4) / 手動曝光 (B 快門,30 - 1/3200 註4) / iAuto (4 - 1/3200 註4) |
光圈 | 程式化自動 (F2.8 - F16) / 手動 (F2.8 - F16) / 快門先決 (F2.8 - F11) / 光圈先決 (F2.8 - F16) / iAuto (F2.8 - F11) |
連續拍攝速度 (最高) 註5 | 約每秒 10 張 |
影像控制 | 創意風格,色域 (sRGB / Adobe)、品質 (RAW / RAW & JPEG / 超精細 / 精細 / 標準),長時間曝光雜訊抑制 (開 / 關),高 ISO 雜訊抑制 (一般 / 低 / 關閉),多框降噪 |
動態範圍功能 | 關閉、動態範圍最佳化 (自動 / 平衡)、自動高動態範圍:關閉、自動曝光差異、曝光差異等級 (1.0 - 6.0 EV、1.0 EV 級) |
自拍計時器 | 關閉 / 10 秒 / 2 秒 / 連續自拍 |
拍攝模式 | 程式化自動 (可使用編程偏移)、光圈先決、快門先決、手動曝光、MR (記憶恢復模式) 1、MR2、影片模式 (程式化自動、光圈先決、快門先決、手動曝光)、全景、場景選擇、自動 (智慧自動 / 高級自動) |
場景選擇 | 肖像、防動態模糊、體育活動、微距、風景、夕陽、夜景、夜景手持拍攝、夜間肖像 |
全景拍攝 | 全景拍攝模式 |
創意風格 | 標準、鮮明、中性、透明、深色、淡色、肖像、風景、日落、夜景、秋葉、黑白、復古、自訂 |
相片效果 | [靜態影像] 玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色、柔和對焦、HDR 繪畫、豐富色調單色、縮樣、水彩、插圖 |
| [影片] 玩具相機、普普風、色調分離、懷舊相片、柔和過曝、部分色彩、高對比單色 |
可辨識場景數 | [靜態影像] 22 [影片] 33 |
閃光燈 | [閃光燈模式] 閃光燈關閉 / 自動閃光 / 強制閃光 / 慢速同步 / 後簾同步 / 無線 (搭配選購的相容閃光燈) |
[閃光範圍] ISO 自動約 1.0 公尺至 10.2 公尺 / ISO 12800 最遠約 20.4 公尺 |
其他拍攝功能 | 鎖定自動對焦、眼部偵測自動對焦、斑紋、數位水平儀 (橫搖及側搖角度)、Quick Navi、音量顯示、音訊輸出時間、分段變焦、自動取景功能、臉孔偵測、臉孔辨識、微笑快門、格線、MR (記憶恢復模式)、包圍曝光、包圍白平衡、包圍動態範圍最佳化、峰值設定、手動對焦輔助 |
記錄 | 相容記錄媒體 註6 | Memory Stick Duo、Memory Stick PRO Duo、Memory Stick PRO Duo (High Speed)、Memory Stick PRO-HG Duo、Memory Stick XC-HG Duo、Memory Stick Micro 註7、Memory Stick Micro (Mark2) 註7、SD 記憶卡、SDHC 記憶卡 (UHS-I)、SDXC 記憶卡 (UHS-I)、microSD 記憶卡 註8、microSDHC 記憶卡 註7、microSDXC 記憶卡 註7 |
記錄格式 | [靜態影像] JPEG、RAW (Sony ARW 2.3 格式) [影片] AVCHD 第 2.0 版、MP4 |
檔案格式 | DCF / DPOF |
記錄像素數 (影像大小) | [3:2] 大:2000 萬 (5472 x 3648) / 中:1000 萬 (3888 x 2592) / 小:500 萬 (2736 x 1824) |
[16:9] 大:1700 萬 (5472 x 3080) / 中:750 萬 (3648 x 2056) / 小:420 萬 (2720 x 1528) |
[4:3] 大:1800 萬 (4864 x 3648) / 中:1000 萬 (3648 x 2736) / 小:500 萬 (2592 x 1944) / VGA |
[1:1] 大:1300 萬 (3648 x 3648) / 中:650 萬 (2544 x 2544) / 小:370 萬 (1920 x 1920) |
全景拍攝模式:寬 (12416 x 1856 / 5536 x 2160)、標準 (8192 x 1856 / 3872 x 2160) |
影片記錄模式 | AVCHD:2800 萬 PS (1920 x 1080,60p/50p) / 2400 萬 FX (1920 x 1080,60i/50i) / 1700 萬 FH (1920 x 1080,60i/50i) / 2400 萬 FX (1920 x 1080,24p/25p) / 1700 萬 FH (1920 x 1080,24p/25p) |
MP4:1200 萬 (1440 x 1080,30 fps/25 fps) / 300 萬 VGA (640 x 480,30 fps/25 fps) |
列印 | | Exif Print、PRINT Image Matching (PIM3) |
介面 | 輸入和輸出端子 | Multi/Micro USB 端子 註8、高速 USB (USB2.0)、Micro HDMI、麥克風 (3.5 mm 立體聲迷你插孔)、MI 智慧型配件熱靴、耳機 |
Wi-Fi | 有 (IEEE802.11b/g/n (2.4GHz 頻段)) |
NFC | 有 (與 NFC 論壇 3 型標籤相容、一觸遙控、一觸分享) |
電源 | 供電 | DC7.2V (隨附的電池) / DC5.0V (隨附的 AC 變壓器) |
電池系統 | NP-FW50 (隨附) |
耗電量 (相機模式) | 使用 LCD 螢幕約 2.1 W,使用觀景窗約 2.7 W (CIPA 標準) |
USB 充電 / USB 電源供應 | USB 充電:有 |
USB 電源供應:無 |
電池續航力 | [靜態影像] 約 340 / 約 170 分鐘 (觀景窗)、約 420 / 約 210 分鐘 (LCD)註9 [影片] 約 70 分鐘 (在 MP4 1200 萬模式下,連續拍攝時間最長約為 15 分鐘,檔案大小上限為 2 GB) / 約 145 分鐘 (在 MP4 1200 萬模式下,連續拍攝時間最長約為 15 分鐘,檔案大小上限為 2 GB) 註10 |
其他 | 播放功能 | HDMI 控制、幻燈片播放、4K 靜態影像輸出 |
隨附配件 | 充電電池組 NP-FW50、AC 變壓器 AC-UB10、Micro USB 纜線、肩帶、鏡頭蓋、熱靴蓋、遮光罩、接目罩、說明手冊 |
外觀 | 尺寸 | 約 129.0 x 88.1 x 102.2 mm (寬 x 高 x 深) (符合 CIPA 規範) |
重量 | 約 813 公克 (含電池及 Memory Stick Duo) |
約 755 公克 (僅機身) (符合 CIPA 規範) |