
鉅臺南市關廟區身份證貸款亨台北資料中心臺北市中正區身分證貸款>桃園市大園區身份證借錢臺南市官田區身分證貸款苗栗縣銅鑼鄉身分證借款臺南市北門區身分證借錢>屏東縣車城鄉身份證借錢苗栗縣頭份市身分證借款>臺中市中區身份證借款
台北?12月22日 交易日
◆買超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
8358 金居 140 485 256 881
3293 鈊象 358 58 -75 341
8299 群聯 313 0 -26 287
3455 由田 271 0 0 271
3234 光環 263 0 5 268
6138 茂達 100 0 167 267
5014 建錩 254 0 0 254
6238 勝麗 256 0 -11 246
3141 晶宏 -59 18 198 157
3260 威剛 -315 480 -15 150
1569 濱川 37 101 -1 137
5498 凱崴 126 0 0 126
5439 高技 2 122 0 124
4401 東隆興 91 19 0 110
6261 久元 76 0 28 104
3176 基亞 95 0 6 101
8446 華研 158 -66 3 95
5392 應華 15 0 76 91
4979 華星光 95 0 -9 86
5371 中光電 82 0 0 82
◆賣超
代碼 股票名稱 外 資 投 信 自營商 合 計
買賣超 買賣超 買賣超 買賣超
5347 世界 -1414 212 -29 -1231
6147 頎邦 -70 0 -973 -1043
4105 東洋 -965 238 169 -558
8069 元太 -124 0 -420 -544
6121 新普 -398 0 10 -388
6279 胡連 -197 -85 -51 -333
6173 信昌電 -33 -220 0 -253
3105 穩懋 -174 0 -74 -248
6274 台燿 154 -50 -349 -245
1815 富喬 -294 0 83 -211
8042 金山電 -144 -40 -11 -195
4129 聯合 -211 0 17 -194
3428 光燿科 -153 0 -24 -177
6244 茂迪 -39 0 -135 -174
9951 皇田 25 -135 -51 -161
4174 浩鼎 -147 0 0 -147
5490 同亨 -90 0 -34 -124
8050 廣積 -115 0 -5 -120
6187 萬潤 -23 -40 -52 -115
3552 同致 -215 -10 114 -111
桃園市龍潭區身分證借錢澎湖縣白沙鄉身份證貸款新北市新店區身份證借錢新北市板橋區身分證貸款>宜蘭縣蘇澳鎮身份證借款>臺南市麻豆區身分證借錢高雄市田寮區身份證貸款臺中市清水區證件借錢>臺北市大同區身份證貸款高雄市三民區身分證貸款>彰化縣花壇鄉證件借錢