網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇  字體:
7net 台灣店頭市場外資買賣超前30名
2016/11/25 19:25:08瀏覽9|回應0|推薦0

鉅亨台北資料中心

台北?11月24日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 持有張數 持股率%
3260 威剛 1295 23947 10.41
6488 環球晶 1053 94243 25.52
6220 岳豐 532 26848 21.68
3081 聯亞 365 38760 42.47
8299 群聯 295 112789 57.14
5452 佶優 186 10600 7.10
1815 富喬 158 40103 9.74
5309 系統電 156 1633 0.76
4417 金洲 154 1926 2.33
3299 帛漢 126 2840 4.75
6182 合晶 109 40756 9.86
1264 德麥 103 951 3.10
3580 友威科 102 3518 6.21
6223 旺矽 98 18719 23.51
5201 凱衛 93 620 2.02
5315 光聯 83 5108 4.80
5227 立凱-KY 80 75840 36.01
4966 譜瑞-KY 73 31085 40.21
2233 宇隆 68 5852 11.89
1584 精剛 61 377 0.45
4153 鈺緯 57 173 0.38
5371 中光電 54 193290 44.49
4126 太醫 53 28415 43.04 7net購物網
5009 榮剛 51 62448 13.37
1580 新麥 50 18146 37.39
5475 德宏 49 524 0.23
2726 雅茗-KY 46 15437 51.29
3141 晶宏 44 4240 6.74 7net
3625 西勝 44 7530 13.42
3068 美磊 41 2231 2.62

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 持有張數 持股率%
5512 力麒 -1205 58055 7.80
4105 東洋 -1085 69364 27.89
8069 元太 -854 263272 23.08
3428 光燿科 -600 9573 10.05
3211 順達 -516 23130 15.22
3526 凡甲 -451 4326 6.66
8042 金山電 -287 13453 13.12
4947 昂寶-KY -247 18917 35.08
6121 新普 -239 135312 43.89
5483 中美晶 -238 63230 10.90
6244 茂迪 -216 40835 8.36
3105 穩懋 -179 173458 42.54
5820 日盛金 -152 2586558 73.01
8436 大江 -150 22423 29.98
5347 世界 -143 771663 47.08
3552 同致 -136 41743 49.40
8044 網家 -134 61434 55.68
6462 神盾 -131 48055 69.80
3374 精材 -131 2518 0.93
3293 鈊象 -127 5026 7.21
4174 浩鼎 -126 27676 16.16
3088 艾訊 -125 15028 19.01
3691 碩禾 -105 2106 3.45
3548 兆利 -103 1806 2.98
6274 台燿 -96 49903 20.64
6188 廣明 -94 20783 7.46
6143 振曜 -86 1813 2.17
5490 同亨 -81 5352 5.66
4991 環宇-KY -73 15431 20.87
1565 精華 -71 32171 63.81
3AA8B1E3509812CA
( 時事評論兩岸 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=dlkm95hj&aid=82976562