
基金名稱 105/12/12 105/12/09 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
元大滬深300單日反向1倍基金 17.87000 17.54000 0.33000 1.88141
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 26.97000 26.48000 0.49000 1.85045
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.24000 17.92000 0.32000 1.78571
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.16000 11.96000 0.20000 1.67224
景順全球康健基金 15.49000 15.24000 0.25000 1.64042
復華恒生單日反向一倍基金 12.06000 11.87000 0.19000 1.60067
德銀遠東DWS全球神農基金 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
元大標普500單日正向2倍基金 23.77000 23.41000 0.36000 1.53780
永豐滬深300紅利指數基金 15.97000 15.73000 0.24000 1.52575
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.09000 8.96000 0.13000 1.45089
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.43000 18.17000 0.26000 1.43093
群益全球關鍵生技基金-美元 11.93230 11.78140 0.15090 1.28083
安聯全球農金趨勢基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.82000 16.62000 0.20000 1.20337
兆豐國際生命科學基金 15.28000 15.10000 0.18000 1.19205
野村全球生技醫療基金 15.52000 15.34000 0.18000 1.17340
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.43000 29.10000 0.33000 1.13402
元大標普500基金 21.51000 21.27000 0.24000 1.12835
富邦NASDAQ-100基金 21.65000 21.41000 0.24000 1.12097
保德信拉丁美洲基金 6.33000 6.26000 0.07000 1.11821
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.52000 20.31000 0.21000 1.03397
保德信全球消費商機基金 16.77000 16.60000 0.17000 1.02410
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.94000 21.72000 0.22000 1.01289
元大印度基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
未來資產全球大消費基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831
凱基雲端趨勢基金 15.71000 15.56000 0.15000 0.96401
瀚亞美國高科技基金 19.06000 18.88000 0.18000 0.95339
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 9.97000 9.88000 0.09000 0.91093
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.43000 14.30000 0.13000 0.90909
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.57180 9.48920 0.08260 0.87046
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
臺南市南化區二胎貸款 鉅亨台北資料中彰化縣彰化市二胎借款公教貸款利率2016 臺南市鹽水區個人信貸 >高雄市內門區身分證借錢新北機車 >基隆市安樂區小額貸款 >新竹市北區小額借款利息低房屋代款 私人貸款比較>高雄市大社區身份證借錢 >臺中市西屯區個人信用貸款 臺東縣綠島鄉二胎貸款 >雲林縣東勢鄉借錢管道 心
臺北市松山區個人信用貸款 >苗栗縣通霄鎮青年創業貸款率條件 >臺南市玉井區個人信貸 貸款年利率 朋友借錢 >高雄市茄萣區二胎房貸