澳洲慶賀隊史第六冠
2023 Cricket World Cup 板球世界盃
時間 : 10月5日 ~ 11月19日
地點 : 印度 共 10座球場
共10國 進行單循環賽 , 取前四名 進行四強淘汰賽
積分表 (完成 九輪)
排名 | 國家 | P | W | L | T | NR | NRR | 積分 |
1 | 印度 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 18 |
2 | 南非 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1.261 | 14 |
3 | 澳洲 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.841 | 14 |
4 | 紐西蘭 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.743 | 10 |
5 | 巴基斯坦 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | -0.199 | 8 |
6 | 阿富汗 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | -0.336 | 8 |
7 | 英格蘭 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | -0.572 | 6 |
8 | 孟加拉 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1.087 | 4 |
9 | 斯里蘭卡 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1.419 | 4 |
10 | 荷蘭 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1.825 | 4 |
* 取前四名 晉級 四強賽
* 印度 分組第一 , 南非 , 澳洲 為 二 ~ 三名
* 紐西蘭 , 巴基斯坦 , 阿富汗 爭奪第四名
紐西蘭 第九輪 搶下第五勝 , 確定第四名。
賽程表
NO | 日期 | 國家 | 比數 | 國家 | 小組賽 |
1 | 10/5 | 英格蘭 | 282/9(50):283/1(36.2)贏9人次 | 紐西蘭 | 一輪 |
2 | 10/6 | 巴基斯坦 | 286/(49)贏81分:205(41) | 荷蘭 | |
3 | 10/7 | 阿富汗 | 156/10(37.2):158/4(34.4)贏6人次 | 孟加拉 | |
|
4 | 10/7 | 南非 | 428/5(50)贏102分:326(44.5) | 斯里蘭卡 | |
5 | 10/8 | 澳洲 | 199/10(49.3):201/4(41.2)贏6人次 | 印度 | |
6 | 10/9 | 紐西蘭 | 322/7(50)贏99分:223(46.3) | 荷蘭 | 二輪 |
7 | 10/10 | 英格蘭 | 364/9(50)贏137分:227(48.2) | 孟加拉 | |
8 | 10/10 | 斯里蘭卡 | 344/9(50):345/4(48.2)贏6人次 | 巴基斯坦 | |
9 | 10/11 | 阿富汗 | 272/8(50):273/2(35)贏8人次 | 印度 | |
10 | 10/12 | 南非 | 311/7(50)贏134分:177(40.5) | 澳洲 | |
11 | 10/13 | 孟加拉 | 245/9(50):248/2(42.5)贏8人次 | 紐西蘭 | 三輪 |
12 | 10/14 | 巴基斯坦 | 191/10(42.5):192/3(30.3)贏7人次 | 印度 | |
13 | 10/15 | 阿富汗 | 284/10(49.5)贏69分:215(40.3) | 英格蘭 | |
14 | 10/16 | 斯里蘭卡 | 209/10(43.3):215/5(35.2)贏5人次 | 澳洲 | |
15 | 10/17 | 荷蘭 | 245/8(43/43)贏38分:207(42.5/43) | 南非 | |
16 | 10/18 | 紐西蘭 | 288/6(50)贏149分:139(34.4) | 阿富汗 | 四輪 |
17 | 10/19 | 孟加拉 | 256/8(50):261/3(41.3)贏7人次 | 印度 | |
18 | 10/20 | 澳洲 | 367/9(50)贏62分:305(45.3) | 巴基斯坦 | |
19 | 10/21 | 荷蘭 | 262/10(49.4):263/5(48.2)贏5人次 | 斯里蘭卡 | |
20 | 10/21 | 南非 | 399/7(50)贏229分:170(22) | 英格蘭 | |
21 | 10/22 | 紐西蘭 | 273/10(50):274/6(48)贏4人次 | 印度 | 五輪 |
22 | 10/23 | 巴基斯坦 | 282/7(50):286/2(49)贏8人次 | 阿富汗 | |
23 | 10/24 | 南非 | 382/5(50)贏149分:233(46.4) | 孟加拉 | |
24 | 10/25 | 澳洲 | 399/8(50)贏309分:90(21) | 荷蘭 | |
25 | 10/26 | 英格蘭 | 156/10(33.2):160/2(24.5)贏8人次 | 斯里蘭卡 | |
26 | 10/27 | 巴基斯坦 | 270/10(46.4):271/9(47.2)贏1人次 | 南非 | 六輪 |
27 | 10/28 | 澳洲 | 388/10(49.2)贏5分:383(50) | 紐西蘭 | |
28 | 10/28 | 荷蘭 | 229/9(50)贏87分:142(42.2) | 孟加拉 | |
29 | 10/29 | 印度 | 229/9(50)贏100分:129(34.5) | 英格蘭 | |
30 | 10/30 | 斯里蘭卡 | 241/10(49.3):242/3(45.2)贏7人次 | 阿富汗 | |
31 | 10/31 | 孟加拉 | 204/10(45.1):205/3(32.3)贏7人次 | 巴基斯坦 | 七輪 |
32 | 11/1 | 南非 | 357/4(50)贏190分:167(35.3) | 紐西蘭 | |
33 | 11/2 | 印度 | 357/8(50)贏302分:55(19.4) | 斯里蘭卡 | |
34 | 11/3 | 荷蘭 | 179/10(46.3):181/3(31.3)贏7人次 | 阿富汗 | |
35 | 11/4 | 澳洲 | 286/10(49.3)贏33分:253(48.1) | 英格蘭 | |
36 | 11/4 | 紐西蘭 | 401/6(50):200/1(25.3)贏21分(因雨以DLS計分) | 巴基斯坦 | 八輪 |
37 | 11/5 | 印度 | 326/5(50)贏243分:83(27.1) | 南非 | |
38 | 11/6 | 斯里蘭卡 | 279/10(49.3):282/7(41.1)贏3人次 | 孟加拉 | |
39 | 11/7 | 阿富汗 | 291/5(50):293/7(46.5)贏3人次 | 澳洲 | |
40 | 11/8 | 英格蘭 | 339/9(50)贏160分:179(37.2) | 荷蘭 | |
41 | 11/9 | 斯里蘭卡 | 171/10(46.4):172/5(23.2)贏5人次 | 紐西蘭 | 九輪 |
42 | 11/10 | 阿富汗 | 244/9(50):247/5(47.3)贏5人次 | 南非 | |
43 | 11/11 | 孟加拉 | 306/8(50):307/2(44.4)贏8人次 | 澳洲 | |
44 | 11/11 | 英格蘭 | 337/9(50)贏93分:244(43.3) | 巴基斯坦 | |
45 | 11/12 | 印度 | 410/4(50)贏160分:250(47.5) | 荷蘭 | |
46 | 11/15 | Q1印度 | 397/4(50)贏70分:327(48.5) | Q4紐西蘭 | 四強賽 |
47 | 11/16 | Q2南非 | 212/10(49.4):215/7(47.2)贏3人次 | Q3澳洲 | |
48 | 11/19 | W46印度 |
240/10(50):241/4(43)贏6人次
| W47澳洲 | 冠軍賽 |
得分排行榜
排名 | 姓名 | 國家 | 得分 | 場數 | 得分率 |
1 | Kohli | 印度 | 594 | 9 | 99 |
2 | de Kock | 南非 | 591 | 9 | 65.66 |
3 | Ravindra | 紐西蘭 | 565 | 9 | 70.62 |
4 | Sharma | 印度 | 503 | 9 | 55.88 |
5 | Warner | 澳洲 | 499 | 9 | 55.44 |
6 | Dussen | 南非 | 442 | 9 | 55.25 |
7 | Marsh | 澳洲 | 426 | 8 | 60.85 |
8 | Iyer | 印度 | 421 | 9 | 70.16 |
9 | Mitchell | 紐西蘭 | 418 | 8 | 59.71 |
10 | Malan | 英格蘭 | 404 | 9 | 44.88 |
* 得分率:每100擊之得分
投球排行榜
排名 | 姓名 | 國家 | 解決人次 | 失分 |
1 | Zampa | 澳洲 | 22 | 416 |
2 | Madusfanka | 斯里蘭卡 | 21 | 526 |
3 | Afridi | 巴基斯坦 | 18 | 481 |
4 | Coetzee | 南非 | 18 | 349 |
5 | Jansen | 南非 | 17 | 415 |
6 | Bumrah | 印度 | 17 | 266 |
7 | Shami | 印度 | 16 | 153 |
8 | Santner | 紐西蘭 | 16 | 398 |
9 | Leede | 荷蘭 | 16 | 487 |
10 | Rauf | 巴基斯坦 | 16 | 533 |
11 | Jadeja | 印度 | 16 | 292 |
歷屆世界盃冠軍:
1. 1975 西印度群島 首度冠軍
2. 1979 西印度群島 二度冠軍 (二連冠)
3. 1983 印度 首度冠軍
4. 1987 澳洲 首度冠軍
5. 1992 巴基斯坦 首度冠軍
6. 1996 斯里蘭卡 首度冠軍
7. 1999 澳洲 二度冠軍
8. 2003 澳洲 三度冠軍 (二連冠)
9. 2007 澳洲 四度冠軍 (三連冠)
10. 2011 印度 二度冠軍
11. 2015 澳洲 五度冠軍
12. 2019 英格蘭 首度冠軍 (延長加賽奪冠)
13. 2023 澳洲 六度冠軍
澳洲慶賀隊史第六冠
延伸閱讀:
2019 Cricket 板球世界盃 賽程表 積分表 / 英格蘭 隊史首冠
2015 Cricket 板球世界盃 賽程表 / 澳洲 五度冠軍
2011 Cricket 板球世界盃 8強淘汰賽 賽程表 / 印度二度奪冠