網路城邦
RSS Feed Link 部落格聯播

文章數:28
中国与世界人口问题的展望
時事評論公共議題 2021/04/02 22:44:55

中国与世界人口问题的展望

作者:郭子中

多年来,我国社会上存在着:主张增加人口与反对增加人口的两种意见。两种意见争论的结果,是主张增加人口的意见取得了社会大众的认同。由于我国已经是世界人口第一大国,因而引起了笔者的隐忧,从而于2014年由光明日报出版社出版了《人口战争》一书,大声疾呼谨防世界与中国人口的大爆炸。几年来事实的发展是:由于主张增加人口意见的得势,从而在2015年我国实行了全面二孩政策,企图增加人口的原望不言而喻。但实行的结果是:

年度           增加人口数       人口比2015年增减数

2015          6,800,000

2016          8,090,000        增加1,290,000

2017          7,370,000        增加   570,000

2018          5,300,000        减少1,500,000

2019          4,670,000        减少2,130,000

除了2016年增加人口1,290,0002017年增加人口

 

570,000人外,其后反而是逐年减少:即2018年减少了1,500,0002019年减少了2,130,000人。由此可见,人口的发展只能受人们意志的影响于一时,而不能影响于一世。对于出现这样的结果,我国社会上有各种各样的议论,但笔者研究的结果发现:是人口的发展受制于经济的发展,即经济的发展决定了人口的发展。事实上,经济发展与人口的发展存在着一个基本上成反比的客观规律:即经济发展愈兴旺,人口发展基本上便愈减退。何以见得?请看下表:

全世界120个国家和地区的人均GDP与三个人口主要指标对照表

排序 国家     人均GDP    国家      总和    国家    总抚养率 国家      中位年龄

                                    生育率              %               

1    卡塔尔   $124,100    新加坡     0.87    阿联酋    17.4   摩纳哥     55.4

2    澳门     $122,100    澳门       0.96    卡塔尔    17.5   日本       48.6

3    卢森堡   $105,100    台湾       1.14    科威特    29.8   德国       47.8

4    新加坡    $94,100    香港       1.21    摩尔多瓦  34.5   意大利     46.5

5    爱尔兰    $73,200    韩国       1.29    澳门      35.7   香港       45.6

6    挪威      $72,100    波兰       1.38    韩国      36.7   希腊       45.3

7    阿联酋    $68,600    罗马尼亚   1.38    新加坡    37.3   斯洛文尼亚 44.9

8    科威特    $65.800    希腊       1.38    泰国      40.0   葡萄牙     44.6

9    香港      $64,500    葡萄牙     1.41    台湾      40.0   立陶宛     44.6

10   瑞士      $62,100    克罗地亚   1.42    伊朗      40.2   奥地利     44.5

11   美国      $59,800    日本       1.43    沙特阿拉伯40.9  拉脱维亚   44.4

12   沙特阿拉伯$54,500    斯洛伐克   1.44    斯洛伐克  41.5   西班牙     43.9

13   荷兰      $53,900    塞尔维亚   1.46    毛里求斯  41.6   克罗地亚   43.9

14   瑞典      $51,200    匈牙利     1.47    中国      42.2   保加利亚   43.7

15   德国      $50,800    意大利     1.47    越南      42.5   爱沙尼亚   43.7

16   台湾      $50,500    德国       1.47    古巴      43.3   匈牙利     43.6

17   澳大利亚  $50,400    捷克       1.48    阿塞拜疆  43.4   塞尔维亚   43.4

18   丹麦      $50,100    奥地利     1.49    俄国      43.5   捷克       43.3

19   奥地利    $50,000    保加利亚   1.49    巴西      43.5   韩国       43.2

20   加拿大    $48,400    白俄罗斯   1.50    卢森堡    43.6   芬兰       42.8

21   比利时    $46,600    西班牙     1.51    波兰      43.9   荷兰       42.8

22   芬兰      $44,500    拉脱维亚   1.53    朝鲜      44.5   瑞士       42.7

23   英国      $44,300    阿阿巴尼亚 1.53    马来西亚  44.6   罗马尼亚   42.5

24   法国      $44,100    泰国       1.54    香港      44.7   台湾       42.3

25   日本      $42,900    摩纳哥     1.55    乌克兰    44.8   古巴       42.1

26   韩国      $39,500    乌克兰     1.56    不丹      45.1   丹麦       42.0

27   新西兰    $39,000    瑞士       1.57    哥伦比亚  45.4   波兰       41.9

28   西班牙    $38,400    加拿大     1.57    智利      45.9   加拿大     41.8

29   意大利    $38,200    斯洛文尼亚 1.59    缅甸      46.5   斯洛伐克   41.8

30   以色列    $36,400    俄国       1.60    阿阿巴尼亚46.9  法国       41.7

31   捷克      $35,500    中国       1.60    匈牙利    46.9   比利时     41.6

32   斯洛文尼亚$34,500    立陶宛     1.60    孟加拉    47.0   乌克兰     41.2

33   斯洛伐克  $33,100    爱沙尼亚   1.61    黎巴嫩    47.3   瑞典       41.1

34   立陶宛    $33,400    卢森堡     1.62    乌兹别克  47.7   白俄罗斯   40.9

35   爱沙尼亚  $31,700    黎巴嫩     1.71    罗马尼亚  48.0   澳门       40.8

36   葡萄牙    $30,500    古巴       1.71    蒙古      48.5   英国       40.6

37   波兰      $29,600    巴西       1.73    斯洛文尼亚48.7   俄国      40.3

38   匈牙利    $29,600    阿联酋     1.73    瑞士      48.8    挪威      39.5

39   马来西亚  $29,100    毛里求斯   1.73    白俄罗斯  48.9    卢森堡    39.5

40   俄国      $27,900    乌兹别克   1.74    比利时    48.1    泰国      39.0

41   希腊      $27,800    澳大利亚   1.74    塞尔维亚  49.2    美国      38.5

42   拉脱维亚  $27,700    芬兰       1.74    印尼      49.2    阿联酋    38.4

43   土耳其    $27,000    乌拉圭     1.77    捷克      49.5   中国       38.4

44   哈萨克斯坦$26,300    智利       1.77    立陶宛    49.9   爱尔兰     37.8

45   巴拿马    $25,400    比利时     1.77    土耳其    50.1   摩尔多瓦   37.7

46   克罗地亚  $24,700    荷兰       1.77    哈萨克    50.4   澳大利亚   37.5

47   智利      $23,600    越南       1.77    奥地利    50.6   新西兰     37.2

48   罗马尼亚  $24,600    丹麦       1.78    克罗地亚  50.9   毛里求斯   36.3

49   乌拉圭    $22,400    马来西亚   1.80    西班牙    51.0   新加坡     39.6

50   毛里求斯  $22,300    不丹       1.82    斯里兰卡  51.2   乌拉圭     35.5

51   保加利亚  $21,800    美国       1.84    加拿大    51.2   智利       35.5

52   阿根廷    $20,900    挪威       1.84    美国      51.2   朝鲜       34.6

53   伊朗      $20,100    法国       1.84    墨西哥    51.4   阿阿巴尼亚 34.3

54   墨西哥    $19,900    英国       1.86    摩洛哥    51.6   卡特尔     33.7

55   黎巴嫩    $19,000    瑞典       1.87    德国      52.1   黎巴嫩     33.7

56   白俄罗斯  $18,900    新西兰     1.87    挪威      52.1   斯里兰卡   33.7

57   中国      $18,200    阿塞拜疆   1.88    印度      52.2   巴西       33.2

58   加蓬      $18,100    卡特尔     1.88    拉脱维亚  52.5   阿塞拜疆   32.6

59   泰国      $17,900    土耳其     1.88    南非      52.5   阿根廷     32.4

60   阿塞拜疆  $17,500    巴拉圭     1.89    委内瑞拉  52.6   土耳其     32.2

61   博茨瓦纳  $17,000    圭亚那     1.91    新西兰    52.9   越南       31.9

62   多米尼加  $17,000    朝鲜       1.92    荷兰      53.1   伊朗       31.7

63   伊拉克    $16,700    哥伦比亚   1.94    秘鲁      53.2   哈萨克斯坦 31.6

64   巴西      $15,600    爱尔兰     1.94    葡萄牙    53.4   哥伦比亚   31.2

65   阿尔及利亚$15,200    伊朗       1.94    圭亚那    53.5   印度尼西亚 31.1

66   塞尔维亚  $15,100    蒙古       1.95    爱沙尼亚  53.7   沙特阿拉伯 30.8

67   哥伦比亚  $14,400    沙特阿拉伯 1.95    爱尔兰    53.8   以色列     30.4

68   蒙古      $13,700    尼迫尔     1.96    巴拿马    54.8   乌兹别克   30.1

69   南非      $13,000    墨西哥     1.97    澳大利亚  55.1   巴拿马     30.1

70   秘鲁      $13,500    斯里兰卡   2.01    英国      55.5   委内瑞拉   30.0

71   斯里兰卡  $12,900    秘鲁       2.04    厄瓜多尔  55.6   蒙古       29.8

72   巴拉圭    $12,800    印度尼西亚 2.04    乌拉圭    55.9   巴拉圭     29.7

73   埃及      $12,700    缅甸       2.07    丹麦      56.0   科威特     29.7

74   阿阿巴尼亚$12,500    萨尔瓦多   2.09    阿根廷    56.5   墨西哥     29.3

75   委内瑞拉  $12,500    厄瓜多尔   2.09    意大利    56.5   马来西亚   29.2

76   印度尼西亚$12,400    洪都拉斯   2.09    巴拉圭    56.6   缅甸       29.2

77   古巴      $12,300    孟加拉     2.11    保加利亚  56.6   不丹       29.1

78   厄瓜多尔  $11,500    哈萨克斯坦 2.16    柬埔塞    56.7   秘鲁       29.1

79   利比亚    $ 9,600     阿根廷     2.21    萨尔瓦多  56.8   阿尔及利亚 28.9

80   约旦      $ 9,200     南非       2.22    比利时    57.0   厄瓜多尔   28.6

81   不丹      $ 9,000     巴拿马     2.23    希腊      57.7   印度       28.7

82   乌克兰    $ 8.800     多米尼加   2.24    多米尼加  57.8   南非       28.0

83   摩洛哥    $ 8,600     科威特     2.26    芬兰      57.9   多米尼加   27.9

84   菲律宾    $ 8,400     委内瑞拉   2.26    柬埔寨    58.2   孟加拉国   27.9

85   危地马拉  $ 8,200     摩洛哥     2.31    瑞典      58.5   萨尔瓦多   27.7 

86   圭亚那    $ 8,100     印度       2.35    法国      59.2   圭亚那     27.5

87   萨尔瓦多  $ 8,000     柬埔寨     2.39    洪都拉斯  59.8   柬埔寨     26.4

88   玻利维亚  $ 7,600     博茨瓦纳   2.45    阿阿巴尼亚60.1   利比亚     25.8

89   老挝      $ 7,400     玻利维亚   2.48    老挝      60.2   博茨瓦纳   25.7

90   印度      $ 7,200     老挝       2.53    玻利维亚  60.5   尼泊尔     25.3

91   越南      $ 6,900     以色列     2.59    博茨瓦纳  61.1   玻利维亚   25.3

92   乌兹别克  $ 6,900     阿尔及利亚 2.59    尼泊尔    61.4   洪都拉斯   24.4

93   刚果共和国$ 6,800     危地马拉   2.72    尼日尔    61.4   菲律宾     24.1

94   摩尔多瓦  $ 6,700     叙利亚     2.90    埃及      61.8   埃及       24.1

95   缅甸      $ 6,300     菲律宾     2.92    日本      64.0   老挝       24.0

96   洪都拉斯  $ 5,600     约旦       3.04    以色列    64.7   叙利亚     23.5

97   巴基斯坦  $ 5,400     也门       3.20    巴基斯坦  65.3   约旦       23.5

98   加纳      $ 4,700     利比亚     3.21    约旦      66.1   危地马拉   23.2

99   毛里塔尼亚$ 4,500     埃及       3.29    加蓬      67.4   巴基斯坦   22.0

100  苏丹      $ 4,300     伊拉克     3.39    危地马拉  68.7   加纳       21.4

101  孟加拉国  $ 4,200     加蓬       3.41    叙利亚    72.8   伊拉克     21.2

102  赞比亚    $ 4,000     肯尼亚     3.43    加纳      73.0   毛里塔尼亚 21.0

103  柬埔寨    $ 4,000     巴基斯坦   3.60    毛里塔尼亚76.5   加蓬       21.0

104  喀麦隆    $ 3,700     毛里塔尼亚 3.65    也门      76.8   中非共和国 20.0

105  肯尼亚    $ 3,500     加纳       3.90    伊拉克    77.7   肯尼亚     20.0

106  坦桑尼亚  $ 3,200     中非共和国 4.14    肯尼亚    78.3   也门       19.8

107  叙利亚    $ 2,900     埃塞俄比亚 4.14    喀麦隆    81.1   埃塞俄比亚 19.8

108  尼泊尔    $ 2,700     刚果共和国 4.45    苏丹      81.6   刚果共和国 19.9

109  也门      $ 2,500     坦桑尼亚   4.59    埃塞俄比亚82.1   阿富汗     19.5

110  乌干达    $ 2,400     喀麦隆     4.56    利比里亚  83.2    喀麦隆     18.9

111  乍得      $ 2,300     苏丹       4.22    刚果共和国84.5   苏丹       18.3

112  埃塞俄比亚$ 2,200     阿富汗     4.82    中非共和国86.4   坦桑尼亚   18.2

113  阿富汗    $ 2,000     利比里亚   4.90    阿富汗    88.8    利比里亚   18.0

114  朝鲜      $ 1,700     莫桑比克   4.92    布隆迪    91.0    布隆迪     17.7

115  莫桑比克  $ 1,300     布隆迪     5.28    赞比亚    91.9    莫桑比克   17.0

116  利比里亚  $ 1,300     赞比亚     5.49    坦桑利亚  93,4    赞比亚     16.9

117  尼日尔    $ 1,200     乌干达     5.54    莫桑比克  93.5    刚果民主国 16.7

118  刚果民主国$  800     乍得       5.68    刚果民主国97.5   乍得        16.1

119  布隆迪    $  700     刚果民主国 5.77    乍得      100.2   乌干达     15.7

120  中非共和国$  700     尼日尔     7.00    乌干达    101.6   尼日尔     14.8

                                             世界平均   52.5   世界平均   30.6

注:本表取材自2018CIA  World Fact book & Wikipedia

上表在全球180个国家和地区中,从最发达到最不发达的一共选取了120个,具有充分的代表性。我们将他们按照购买力平价计算的人均GDP$17,500(阿塞拜疆)、总和生育率1.9(巴拉圭的1.89,取一位小数)、总抚养率52.6%(委内瑞拉)和中位年龄32.2岁(土耳其)作为分界线。凡人均GDP$17,50060个国家和地区称为富区;<$17,50060个国家和地区称为贫区。

仔细分析对照表后,一个最重大的发现便是:经济发展(以人均GDP为指标)与人口发展(以总和生育率为指标)基本存在着反比的关系,即人均GDP走高,则总和生育率基本走低。其中只有少数的例外,如富国里总和生育率>1.9的有:爱尔兰的1.94、沙特阿拉伯的1.95、墨西哥的1.97、阿根廷的2.21、巴拿马的2.23、科威特的2.26和以色列的2.59都超过了分界线。原因分析如下:以色列是一个特殊的例外,因为它除了在总和生育率上越线外,它的总抚养比64.4%也越过线,这是因为以色列身处阿拉伯国家包围之中,它需要充足的人口以保生存,因此以色列需要他们的妇女多生孩子,以色列的越线是可以理解的。爱尔兰、沙特阿拉伯和墨西哥只比红线多了百分之几,基本算是踩在线上,不算例外。阿根廷和巴拿马是以西语裔为主的国家,原来的总和生育率就很高,经济发展后才开始慢慢地降了下来,但这需要个过程,预料不多年后,它们将会降低到线内。

至于总和生育率<1.9的则有:不丹的1.82基本上算是踩线。古巴的1.71,因为古巴受到美国长期的经济封锁和制裁,经济的发展受到影响,但古巴的人均GDP已在$13,000左右,距离$17,500的富裕线已经指日可待,也应该可以理解。阿尔巴尼亚的1.53,和越南的1.77,与古巴情况类似,也可以理解,不再赘述。因此可以说,经济愈发达,总和生育率愈偏低是基本合理的。

其次一个发现便是总和生育率与中位年龄基本成反比,总和生育率愈低,即经济愈发达,则中位年龄基本上愈偏高,老龄化愈趋重。有55个国家位于总和生育率≤1.9的分界线富区内,4个位于#75线内,即共有59个总和生育率≤1.9的国家中位年龄大于29.2岁(与30岁以上为老龄化的公认标准基本符合)。仅有加蓬的21岁属非老龄化,因加蓬人口只有两百余万,而且依靠石油致富,故作为例外可以理解。经此分析,我们可以确认:总和生育率与中位年龄基本成反比,总和生育率愈低,即经济愈发达,则中位年龄基本上愈偏高,老龄化愈趋重。

再一个发现便是总和生育率与总抚养率大致上基本成正比,总和生育率愈低,即经济愈发达,则总抚养率愈偏轻。换言之,中位年龄与总抚养率大致成反比,即愈老龄化,则总抚养率基本愈偏轻,由此可见老龄化并非一无是处。

表中以委内瑞拉的总抚养率52.6%为分界线,在此线以上计有42个中位年龄高的国家和地区占据,但最前的10个总抚养率最轻微的位置完全被中位年龄高的国家占据;在最后的23个总抚养率最重的区域,则均为中位年龄低的最年轻化国家占据。第#61~#96的区域内,靠前部分基本上多为老龄化的富国占据,靠后的部分基本上多为年轻化穷国占据。因此,我们可以说中位年龄基本上大致与总抚养率成反比的道理在此。

为什么中位年龄高即老龄化高的国家反而总抚养率相对较轻?是因为老龄化必然是少子化的结果,所以老龄人口虽然多了,少儿人口却少了,因此非劳动力人口与劳动力人口之比相对变轻。从对照表中总抚养率最轻的10个国家的中位年龄来看,最好的中位年龄大致介于35~43岁之间。

从以上的分析,我们可以得出以下的结论:经济发达的结果造成总和生育率的日趋偏低,其结果造成了中位年龄的偏高,但老龄化的结果并非一无是处,反而使得总抚养率比起总和生育率偏高,即年轻化的国家一般偏轻。一句话:这就是经济与人口发展基本上成反比的重要规律!

展望世界,由于世界经济将会持续增长,故人口的总和生育率必然会持续走低,最终会达到全世界人口的零增长。从而,世界人口的老龄化必不可免。但老龄化并非一无是处,而且这是一个漫长的过程也许是一两个世纪甚至是好几个世纪的事情,但迟早会发生,毫无疑问。因此可以断言:世界人口不可能发生大爆炸!

由于世界半数国家和地区的总和生育率已经低于1.9,且其中只有低于1.2~1.3的少数几个死亡率偏高的国家才会出现人口的负增长,所以一向被鼓吹的总和生育率2.1是人口零增长的指标之说,已经在现实的面前被彻底否定!

中国的现状是:按购买力计算的人均GDP$18,200,处于发达国家的中游。人口的总和生育率1.6,也处于低生育率的中端。中位年龄是38.4岁,处于60个老龄化国家中的第43位,非但偏后而且正好处于最佳的中位年龄35岁至43岁之间。若说中国的老龄化问题很严重,岂非笑话!正因为与世界老龄化对比,中国的老龄化问题并不严重,故中国的总抚养率仅为42.2%,在全球半数的国家和地区中,处于最前面第14的位置。中国的总抚养率42.2%,意即每一个非劳动力人口就有2.4个劳动力人口来抚养,负担之低,应该值得国人重视。由此看来,中国的人口红利仍在持续的发挥作用之中。所谓的中国人口红利已经完全消失之说,也是无稽之谈!

展望未来,由于中国的人均GDP将会持续不断地增长,故中国的总和生育率也将持续不断地走低,其结果是中国的人口总有一天会达到零增长的地步。根据我国港澳台地区人口的发展情况,中国人口的零增长可能还是几十年后的事情。所谓的中国将在2030年就会出现人口的零增长,也是痴人说梦!而且可以断言,无论是否采取鼓励生育的措施,中国人口增长的持续走低以及中国人口发展的终会零增长这一趋势,都绝对无法改变!

展望中国与世界人口发展的未来,由于经济与人口发展基本上成反比规律的作用,可以说是情势一片大好,怎不令人欢欣鼓舞!

 

完稿于2021年2月12日

作者郭子中的通信邮箱:zizhongguo101@gmail.com

最新創作
中国与世界人口问题的展望
2021/04/02 22:44:55 |瀏覽 111 回應 0 推薦 0 引用 0
续朝鲜问题的如是我观
2017/09/09 23:31:50 |瀏覽 371 回應 0 推薦 0 引用 0
人口贩子又在拉响中国的人口警报了!
2015/07/17 00:22:25 |瀏覽 349 回應 0 推薦 0 引用 0
人口贩子们又在惊呼惨叫了!
2015/05/21 23:31:18 |瀏覽 368 回應 0 推薦 0 引用 0
台独和独台虽是一路货色但也有区别
2015/04/15 21:17:38 |瀏覽 359 回應 0 推薦 0 引用 0