網路城邦
上一篇 回創作列表 下一篇   字體:
被錯殺的個股
2016/09/13 22:10:56瀏覽1594|回應2|推薦35

被錯殺的個股

連續三天跌掉三百多點,有些股是被拉回修正,有些股則是被錯殺。

正常的公司營收有成長、有衰退,想要創新高並不容易。

談營收嚴格來說,應該是今年跟去年比,而不是跟上個月比,因為要月月高並不容易。

如果月月高且賺錢的公司必定是飊股是黑馬股。

我檢視一些股票來看,有一些股賺錢竟被錯殺到很慘的地步,我把它整理出來供大家參考。

以下是個人較喜歡的十二檔股,如意外的話,持股一段時間後,會有二、三成以上的利潤。

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

4550長  佳  2.54  6.68 22.60 8.90 20.42 3.20

上櫃電機機械 本益比17.31 殖利率4.12 淨值比1.94

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

6506雙  邦  2.37 12.04 22.40 9.45 14.94 7.54

上櫃化學工業 本益比20.31 殖利率3.69 淨值比1.12

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

5315光  聯  2.83 16.12 29.55 10.43 11.12 10.64

上櫃光電業 本益比28.23 殖利率4.71 淨值比1.21

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

3596智  易  5.47  6.89 66.50 12.17 41.89 18.91

上市通信網路類 本益比30.82 殖利率4.48 淨值比2.45

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

4141龍  燈  3.16  7.29 39.50 12.50 43.06 15.19

上市生技醫療類 本益比28.24 殖利率2.60 淨值比2.34

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

5871F-中租  4.21 25.05 54.30 12.91 34.54  113.92

上市其他類 本益比16.13 殖利率3.63 淨值比2.29

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

5403中  菲  2.57 18.64 33.70 13.11 19.93 6.26

上櫃資訊服務業 本益比28.12 殖利率3.31 淨值比3.09

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

3501維  熹  3.62 19.23 48.00 13.28 48.82 11.83

上市電子零組件類 本益比15.33 殖利率4.24 淨值比1.55

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

6156松  上  1.08  7.73 14.40 13.36 12.39 7.74

上櫃電子零組件業 本益比34.50 殖利率4.45 淨值比1.31

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

8426F-紅木  3.91 12.84 53.80 13.74 21.97 4.83

上櫃其他 本益比20.02 殖利率4.62 淨值比1.78

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

6485點  序  4.15 17.18 58.90 14.19 33.23 3.04

上櫃半導體業 本益比28.51 殖利率3.22 淨值比2.21

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比 淨 值 股 本

2397友  通  3.30 21.42 53.80 16.29 27.80 11.48

上市電腦周邊設備類 本益比14.50 殖利率5.16 淨值比1.38

7月 查詢證卷交易所

上市/上櫃類股名稱    本益比 殖利率 淨值比

   上市 大盤       16.11   4.39  1.54

   上市 水泥工業類 23.42   3.81   0.92

   上市 食品工業類 25.19   3.30  2.63

   上市 塑膠工業類 15.00   4.61  1.46

   上市 紡織纖維類 23.11   3.63  1.08

   上市 電機機械類 20.98   3.26  1.76

   上市 電器電纜類 28.02   2.47  0.62

   上市 玻璃陶瓷類  N/A   0.58  0.73

   上市 造紙工業類 21.68   4.08  0.67

   上市 鋼鐵工業類 98.71   2.73  1.11

   上市 橡膠工業類 15.96   4.41  1.81

   上市 汽車工業類 14.50   4.27  1.65

   上市 建材營造類 10.72   6.46  0.82

   上市 航運業類    N/A    3.77  0.93

   上市 觀光事業類 25.10   3.06  2.40

   上市 金融保險類 10.60   6.28  0.94

   上市 貿易百貨類 21.84   3.16  2.69

   上市 其他類     16.13   3.63  2.29

   上市 化學工業類 12.13   4.81  1.21

   上市 生技醫療類 28.24   2.60  2.34

   上市 油電燃氣類 15.40   4.41  2.95

   上市 半導體類   15.47   3.82  2.43

   上市 電腦周邊設備14.50  5.16  1.38

   上市 光電類       N/A   2.30  1.17

   上市 通信網路類 30.82   4.48  2.45

   上市 電子零組件 15.33   4.24  1.55

   上市 電子通路類 12.23   6.24  1.27

   上市 資訊服務類 19.62   6.17  1.36

   上市 其他電子類 9.65   5.37  1.39

   上市未含金融保險17.40   4.12  1.70

   上市 未含電子類 15.57   4.60  1.30

   上市未含金融電子18.96   3.96  1.52

   上市 水泥窯製類 40.20   3.34  0.89

   上市 塑膠化工類 15.44   4.41  1.52

   上市 機電類     16.74   4.18  1.80

   上市化學生技醫療16.62   3.76  1.57

   上市 電子工業類 16.58   4.22  1.82

   上櫃 大盤       27.81   3.48  2.02

   上櫃 食品工業   20.29   5.88  1.92

   上櫃 塑膠工業   17.01   4.94  1.13

   上櫃 紡織纖維   20.69   4.26  2.26

   上櫃 電機機械   17.31   4.12  1.94

   上櫃 電器電纜    N/A    6.71  0.81

   上櫃 鋼鐵工業   68.09   3.35  1.51

   上櫃 橡膠工業   16.88   5.19  0.99

   上櫃 建材營造   13.22   7.86  0.89

   上櫃 航運業     12.77   5.86  1.19

   上櫃 觀光事業   41.85   3.50  1.96

   上櫃 金融業     16.97   7.01  0.74

   上櫃 貿易百貨   31.47   2.77  6.10

   上櫃 其他       20.02   4.62  1.78

   上櫃 化學工業   20.31   3.69  1.12

   上櫃 生技醫療  108.82   1.29  4.20

   上櫃 油電燃氣業 33.08   3.12  2.04

   上櫃 半導體業   28.51   3.22  2.21

   上櫃 電腦週邊   15.33   5.35  1.67

   上櫃 光電業     28.23   4.71  1.21

   上櫃 通信網路業 19.14   4.40  2.17

   上櫃 電子零組件 34.50   4.45  1.31

   上櫃 電子通路業 21.96   4.89  1.12

   上櫃 資訊服務業 28.12   3.31  3.09

   上櫃 其他電子業 25.99   3.13  2.66

   上櫃 文化創意業 67.43   2.20  2.90

代號公  司 前8盈 營益率 股 價 本益比  淨 值  股 本

1215卜  蜂  2.79  7.98  38.85 13.94 21.15 26.80

1229聯  華  1.40 11.21  20.80 14.81 23.24 88.87

1231聯華食  1.86  6.97 29.25 15.74 19.70 14.81

1305華  夏  1.63 14.19 18.10 11.09 13.75 47.77

1310台  苯  1.62 12.36 15.85 9.79 12.51 52.79

1337F-再生  1.36 13.73 18.40 13.55 39.89 25.96

1340F-勝悅  5.25 31.41 60.20 11.47 50.41 11.49

1416廣  豐  4.47 13.13 21.80 4.88 20.43 36.40

1451年  興  1.49  7.62 23.45 15.78 25.48 40.00

1514亞  力  0.65  7.73 10.70 16.43 13.84 20.11

1524耿  鼎  0.79 13.99 11.85 15.01 10.73 17.97

1526日  馳  1.35 12.64 14.70 10.85 12.27 5.00

1539巨  庭  2.12 12.95 30.20 14.28 16.05 6.54

1604聲  寶  1.57  4.01 17.55 11.16 15.41 52.50

1704榮  化  3.06 10.56 38.75 12.67 29.36 85.30

1721三  晃  0.94 13.75 15.40 16.32 10.21 21.73

4722國精化  2.80 11.30 36.30 12.95 24.35 9.52

4755三福化  2.25  6.54 30.90 13.73 28.90 8.98

1701中  化  0.94  6.71 18.15 19.27 18.61 29.81

4119旭  富  4.88 30.55 87.30 17.89 38.33 7.63

4141龍  燈  3.16  7.29 39.50 12.50 43.06 15.19

1909榮  成  1.30  7.48 16.20 12.45 17.94 83.71

2010春  源  1.19  4.15 10.75 9.03 16.54 64.77

2204中華車  1.91  8.07 23.95 12.55 36.49  138.41

2441超  豐  2.54 24.62 39.35 15.48 25.11 56.88

2449京元電  1.73 14.97 27.85 16.09 19.69  116.23

3519綠  能  1.56  6.76 18.05 11.54 15.62 32.19

3579尚  志  0.84  6.40 12.80 15.20 27.27 11.56

4952凌  通  3.01 13.01 38.25 12.70 20.32 10.88

6525F-捷敏  3.61 25.03 58.00 16.04 24.34 10.67

2397友  通  3.30 21.42 53.80 16.29 27.80 11.48

3017奇  鋐  1.49  5.29 24.75 16.61 24.34 35.33

4915致  伸  2.66  3.30 44.20 16.64 24.36 43.95

6128上  福  2.90 25.28 43.85 15.10 21.32 9.11

2489瑞  軒  2.39  1.52 23.00 9.64 19.12 83.44

3038全  台  0.65  9.32 10.30 15.89 10.30 20.09

3596智  易  5.47  6.89 66.50 12.17 41.89 18.91

4977F-眾達  3.76 14.78 57.10 15.20 28.92 5.15

4984F-科納  5.25 24.12 70.50 13.42 39.53 4.54

6216居  易  2.11 27.31 28.35 13.46 18.11 7.83

6442光  聖  3.44  9.98 56.40 16.42 35.16 6.60

2420新  巨  2.27 21.60 36.75 16.22 19.27 15.26

2428興  勤  3.69 14.97 60.60 16.43 36.53 12.81

2437旺  詮  3.56  7.24 49.10 13.80 52.15 6.66

2476鉅  祥  1.51 11.21 25.10 16.60 25.22 18.01

2492華新科  2.21 11.49 35.20 15.92 25.28 56.00

2493揚  博  2.02 18.36 26.25 13.02 19.96 11.44

3501維  熹  3.62 19.23 48.00 13.28 48.82 11.83

4927F-泰鼎  2.71  6.69 37.95 14.01 34.14 12.60

6213聯  茂  2.10  7.26 33.70 16.02 21.91 3.03

6224聚  鼎  3.53 26.90 58.30 16.54 26.81 8.00

6422F-君耀  4.21 12.38 69.30 16.46 37.07 3.67

2414精  技  1.09  2.16 16.55 15.24 15.95 16.17

2430燦  坤  2.35  4.25 28.45 12.10 28.07 16.75

3010華  立  3.14  3.47 46.90 14.92 43.73 23.14

6281全國電  4.59  5.10 60.30 13.13 24.91 9.92

8112至  上  2.15  1.02 19.20 8.95 18.35 27.14

6112聚  碩  1.63  3.18 26.25 16.11 20.67 9.17

2312金  寶  0.89  0.53 12.10 13.57 12.54  145.81

2404漢  唐  3.77 11.29 48.65 12.90 27.38 23.82

2423固  緯  1.23  8.48 18.35 14.97 15.51 13.81

2488漢  平  3.53 16.47 57.20 16.21 23.45 8.00

3450聯  鈞  7.74 26.12 114.00 14.73 37.85 9.20

6139亞  翔  1.95  4.68 27.05 13.85 39.22 18.83

6196帆  宣  1.77  4.54 27.20 15.33 27.86 16.51

6201亞  弘  2.19  7.06 32.45 14.82 27.23 8.92

2535達欣工  1.85  4.29 17.00 9.19 22.47 21.96

2536宏  普  3.96 28.77 26.90 6.78 37.23 33.28

2546根  基  1.18  3.27 15.05 12.79 19.62 10.60

5534長  虹  3.66 23.27 52.60 14.38 37.86 27.84

9946三  發  1.45 24.93 11.85 8.17 18.21 26.42

2605新  興  1.52 34.46 17.90 11.80 29.94 56.83

2637F-慧洋  2.19 18.15 31.95 14.59 53.39 51.43

2809京城銀  2.68  0.00 26.40 9.87 25.84  115.12

2820華  票  0.95  0.00 12.60 13.29 17.20  134.30

2823中  壽  2.47  6.68 28.10 11.39 27.67  334.01

2834臺企銀  0.61  0.00 8.01 13.22 12.17  568.47

2838聯邦銀  0.63  0.00 8.82 13.92 13.68  260.52

2845遠東銀  0.73  0.00 9.02 12.30 13.14  303.32

2850新  產  2.44  8.86 24.10 9.86 27.38 31.60

2867三商壽  2.31  2.12 15.00 6.50 18.44  158.77

2880華南金  1.05  0.00 16.05 15.32 15.83  990.63

2881富邦金  3.11  0.00 44.90 14.43 38.95 1023.36

2884玉山金  1.23  0.00 17.90 14.58 15.53  795.17

2885元大金  0.76  0.00 11.20 14.73 16.80 1199.86

2892第一金  1.05  0.00 16.60 15.75 16.74 1146.11

2905三商行  2.90 12.23 19.05 6.58 20.08 68.13

2929F-淘帝 11.06 24.93 159.00 14.38 64.12 5.81

8429F-金麗  3.89 26.68 46.20 11.88 46.64 12.88

2062橋  椿  2.70 13.44 42.35 15.69 32.46 16.36

5871F-中租  4.21 25.05 54.30 12.91 34.54  113.92

9924福  興  2.99 13.78 43.55 14.54 27.88 18.85

9934成  霖  0.97  2.57 16.00 16.42 20.18 35.43

9941裕  融  4.22 14.39 70.80 16.77 35.87 26.79

9945潤泰新  2.78 16.99 37.00 13.29 23.48  139.34

1258F-其祥  2.94  5.60 39.65 13.50 23.53 3.55

4506崇  友  2.51 18.38 39.55 15.78 18.56 19.67

4533協易機  0.93  7.43 14.75 15.85 16.46 16.04

4550長  佳  2.54  6.68 22.60 8.90 20.42 3.20

4706大  恭  1.41  9.76 22.70 16.13 17.42 7.90

4739康  普  2.79  1.90 43.10 15.45 30.15 7.46

6506雙  邦  2.37 12.04 22.40 9.45 14.94 7.54

3205佰  研  9.80 33.49 152.00 15.51 27.12 2.86

4120友  華  3.75 13.71 61.30 16.35 33.33 8.67

5013強  新  1.66 10.41 27.00 16.31 17.48 11.12

6248沛  波  1.40  2.89 23.35 16.62 11.12 3.07

3527聚  積  4.48  9.18 67.20 15.00 46.03 3.27

6485點  序  4.15 17.18 58.90 14.19 33.23 3.04

6494九  齊  2.67  8.98 35.20 13.19 14.61 2.66

5356協  益  3.01  6.07 39.20 13.03 43.14 12.88

5474聰  泰  4.67 31.87 78.30 16.78 21.43 3.37

6105瑞  傳  3.25  6.67 44.55 13.72 39.51 9.84

6123上  奇  2.24  5.07 33.50 14.93 21.47 5.51

8050廣  積  4.51 17.60 72.00 15.98 25.51 11.39

4972湯  石  2.59 14.08 37.10 14.33 32.11 3.82

5315光  聯  2.83 16.12 29.55 10.43 11.12 10.64

5443均  豪  1.97  7.28 20.95 10.64 14.24 16.51

8049晶  采  1.05 12.47 13.85 13.17 12.04 11.79

3234光  環  4.47 21.16 67.00 14.97 25.68 10.38

3078僑  威  1.81 14.69 29.50 16.32 18.08 22.74

3092鴻  碩  2.21  8.07 36.30 16.39 19.64 6.35

3206志  豐  1.34  7.94 21.40 15.96 17.80 4.36

3236千  如  1.53 16.65 22.50 14.72 13.83 6.04

3548兆  利  5.38  7.08 69.00 12.83 53.23 5.06

5439高  技  1.87 12.97 27.60 14.77 16.28 7.80

6156松  上  1.08  7.73 14.40 13.36 12.39 7.74

6173信昌電  1.03 10.36 17.30 16.87 15.25 18.51

6274台  燿  2.53 10.47 37.10 14.67 26.78 24.17

6292迅  德  1.73 11.42 27.35 15.77 20.54 4.69

8042金山電  3.18 18.66 50.80 15.97 36.48 10.25

8287英格爾  1.11  2.34 18.15 16.33 25.93 13.46

6227茂  綸  2.08  4.32 25.00 11.99 19.42 7.61

8032光  菱  1.49  4.16 25.10 16.81 27.78 5.15

5403中  菲  2.57 18.64 33.70 13.11 19.93 6.26

5410國  眾  0.97  4.41 14.10 14.61 12.69 8.59

3131弘  塑 13.10 24.47 186.00 14.20 71.96 2.47

3303岱  稜  1.30  8.89 21.55 16.53 18.71 9.74

3402漢  科  1.90  7.14 22.10 11.62 17.35 7.30

5536聖  暉  5.92  7.40 82.50 13.93 63.20 4.73

6023元大期  2.42 16.25 37.00 15.30 30.61 23.23

6024群益期  2.63 21.30 38.30 14.59 25.25 12.24

5609中菲行  1.61  2.13 19.30 11.97 15.87 12.90

6294智  基 10.92 32.48 113.50 10.39 21.14 1.69

8421旭  源  1.56  9.07 23.05 14.78 12.42 4.45

8426F-紅木  3.91 12.84 53.80 13.74 21.97 4.83




釗玄整理     慕白引用

相片:網路

( 創作其他 )
回應 推薦文章 列印 加入我的文摘
上一篇 回創作列表 下一篇

引用
引用網址:https://classic-blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=0936234743&aid=74233734

 回應文章

鄧潔
等級:8
留言加入好友
2016/09/17 17:49

敬愛的慕白詩人大哥

我光看到這一堆數字,我就已經頭暈眼花了,您這位大詩人,

連股票都亨通,真的令我自嘆弗如也,我是數字的障礙者,一看

到一堆數字,我只會趕快逃,彷彿像逃命一樣,您卻可以了然於

胸,真的很佩服你,最後  更祝福滿滿。

 

 

慕白(0936234743) 於 2016-09-17 19:20 回覆:
呵呵!我們時常聽人說窮詩人。

其實詩人是富有的~最起碼精神上是。

而對一堆數字敏慼,只是打開一條通往物質的路吧!

PO出來分享也是希望能對來訪我格的朋友有些助益吧!

基本上這些都是好股,但畢竟每個人運不同,選股賺與否要看他自已操作了。


祝順心如意!


慕白
等級:8
留言加入好友
2016/09/14 17:55